Austria
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Podersdorf Kite2fly, Neusiedler See | 14:04 | NO | 9.4 | 11.9 | 11.9 | - | 16.7 | - | - | - | 47.866214, 16.837426 | - | ||
☆ Podersdorf Nordstrand | 13:59 | NE | 4.0 | 10.0 | 10.0 | - | 18.0 | 15.8 | 0.0 | - | 47.867456, 16.832906 | - | ||
☆ Segelclub Podersdorf Nord, Neusiedler See | 14:06 | ONO | 4.3 | 11.3 | 11.3 | - | 16.8 | - | - | - | 47.8487238, 16.818071 | - | ||
☆ Podersdorf Süd Strand | 14:02 | SW | 0.9 | 1.3 | 0.0 | - | 19.3 | - | 0.0 | - | 47.847222, 16.818889 | - | ||
☆ Weiden | 14:04 | O | 4.7 | 7.2 | 7.2 | - | 16.4 | - | - | - | 47.917424, 16.851732 | - | ||
☆ Illmitz | 14:05 | NO | 3.1 | 3.6 | 3.6 | - | 18.4 | - | - | - | 47.7729, 16.7751 | Bewölkungsgrad 17% | ||
☆ Illmitz 2 | 13:57 | NO | 1.1 | 2.2 | 2.2 | - | 18.7 | - | - | - | 47.75, 16.79 | - | ||
☆ Neusiedl am See | 14:01 | WNW | 2.4 | 4.5 | 4.5 | - | 17.9 | - | - | - | 47.926964, 16.838263 | - | ||
☆ Breitenbrunn | 13:57 | N | 2.6 | 4.1 | 4.1 | - | 16.7 | - | - | - | 47.91665, 16.76481 | - | ||
☆ Rust, Bucht | 14:05 | ONO | 7.0 | 7.8 | 0.0 | - | 16.5 | - | - | - | 47.8017395, 16.6988932 | - | ||
☆ Mörbisch am See | 14:06 | NO | 3.1 | 3.6 | 3.6 | - | 18.3 | - | - | - | 47.761, 16.6855 | Bewölkungsgrad 16% | ||
☆ Neufeldersee, Surfstrand | 14:05 | NNW | 5.0 | 5.2 | 0.0 | - | 15.1 | - | - | - | 47.871189, 16.38856 | - | ||
☆ Kaisermühlen, Wien Gänsehäufel | 14:00 | WSW | 3.6 | 5.8 | 5.8 | - | 19.2 | - | - | - | 48.2261, 16.425 | Bewölkungsgrad 15% | ||
☆ Alte Donau Süd, Wien | 13:56 | NO | 0.0 | 3.0 | 3.0 | - | 19.1 | - | - | - | 48.219, 16.437 | - | ||
☆ Untere Alte Donau | 13:57 | OSO | 0.6 | 1.9 | 1.9 | - | 20.5 | - | - | - | 48.23, 16.43 | - | ||
☆ Neukagran | 13:57 | WSW | 4.9 | 7.6 | 7.6 | - | 18.6 | - | - | - | 48.23, 16.44 | - | ||
☆ Donaustadt | 13:57 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | 48.19, 16.46 | - | ||
☆ Donaustadt 4 | 13:57 | O | 1.9 | 4.7 | 4.7 | - | 18.2 | - | - | - | 48.22, 16.44 | - | ||
☆ Donaustadt 5 | 13:57 | SSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 22.0 | - | - | - | 48.21, 16.44 | - | ||
☆ Donaustadt 6 | 13:57 | OSO | 1.6 | 1.9 | 1.9 | - | 20.4 | - | - | - | 48.22, 16.44 | - | ||
☆ Döbling | 13:57 | O | 2.5 | 3.0 | 3.0 | - | 18.1 | - | - | - | 48.29, 16.35 | - | ||
☆ Leopoldstadt | 13:57 | NO | 5.0 | 5.4 | 5.4 | - | 16.8 | - | - | - | 48.22, 16.41 | - | ||
☆ Leopoldstadt 2 | 13:57 | SW | 1.6 | 2.9 | 2.9 | - | 18.0 | - | - | - | 48.2, 16.43 | - | ||
☆ Leopoldstadt 3 | 13:57 | NO | 2.2 | 3.0 | 3.0 | - | 17.5 | - | - | - | 48.22, 16.41 | - | ||
☆ Reichsbrücke Donau, Wien 22 | 13:59 | O | 2.5 | 3.3 | 0.0 | - | 18.1 | - | 0.0 | - | 48.234444, 16.41 | - | ||
☆ Bigittenau, Wien | 14:00 | WSW | 3.6 | 5.8 | 5.8 | - | 19.0 | - | - | - | 48.2432, 16.3757 | Bewölkungsgrad 13% | ||
☆ Strebersdorf /Wien Donau | 14:05 | E | 3.0 | 5.0 | 5.0 | - | 17.6 | - | - | - | 48.281355, 16.363634 | - | ||
☆ Floridsdorf | 00:06 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 48.25, 16.41 | - | ||
☆ Floridsdorf 2 | 13:57 | NNO | 3.7 | 5.8 | 5.8 | - | 17.3 | - | - | - | 48.25, 16.4 | - | ||
☆ Floridsdorf 3 | 13:57 | N | 1.1 | 1.9 | 1.9 | - | 21.3 | - | - | - | 48.26, 16.38 | - | ||
☆ Süssenbrunner See, Wien 21 | 14:04 | NNO | 3.1 | 3.8 | 0.0 | - | 16.4 | - | 0.0 | - | 48.2625, 16.486944 | - | ||
☆ Greifenstein | 14:00 | NNO | 3.1 | 5.8 | 5.8 | - | 18.5 | - | - | - | 48.3451, 16.2409 | Bewölkungsgrad 8% | ||
☆ Oberwaltersdorf SO, Schloß See2 | 13:56 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 18.5 | - | - | - | 47.98, 16.31 | - | ||
☆ Oberwaltersdorf, Schloß See2 | 13:56 | S | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 17.1 | - | - | - | 47.98, 16.31 | - | ||
☆ Güssing See | 13:58 | WNW | 1.1 | 3.0 | 3.0 | - | 16.3 | - | - | - | 47.05, 16.33 | - | ||
☆ Königsdorf See, Rudersdorf | 13:58 | OSO | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 16.3 | - | - | - | 47.02, 16.15 | - | ||
☆ Stubenberg See, Stubenberg | 13:58 | SO | 4.3 | 0.0 | 0.0 | - | 16.4 | - | - | - | 47.24, 15.8 | - | ||
☆ Seiersberg-Pirka | 13:55 | O | 1.5 | 3.4 | 3.4 | - | 16.6 | - | - | - | 46.99993, 15.4233 | - | ||
☆ Schwarzlsee | 13:55 | SSO | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | 17.0 | - | - | - | 46.990406, 15.442574 | - | ||
☆ Gaishorn am See, Badesee | 13:58 | NNO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 19.3 | - | - | - | 47.48, 14.54 | - | ||
☆ Wundschu, Schotterteich | 13:57 | SO | 3.8 | 4.0 | 4.0 | - | 16.3 | - | - | - | 46.92, 15.45 | - | ||
☆ Pibersteiner See. Maria Lankowitz | 13:57 | OSO | 0.6 | 7.0 | 7.0 | - | 17.1 | - | - | - | 47.06, 15.06 | - | ||
☆ Tillmitsch, Aldrin See | 13:57 | S | 0.0 | 3.0 | 3.0 | - | 19.2 | - | - | - | 46.82, 15.54 | - | ||
☆ Tillmitsch, Schotterteich | 13:57 | NW | 1.0 | 1.4 | 1.4 | - | 17.1 | - | - | - | 46.81, 15.53 | - | ||
☆ Waldschachersee, Lamperstätten | 13:57 | NW | 0.0 | 5.0 | 5.0 | - | 17.3 | - | - | - | 46.84, 15.42 | - | ||
☆ Waldschachersee | 14:06 | OSO | 1.9 | 3.0 | 3.0 | - | 16.9 | - | - | - | 46.834, 15.4201 | Bewölkungsgrad 92% | ||
☆ Waldschacher See, Himmelsteich | 14:02 | SSO | 2.3 | 2.5 | 0.0 | - | 16.8 | - | 0.0 | - | 46.8325, 15.415833 | - | ||
☆ Packerstau See, Edelschrott | 13:57 | S | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 13.7 | - | - | - | 46.98, 15.03 | - | ||
☆ Packerstau See, Hirschegg | 13:57 | SSO | 4.3 | 13.8 | 13.8 | - | 13.4 | - | - | - | 46.97, 15.02 | - | ||
☆ Sulmsee, Leibnitz | 13:57 | O | 1.0 | 1.4 | 1.4 | - | 18.9 | - | - | - | 46.78, 15.51 | - | ||
☆ Soboth, Garschitz | 13:57 | NNW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.8 | - | - | - | 46.69, 15.06 | - | ||
☆ Soboth 1 | 14:00 | ONO | 2.4 | 2.6 | 2.6 | - | 10.2 | - | - | - | 46.6814, 15.0783 | Bewölkungsgrad 100% | ||
☆ Sankt Georgen am Längsee | 14:06 | O | 2.5 | 2.9 | 2.9 | - | 16.6 | - | - | - | 46.7803, 14.4316 | Bewölkungsgrad 79% | ||
☆ Melk | 14:00 | ONO | 1.6 | 3.0 | 3.0 | - | 19.2 | - | - | - | 48.22, 15.3 | - | ||
☆ Traun See, Gmunden | 13:57 | NNW | 4.7 | 6.0 | 6.0 | - | 17.2 | - | - | - | 47.9, 13.81 | - | ||
☆ Bräuwiese, Traunsee | 14:06 | NNW | 10.5 | 11.3 | 0.0 | - | 14.5 | - | - | - | 47.857806, 13.784497 | - | ||
☆ Traun See, Traunkirchen | 13:57 | SSO | 2.6 | 5.2 | 5.2 | - | 17.7 | - | - | - | 47.84, 13.79 | - | ||
☆ Traunsee, Ebensee Rindbach | 14:05 | NNO | 13.0 | 16.5 | 13.0 | 14:05 | 15.7 | - | - | - | 47.810081, 13.788561 | - | ||
☆ Grundl See am Grundlsee | 13:57 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 17.2 | - | - | - | 47.63, 13.83 | - | ||
☆ Altaus See am Altaussee | 13:57 | N | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 20.1 | - | - | - | 47.64, 13.77 | - | ||
☆ Attersee, Schörfling | 00:05 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 47.945247, 13.595658 | - | ||
☆ Atter See, Seewalchen | 13:57 | SO | 0.8 | 6.0 | 6.0 | - | 17.5 | - | - | - | 47.95, 13.59 | - | ||
☆ Atter See, Steinwand | 13:57 | NNW | 8.8 | 12.2 | 12.2 | - | 16.6 | - | - | - | 47.88, 13.57 | - | ||
☆ Attersee, Seeleiten Alexenau | 13:57 | NO | 6.2 | 7.6 | 7.6 | - | 14.9 | - | - | - | 47.876955, 13.567506 | - | ||
☆ Atter See, Litzlberg | 13:57 | SO | 2.2 | 3.3 | 3.3 | - | 18.6 | - | - | - | 47.94, 13.55 | - | ||
☆ Atter See am Attersee | 13:57 | SO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | - | 19.6 | - | - | - | 47.92, 13.54 | - | ||
☆ Hallstädter See, Obertraun | 13:57 | NW | 7.4 | 9.9 | 13.7 | 13:57 | 18.9 | - | - | - | 47.55, 13.69 | - | ||
☆ Attersee, Nußdorf | 14:05 | NNO | 8.7 | 14.0 | 0.0 | - | 17.2 | - | - | - | 47.880089, 13.530543 | - | ||
☆ Hallstädter See, Bad Goisern | 13:57 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 19.3 | - | - | - | 47.61, 13.63 | - | ||
☆ Hallstädter See | 00:06 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 47.55585, 13.64384 | - | ||
☆ Atter See, Unterach | 13:57 | WNW | 1.6 | 1.9 | 1.9 | - | 17.5 | - | - | - | 47.81, 13.5 | - | ||
☆ Wolfgang See, Strobl | 13:57 | SSW | 3.5 | 13.0 | 13.0 | - | 16.7 | - | - | - | 47.72, 13.48 | - | ||
☆ Klopeiner See, Sankt Kanzian | 13:57 | ONO | 3.5 | 3.7 | 3.7 | - | 16.2 | - | - | - | 46.61, 14.58 | - | ||
☆ Mond See, Innerschwand | 13:57 | W | 0.8 | 1.9 | 1.9 | - | 19.0 | - | - | - | 47.84, 13.39 | - | ||
☆ Turnersee | 13:57 | NNW | 3.5 | 3.7 | 3.7 | - | 15.8 | - | - | - | 46.58, 14.57 | - | ||
☆ Wolfgang See, Sankt Gilgen | 13:57 | WSW | 2.9 | 3.5 | 3.5 | - | 17.1 | - | - | - | 47.74, 13.41 | - | ||
☆ Wörthersee, Strandbad Loretto Klagenfurt | 13:57 | ONO | 3.5 | 11.3 | 11.3 | - | 15.6 | - | - | - | 46.62, 14.25 | - | ||
☆ Wörthersee, Krumpendorf | 13:57 | NO | 2.5 | 3.9 | 3.9 | - | 15.5 | - | - | - | 46.62, 14.21 | - | ||
☆ Wallersee, Fenning | 13:57 | W | 0.7 | 1.3 | 1.3 | - | 18.6 | - | - | - | 47.90154, 13.17222 | - | ||
☆ Wörthersee, Maria Wörth | 13:57 | SSO | 3.7 | 5.1 | 5.1 | - | 15.5 | - | - | - | 46.61, 14.22 | - | ||
☆ Wallersee, Seekirchen | 13:57 | NO | 3.3 | 4.4 | 4.4 | - | 14.9 | - | - | - | 47.90284, 13.14528 | - | ||
☆ Ferlach, Drau | 13:57 | ONO | 2.3 | 3.3 | 3.3 | - | 15.9 | - | - | - | 46.54, 14.26 | - | ||
☆ Wörthersee, Velden | 13:57 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | - | 46.62, 14.05 | - | ||
☆ Brenn See, Feld am See Klamberg | 14:02 | OSO | 1.7 | 2.6 | 0.0 | - | 13.2 | - | 0.0 | - | 46.781389, 13.752222 | - | ||
☆ Brenn See, Feld am See | 13:59 | S | 2.4 | 4.1 | 0.0 | - | 16.3 | - | 0.0 | - | 46.78, 13.742778 | - | ||
☆ Boje Ossiachersee Annenheim | 13:55 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 15.5 | - | - | - | 46.65473, 13.90161 | - | ||
☆ Millstaetter See, Radenthein | 13:57 | N | 6.8 | 10.9 | 10.9 | - | 15.6 | - | - | - | 46.77, 13.65 | - | ||
☆ Faaker See | 13:57 | NW | 0.4 | 1.0 | 1.0 | - | 13.5 | - | - | - | 46.56, 13.92 | - | ||
☆ Millstaetter See, Pesenthein | 13:57 | NNW | 0.0 | 4.3 | 4.3 | - | 17.4 | - | - | - | 46.8, 13.6 | - | ||
☆ Millstaetter See, Seeboden | 13:57 | OSO | 1.9 | 3.3 | 3.3 | - | 15.8 | - | - | - | 46.81, 13.51 | - | ||
☆ Zeller See, SW Seite | 13:57 | N | 3.1 | 3.8 | 3.8 | - | 16.4 | - | - | - | 47.31174, 12.79564 | - | ||
☆ Eben am Achensee | 14:05 | W | 8.2 | 11.8 | 11.8 | - | 17.0 | - | - | - | 47.42, 11.74 | - |
Slovenia
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Krašči Lake | 00:08 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 46.75, 16.05 | - | ||
☆ Krašči Lake, Motovilci | 13:59 | ONO | 3.3 | 3.9 | 3.9 | - | 17.4 | - | - | - | 46.77, 16.06 | - | ||
☆ Murska Sobota Lake, Kamešnica | 13:59 | SO | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 16.5 | - | - | - | 46.65, 16.16 | - | ||
☆ Murska Sobota | 13:50 | E | 4.3 | 7.6 | 7.6 | - | 14.1 | - | 0.0 | - | 46.6667, 16.1667 | - | ||
☆ Murska Sobota Airport | 11:00 | NE | 5.8 | 5.8 | 0.0 | - | 11.8 | - | - | - | 46.62975, 16.17509 | - | ||
☆ Gajševci Lake | 00:08 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 46.538834, 16.111418 | - | ||
☆ Gajševci Lake, Pršetinci | 13:59 | NNW | 4.3 | 4.6 | 4.6 | - | 12.9 | - | - | - | 46.49, 16.11 | - | ||
☆ Gradišče Lake, Sveta Trojica | 14:00 | SSW | 0.8 | 1.0 | 1.0 | - | 14.3 | - | - | - | 46.56, 15.87 | - | ||
☆ Maribor | 13:50 | NNE | 3.2 | 6.5 | 6.5 | - | 13.7 | - | 0.0 | - | 46.55, 15.65 | - | ||
☆ Maribor Lake, Rogoza | 13:54 | SO | 1.3 | 2.0 | 0.0 | - | 13.7 | - | 0.0 | - | 46.489167, 15.686944 | - | ||
☆ Šmartinsko Lake, Celje | 13:59 | W | 0.0 | 0.3 | 0.3 | - | 14.0 | - | 0.0 | - | 46.369721, 15.084657 | - | ||
☆ Lake Bled | 00:08 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 46.3692055, 14.1025469 | - | ||
☆ Lesce, Bled Airport | 13:30 | ESE | 7.6 | 14.0 | 14.0 | - | 16.5 | - | 0.0 | - | 46.359972, 14.171855 | - | ||
☆ Lake Bohinj - Ribcev Laz | 00:08 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 46.251213, 13.837721 | - | ||
☆ Bohinjsko Lake - Bohinj | 13:51 | W | 5.8 | 9.7 | 9.7 | - | 16.0 | 13.1 | 0.0 | - | 46.283651, 13.884208 | - | ||
☆ Boje Debeli Rtic / Punta Grossa | 13:40 | N | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 19.1 | 18.4 | - | - | 45.603233, 13.6713 | - | ||
☆ Ankaran, Koper | 14:01 | WNW | 5.8 | 6.2 | 6.2 | - | 20.0 | - | 0.0 | - | 45.550952, 13.736054 | - | ||
☆ Luka Koper | 13:30 | NW | 3.8 | 7.0 | 7.0 | - | 21.8 | - | 0.0 | - | 45.550952, 13.736054 | - | ||
☆ Izola Lighthouse | 13:59 | NW | 4.6 | 5.6 | 5.6 | - | 20.8 | - | 0.0 | - | 45.541706, 13.656133 | - | ||
☆ Buoy between Grado - Piran | 13:40 | WNW | 1.1 | 1.6 | 1.6 | - | 21.1 | 19.1 | - | - | 45.601567, 13.535217 | - | ||
☆ Piran | 14:00 | SE | 0.0 | 1.9 | 1.9 | - | 21.9 | - | - | - | 45.526068, 13.570271 | - | ||
☆ Piran buoy | 14:00 | WNW | 3.7 | 4.7 | 4.7 | - | 19.4 | 19.7 | 0.0 | - | 45.5488, 13.5505 | - | ||
☆ Piran 3 | 13:59 | SO | 0.0 | 1.9 | 1.9 | - | 21.9 | - | - | - | 45.53, 13.57 | - | ||
☆ Kanal Dragonja Seca, Strunjan | 13:59 | NW | 7.0 | 9.0 | 9.0 | - | 21.0 | - | 0.0 | - | 45.486188, 13.598464 | - | ||
☆ Seča 2 | 13:59 | NW | 4.3 | 7.8 | 7.8 | - | 21.1 | - | - | - | 45.49, 13.6 | - | ||
☆ Portoroz, Kite Club | 00:08 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 45.500872, 13.586812 | - | ||
☆ Portoroz Airport | 13:30 | NW | 5.4 | 7.6 | 7.6 | - | 21.8 | - | 0.0 | - | 45.4739265, 13.61563 | - |
Italy
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ Capo d'Orlando, Sicily | 14:00 | W | 8.8 | 10.9 | 16.3 | 14:00 | 18.0 | - | - | - | 38.15, 14.78 | - | ||
☆ Patti, Sicily | 14:00 | NNO | 7.8 | 15.7 | 15.7 | - | 20.8 | - | - | - | 38.16, 14.96 | - | ||
☆ Oliveri, Sicily | 14:00 | NW | 5.1 | 9.9 | 9.9 | - | 21.3 | - | - | - | 38.12, 15.07 | - | ||
☆ Milazzo, Sicily | 14:00 | SW | 5.1 | 11.9 | 11.9 | - | 20.9 | - | - | - | 38.19, 15.24 | - | ||
☆ Spadafora, Sicily | 14:00 | WNW | 5.0 | 7.0 | 7.0 | - | 21.1 | - | - | - | 38.23, 15.39 | - | ||
☆ Villafranca Tirrena, Sicily | 14:00 | NW | 4.4 | 5.0 | 5.0 | - | 23.3 | - | - | - | 38.24, 15.44 | - | ||
☆ Rodia-San Saba, Sicily | 14:00 | W | 10.5 | 13.0 | 19.4 | 14:00 | 21.7 | - | - | - | 38.27, 15.48 | - | ||
☆ Messina, Sicily | 14:00 | N | 4.1 | 6.4 | 6.4 | - | 20.3 | - | - | - | 38.27, 15.63 | - | ||
☆ Silvi Marina | 14:03 | O | 3.4 | 3.4 | 0.0 | - | 20.9 | - | 0.0 | - | 42.539167, 14.125833 | - | ||
☆ Montesilvano 2 | 13:57 | O | 1.1 | 3.6 | 0.0 | - | 22.0 | - | 0.0 | - | 42.504167, 14.156389 | - | ||
☆ Le Castella | 14:03 | O | 3.3 | 4.0 | 0.0 | - | 19.6 | - | 0.0 | - | 38.908056, 17.023889 | - | ||
☆ Catanzaro 2 | 13:54 | SO | 1.5 | 2.0 | 0.0 | - | 20.4 | - | 0.0 | - | 38.829167, 16.626389 | - | ||
☆ Soverato 2 | 13:57 | ONO | 0.8 | 1.5 | 0.0 | - | 19.3 | - | 0.0 | - | 38.693333, 16.540278 | - | ||
☆ Casa Borgorosso | 13:57 | ONO | 2.1 | 0.0 | 0.0 | - | 21.4 | - | 0.0 | - | 38.4825, 16.577778 | - | ||
☆ Roccella Ionica 2 | 13:54 | NO | 0.7 | 1.0 | 0.0 | - | 22.1 | - | 0.0 | - | 38.340556, 16.416389 | - | ||
☆ Sant'Ilario dello Ionio | 13:56 | O | 2.4 | 3.0 | 0.0 | - | 21.2 | - | 0.0 | - | 38.212778, 16.202778 | - | ||
☆ Melito di Porto Salvo 2 | 13:57 | O | 3.7 | 6.1 | 0.0 | - | 21.1 | - | 0.0 | - | 37.919444, 15.798611 | - | ||
☆ Punta Pellaro | 14:02 | N | 9.4 | 12.2 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 38.019722, 15.636389 | - | ||
☆ Palmi | 13:57 | NW | 2.0 | 4.1 | 0.0 | - | 17.8 | - | 0.0 | - | 38.360278, 15.850556 | - | ||
☆ Briatico | 13:55 | N | 3.8 | 0.0 | 0.0 | - | 21.2 | - | 0.0 | - | 38.726944, 16.033889 | - | ||
☆ Campo Calabro | 14:02 | NW | 3.7 | 6.4 | 6.4 | - | 22.5 | - | - | - | 38.22, 15.65 | - | ||
☆ Bagnara Calabra | 14:02 | ONO | 0.9 | 7.0 | 7.0 | - | 21.8 | - | - | - | 38.29, 15.81 | - | ||
☆ Palmi 2 | 14:02 | NNW | 5.2 | 8.0 | 8.0 | - | 17.8 | - | - | - | 38.36, 15.85 | - | ||
☆ Palmi, Port | 14:02 | NW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | - | 20.9 | - | - | - | 38.39, 15.86 | - | ||
☆ Joppolo | 14:02 | WNW | 5.2 | 11.3 | 11.3 | - | 19.4 | - | - | - | 38.6, 15.86 | - | ||
☆ Capo Vaticano | 14:02 | WSW | 6.1 | 11.3 | 11.3 | - | 20.2 | - | - | - | 38.64, 15.83 | - | ||
☆ Pizzo Calabro | 14:02 | WSW | 9.5 | 10.9 | 17.6 | 14:02 | 19.7 | - | - | - | 38.74, 16.17 | - | ||
☆ Olivara | 14:02 | W | 4.4 | 4.8 | 4.8 | - | 21.2 | - | - | - | 38.78, 16.22 | - | ||
☆ Lamezia Terme | 14:02 | SW | 5.5 | 9.3 | 9.3 | - | 22.3 | - | - | - | 38.93, 16.23 | - | ||
☆ Campora San Giovanni | 14:02 | SSO | 0.3 | 1.1 | 1.1 | - | 28.8 | - | - | - | 39.07, 16.1 | - | ||
☆ Diamante | 14:02 | W | 3.3 | 4.4 | 4.4 | - | 23.6 | - | - | - | 39.68, 15.82 | - | ||
☆ Capo Vaticano, Contura | 14:00 | NNW | 3.5 | 11.3 | 0.0 | - | 20.6 | - | - | - | 38.642, 15.845 | - | ||
☆ Pizzo | 14:01 | WNW | 7.8 | 12.2 | 0.0 | - | 19.4 | - | - | - | 38.73711, 16.17311 | - | ||
☆ Via Sermoneta | 11:50 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 40.82173, 14.21776 | - | ||
☆ Amantea | 14:02 | W | 8.8 | 9.8 | 9.8 | - | 22.0 | - | - | - | 39.13, 16.07 | - | ||
☆ Longobardi Marina | 14:02 | W | 0.8 | 1.0 | 1.0 | - | 21.9 | - | - | - | 39.2, 16.06 | - | ||
☆ Scalea | 14:02 | WNW | 2.7 | 8.0 | 8.0 | - | 23.0 | - | - | - | 39.8, 15.79 | - | ||
☆ Sapri | 14:02 | SSO | 3.0 | 3.9 | 3.9 | - | 21.5 | - | - | - | 40.08, 15.62 | - | ||
☆ Sapri 2 | 14:02 | WNW | 1.7 | 2.6 | 2.6 | - | 22.8 | - | - | - | 40.07, 15.62 | - | ||
☆ Vibonati | 14:02 | S | 2.6 | 3.9 | 3.9 | - | 21.9 | - | - | - | 40.08, 15.59 | - | ||
☆ Bosco | 14:02 | ONO | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | 21.7 | - | - | - | 40.07, 15.46 | - | ||
☆ San Nicola | 14:02 | SSW | 7.0 | 7.0 | 7.0 | - | 20.0 | - | - | - | 40.09, 15.28 | - | ||
☆ Marina di Pisciotta | 14:02 | SSW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | - | 24.8 | - | - | - | 40.1, 15.23 | - | ||
☆ Ascea | 14:02 | SW | 3.7 | 4.0 | 4.0 | - | 22.5 | - | - | - | 40.16, 15.18 | - | ||
☆ Case del Conte | 14:02 | O | 4.2 | 4.3 | 4.3 | - | 23.3 | - | - | - | 40.24, 14.97 | - | ||
☆ Marinella | 13:58 | WSW | 5.1 | 6.1 | 0.0 | - | 22.1 | - | 0.0 | - | 38.933889, 16.226111 | - | ||
☆ Amantea 2 | 14:00 | W | 5.3 | 0.0 | 0.0 | - | 22.0 | - | 0.0 | - | 39.130833, 16.066944 | - | ||
☆ Longobardi | 14:04 | WSW | 0.6 | 1.0 | 0.0 | - | 22.1 | - | 0.0 | - | 39.185, 16.065 | - | ||
☆ Bonifati | 14:00 | NNW | 2.2 | 2.5 | 0.0 | - | 24.1 | - | 0.0 | - | 39.543889, 15.885278 | - | ||
☆ Diamante 2 | 14:02 | W | 1.7 | 2.3 | 0.0 | - | 23.6 | - | 0.0 | - | 39.679444, 15.817222 | - | ||
☆ Scalea 2 | 13:56 | W | 1.4 | 2.7 | 0.0 | - | 23.4 | - | 0.0 | - | 39.803333, 15.793611 | - | ||
☆ Sapri, Via Verdi | 14:02 | WNW | 0.9 | 1.3 | 0.0 | - | 22.8 | - | 0.0 | - | 40.069444, 15.618333 | - | ||
☆ Foria | 13:55 | W | 5.8 | 0.0 | 0.0 | - | 19.5 | - | 0.0 | - | 40.093611, 15.324167 | - | ||
☆ Marina di Pisciotta 2 | 14:00 | WSW | 1.4 | 2.7 | 0.0 | - | 22.8 | - | 0.0 | - | 40.1025, 15.230556 | - | ||
☆ Pioppi | 14:01 | SW | 6.7 | 7.4 | 0.0 | - | 20.8 | - | 0.0 | - | 40.1725, 15.083333 | - | ||
☆ Montecorice | 13:55 | N | 1.5 | 0.0 | 0.0 | - | 23.2 | - | 0.0 | - | 40.241389, 14.965833 | - | ||
☆ San Marco | 14:01 | WSW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 19.1 | - | 0.0 | - | 40.269167, 14.933611 | - | ||
☆ Agropoli | 13:58 | WNW | 3.1 | 4.3 | 0.0 | - | 21.2 | - | 0.0 | - | 40.358611, 14.999722 | - | ||
☆ Eboli | 13:56 | WSW | 5.2 | 5.6 | 0.0 | - | 20.3 | - | 0.0 | - | 40.524798, 14.919092 | - | ||
☆ Salerno | 13:55 | WSW | 2.2 | 0.0 | 0.0 | - | 24.4 | - | 0.0 | - | 40.639167, 14.845556 | - | ||
☆ Salerno 2 | 14:01 | S | 2.3 | 2.7 | 0.0 | - | 22.9 | - | 0.0 | - | 40.672778, 14.785833 | - | ||
☆ Agropoli 2 | 13:55 | NNW | 9.1 | 9.1 | 16.9 | 13:55 | 20.5 | - | - | - | 40.35, 15 | - | ||
☆ Agropoli 3 | 13:55 | WSW | 3.5 | 4.4 | 4.4 | - | 21.6 | - | - | - | 40.36, 15 | - | ||
☆ Pontecagnano Faiano | 13:55 | WSW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | - | 22.2 | - | - | - | 40.59, 14.89 | - | ||
☆ Pontecagnano Faiano 2 | 13:55 | SW | 2.6 | 3.9 | 3.9 | - | 24.4 | - | - | - | 40.64, 14.85 | - | ||
