Spot: Tallinn Arpt
Längen- & Breitengrad: 59.413, 24.801
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | S | 13.2 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 1,010 |
| 16:00 | S | 13.2 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,011 |
| 15:00 | SSO | 12.6 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 1,012 |
| 14:00 | SSO | 12.3 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | 1,013 |
| 13:00 | SSO | 12.1 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | 1,014 |
| 12:00 | SSO | 10.5 | 0.0 | 0.0 | -2.9 | 1,015 |
| 11:00 | S | 9.9 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,016 |
| 10:00 | SSO | 10.5 | 0.0 | 0.0 | -3.7 | 1,016 |
| 09:00 | SSO | 11.1 | 0.0 | 0.0 | -3.8 | 1,016 |
| 08:00 | SSO | 10.1 | 0.0 | 0.0 | -3.8 | 1,017 |
| 07:00 | SSO | 8.8 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 1,017 |
| 06:00 | SSO | 9.7 | 0.0 | 0.0 | -4.1 | 1,017 |
| 05:00 | SO | 8.9 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | 1,017 |
| 04:00 | SO | 9.1 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | 1,018 |
| 03:00 | SO | 8.0 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | 1,018 |
| 02:00 | SO | 8.6 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | 1,018 |
| 01:00 | SO | 8.8 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,019 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht