Spot: Zaostrog

Längen- & Breitengrad: 43.1408, 17.2755

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
18:09 WNW 2.7 0.0 0.0 29.6 0.0 0.0 0.0
17:59 WSW 4.9 0.0 0.0 30.3 0.0 0.0 0.0
17:49 WNW 3.7 0.0 0.0 29.5 0.0 0.0 0.0
17:39 W 6.0 0.0 0.0 27.7 0.0 0.0 0.0
17:29 W 6.0 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0
17:19 W 4.9 0.0 0.0 28.7 0.0 0.0 0.0
17:09 W 7.6 0.0 0.0 28.2 0.0 0.0 0.0
16:59 WSW 6.4 0.0 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0
16:49 W 4.9 0.0 0.0 29.2 0.0 0.0 0.0
16:39 W 6.0 0.0 0.0 29.6 0.0 0.0 0.0
16:29 W 6.0 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0 0.0
16:19 W 3.7 0.0 0.0 29.7 0.0 0.0 0.0
16:09 W 4.9 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0
15:59 S 1.6 0.0 0.0 30.1 0.0 0.0 0.0
15:49 WSW 2.7 0.0 0.0 29.5 0.0 0.0 0.0
15:39 W 4.9 0.0 0.0 29.0 0.0 0.0 0.0
15:29 WSW 6.4 0.0 0.0 30.1 0.0 0.0 0.0
15:19 W 6.0 0.0 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0
15:09 NW 6.4 0.0 0.0 28.9 0.0 0.0 0.0
14:59 WSW 7.6 0.0 0.0 29.2 0.0 0.0 0.0
14:49 WSW 7.6 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0
14:39 W 4.9 0.0 0.0 29.3 0.0 0.0 0.0
14:29 WSW 6.4 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0
14:19 WSW 6.0 0.0 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
14:09 WSW 6.4 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0
13:59 W 3.7 0.0 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
13:50 WSW 1.6 0.0 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
13:39 SSW 1.6 0.0 0.0 30.7 0.0 0.0 0.0
13:29 SW 1.6 0.0 0.0 31.6 0.0 0.0 0.0
13:19 W 0.6 0.0 0.0 31.1 0.0 0.0 0.0
13:09 W 1.6 0.0 0.0 30.4 0.0 0.0 0.0
12:59 SW 2.7 0.0 0.0 30.7 0.0 0.0 0.0
12:49 S 1.6 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0
12:39 WSW 4.9 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0
12:29 W 3.7 0.0 0.0 29.7 0.0 0.0 0.0
12:19 W 3.7 0.0 0.0 29.2 0.0 0.0 0.0
12:09 WSW 0.6 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0
11:59 WSW 4.9 0.0 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
11:49 SW 1.6 0.0 0.0 29.5 0.0 0.0 0.0
11:39 WSW 1.6 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0
11:29 W 0.6 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0
11:19 WSW 1.6 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0
11:09 SW 3.7 0.0 0.0 27.7 0.0 0.0 0.0
10:59 W 1.6 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0
10:49 W 0.6 0.0 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0
10:39 W 0.6 0.0 0.0 29.1 0.0 0.0 0.0
10:29 W 1.6 0.0 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
10:19 WSW 2.7 0.0 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0
10:09 W 0.6 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0
09:59 S 1.6 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0
09:49 W 0.6 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0
09:39 SSW 2.7 0.0 0.0 27.4 0.0 0.0 0.0
09:29 WSW 2.7 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0
09:19 SSE 6.0 0.0 0.0 26.6 0.0 0.0 0.0
09:09 S 6.0 0.0 0.0 26.2 0.0 0.0 0.0
08:59 S 4.9 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0
08:49 SSW 6.0 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0
08:39 SSE 6.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0
08:29 SSE 6.4 0.0 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
08:19 S 7.6 0.0 0.0 25.6 0.0 0.0 0.0
08:09 S 4.9 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0
07:59 SW 8.6 0.0 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
07:49 SSE 3.7 0.0 0.0 27.7 0.0 0.0 0.0
07:39 S 2.7 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0
07:29 SSE 6.4 0.0 0.0 28.3 0.0 0.0 0.0
07:19 SW 1.6 0.0 0.0 28.5 0.0 0.0 0.0
07:09 SW 1.6 0.0 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0
06:59 S 2.7 0.0 0.0 27.2 0.0 0.0 0.0
06:49 WNW 7.6 0.0 0.0 26.9 0.0 0.0 0.0
06:39 NNW 1.6 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0
06:29 NNW 0.6 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0
06:19 WNW 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0
06:09 N 1.6 0.0 0.0 25.8 0.0 0.0 0.0
05:59 NW 1.6 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0
05:49 WSW 0.6 0.0 0.0 26.2 0.0 0.0 0.0
05:39 NNE 1.6 0.0 0.0 25.9 0.0 0.0 0.0
05:29 WSW 1.6 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0
05:00 N 3.7 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0
04:59 WNW 4.9 0.0 0.0 26.4 0.0 0.0 0.0
04:49 NW 6.0 0.0 0.0 26.1 0.0 0.0 0.0
04:39 NNW 0.6 0.0 0.0 24.9 0.0 0.0 0.0
04:29 NE 1.6 0.0 0.0 24.6 0.0 0.0 0.0
04:19 N 1.6 0.0 0.0 25.3 0.0 0.0 0.0
04:09 N 1.6 0.0 0.0 25.3 0.0 0.0 0.0
03:59 WNW 0.0 0.0 0.0 25.7 0.0 0.0 0.0
03:49 W 0.6 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0
03:39 W 0.6 0.0 0.0 26.9 0.0 0.0 0.0
03:29 W 1.6 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0
03:19 NNE 1.6 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0
03:09 ENE 1.6 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0
02:59 NNW 0.6 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0
02:49 W 7.6 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0
02:39 N 1.6 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0
02:29 NNW 2.7 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0
02:19 WNW 0.6 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0
02:09 NW 1.6 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0
01:59 W 1.6 0.0 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0
01:49 S 2.7 0.0 0.0 26.8 0.0 0.0 0.0
01:39 W 0.0 0.0 0.0 26.6 0.0 0.0 0.0
01:29 NW 0.6 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0
01:19 WNW 1.6 0.0 0.0 27.4 0.0 0.0 0.0
01:09 N 7.6 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0
00:59 ENE 6.0 0.0 0.0 27.4 0.0 0.0 0.0
00:49 NNE 3.7 0.0 0.0 27.5 0.0 0.0 0.0
00:39 ESE 6.0 0.0 0.0 27.7 0.0 0.0 0.0
00:29 WNW 3.7 0.0 0.0 27.6 0.0 0.0 0.0
00:19 NNW 1.6 0.0 0.0 27.7 0.0 0.0 0.0
00:09 NE 6.0 0.0 0.0 27.7 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht