Spot: Graz, Airport
Längen- & Breitengrad: 46.990685, 15.439054
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | SW | 1.9 | 4.1 | 0.0 | -1.3 | 1,031 | 100 |
| 17:12 | S | 1.9 | 2.9 | 0.0 | -1.2 | ||
| 14:46 | N | 1.0 | 5.1 | 0.0 | -1.0 | 1,030 | 99 |
| 14:17 | O | 1.9 | 4.1 | 0.0 | -1.0 | 1,031 | 99 |
| 13:46 | SSO | 1.9 | 2.9 | 0.0 | -1.0 | 1,031 | 98 |
| 12:45 | SW | 1.9 | 5.1 | 0.0 | -1.0 | 1,031 | 99 |
| 12:25 | S | 2.9 | 6.0 | 0.0 | -1.0 | 1,031 | 99 |
| 10:15 | SW | 1.9 | 5.1 | 0.0 | -1.4 | 1,033 | 98 |
| 09:27 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | -1.5 | 1,032 | 98 |
| 08:40 | OSO | 1.9 | 5.1 | 0.0 | -1.5 | 1,032 | 100 |
| 08:07 | SSW | 1.9 | 5.1 | 0.0 | -1.8 | 1,032 | 100 |
| 07:25 | SO | 2.9 | 4.1 | 0.0 | -1.8 | 1,031 | 100 |
| 07:03 | SSO | 1.9 | 5.1 | 0.0 | -1.9 | 1,031 | 100 |
| 05:35 | WSW | 1.9 | 2.9 | 0.0 | -1.7 | 1,030 | 100 |
| 05:10 | WNW | 1.9 | 2.9 | 0.0 | -1.5 | 1,031 | 99 |
| 04:52 | N | 1.0 | 1.9 | 0.0 | -1.4 | ||
| 04:15 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | -1.5 | 1,031 | 100 |
| 03:45 | N | 1.0 | 5.1 | 0.0 | -1.4 | 1,031 | 99 |
| 02:31 | N | 1.0 | 2.9 | 0.0 | -1.0 | ||
| 02:01 | N | 2.9 | 5.1 | 0.0 | -1.0 | ||
| 01:37 | NNW | 1.9 | 5.1 | 0.0 | -1.0 | 1,031 | 99 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht