Spot: Puntallana, La Palma

Längen- & Breitengrad: 28.75, -17.74

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:51 WNW 8.9 9.9 9.9 17.6
17:41 NW 6.8 7.1 7.1 17.4
17:31 NW 7.9 9.1 9.1 17.1
17:21 NW 9.3 11.2 11.2 16.3
17:11 WNW 8.5 9.9 9.9 17.1
16:56 NW 7.6 9.5 9.5 18.0
16:40 NW 7.7 9.5 9.5 18.2
16:31 WNW 11.4 13.0 13.0 18.1
16:20 NW 8.1 9.5 9.5 17.8
16:11 N 7.7 8.7 8.7 17.9
16:01 N 7.9 9.1 9.1 18.4
15:51 WNW 6.8 8.7 8.7 17.9
15:41 ONO 6.6 7.0 7.0 18.1
15:31 N 9.3 10.7 10.7 18.4
15:23 NW 10.1 12.4 12.4 18.2
14:56 N 10.7 11.8 11.8 18.2
14:46 NW 8.1 9.5 9.5 17.8
14:31 N 9.5 10.7 10.7 18.2
14:21 N 7.6 8.3 8.3 18.2
14:11 N 14.8 15.4 15.4 18.1
14:01 NW 9.1 10.7 10.7 18.2
13:51 W 8.1 8.7 8.7 17.9
13:41 N 11.7 13.0 13.0 17.8
13:30 N 10.1 11.2 11.2 17.1
13:21 NNW 8.9 10.4 10.4 18.0
13:11 N 5.4 6.0 6.0 17.7
12:56 NNW 7.9 10.1 10.1 18.0
12:46 NW 13.6 15.9 15.9 18.1
12:30 NNO 9.9 10.7 10.7 18.1
12:22 N 4.8 5.4 5.4 18.0
12:01 NW 6.6 7.4 7.4 16.8
11:51 NNW 8.5 9.1 9.1 18.0
11:41 WNW 12.4 14.0 14.0 17.6
11:25 NW 6.8 7.1 7.1 17.6
11:16 NW 13.4 14.2 14.2 17.2
11:05 NW 11.4 13.0 13.0 17.1
10:56 NW 8.3 9.9 9.9 16.9
10:46 NNW 10.7 12.2 12.2 17.4
10:36 NW 11.2 12.4 12.4 17.3
10:21 NW 10.1 11.2 11.2 17.2
10:11 NW 6.6 7.0 7.0 17.4
09:56 NW 12.4 13.6 13.6 17.0
09:45 NNW 8.9 10.7 10.7 16.9
09:35 NW 12.8 14.8 14.8 16.6
09:25 WNW 10.7 12.8 12.8 17.0
09:17 NW 10.9 12.2 12.2 16.9
09:01 NNW 16.5 19.8 19.8 16.9
08:50 NW 11.4 12.8 12.8 16.7
08:41 WNW 11.2 13.0 13.0 16.6
08:31 NW 11.2 12.4 12.4 16.4
08:20 NW 7.0 7.6 7.6 16.2
08:10 W 9.7 11.2 11.2 15.7
08:02 NW 9.9 10.7 10.7 15.2
07:50 NNW 10.4 12.2 12.2 15.6
07:40 NW 11.2 13.0 13.0 16.7
07:30 WNW 13.4 13.7 13.7 16.5
07:15 NW 12.8 13.0 13.0 16.5
07:01 NW 13.2 14.8 14.8 16.6
06:46 WNW 9.5 10.7 10.7 16.5
06:35 NW 9.3 10.3 10.3 16.4
06:22 NW 8.3 9.1 9.1 16.6
06:01 NW 12.2 13.6 13.6 16.7
05:50 NNW 11.0 11.8 11.8 16.8
05:35 N 12.8 13.7 13.7 16.9
05:25 NNW 12.4 13.4 13.4 16.8
05:11 NNW 9.3 10.3 10.3 16.7
05:00 NW 6.8 7.1 7.1 16.6
04:50 NNW 10.1 11.2 11.2 16.6
04:40 NNW 11.7 12.8 12.8 16.5
04:30 NW 10.7 13.4 13.4 16.4
04:20 NNW 16.1 17.3 17.3 15.7
04:10 NW 9.5 10.3 10.3 15.5
03:50 W 8.7 9.5 9.5 15.9
03:41 NW 11.2 13.0 13.0 16.3
03:33 NNW 10.3 12.4 12.4 16.3
02:55 NW 13.2 13.4 13.4 16.5
02:46 NNW 13.6 15.1 15.1 16.3
02:36 WNW 13.0 13.7 13.7 16.4
02:25 NNW 8.7 10.4 10.4 16.7
02:15 NW 10.3 11.8 11.8 16.3
02:05 NW 18.6 21.1 21.1 15.6
01:55 NW 15.4 17.3 17.3 15.1
01:45 NW 8.9 11.8 11.8 15.7
01:36 ONO 12.6 13.0 13.0 16.6
01:26 NNW 11.7 12.6 12.6 16.4
00:03 WNW 13.6 15.1 15.1 15.6
Zurück zur Übersicht