Spot: Wremen

Längen- & Breitengrad: 53.643687, 8.49382

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:49 NW 16.5 23.5 0.0 7.4
17:39 NW 13.0 18.3 0.0 7.1
17:29 NW 13.0 20.0 0.0 6.9
17:19 NW 12.2 19.0 0.0 6.9
17:09 NW 12.2 18.3 0.0 6.9
16:59 NW 12.2 19.0 0.0 6.9
16:49 NW 11.3 17.3 0.0 6.9
16:39 NW 12.2 17.3 0.0 6.9
16:29 NW 12.2 17.3 0.0 6.9
16:19 NW 13.0 17.3 0.0 6.9
16:09 N 12.2 17.3 0.0 6.9
15:59 NW 11.3 16.5 0.0 6.7
15:49 NW 11.3 18.3 0.0 6.7
15:39 NW 12.2 18.3 0.0 6.9
15:29 NW 12.2 17.3 0.0 6.9
15:19 NW 13.0 19.0 0.0 6.9
15:09 NW 15.6 20.0 0.0 7.1
14:59 NW 17.3 20.8 0.0 7.2
14:49 NW 18.3 22.5 0.0 7.2
14:39 N 19.0 26.0 0.0 7.2
14:29 NW 20.0 26.0 0.0 7.2
14:19 NW 20.0 25.3 0.0 7.2
14:09 NW 20.8 26.0 0.0 7.2
13:59 NW 19.0 25.3 0.0 7.1
13:49 NW 19.0 25.3 0.0 7.1
13:39 NW 19.0 27.0 0.0 7.2
13:29 N 20.8 27.0 0.0 7.1
13:19 NW 20.0 28.8 0.0 7.1
13:09 NW 18.3 27.0 0.0 6.9
12:59 NW 19.0 26.0 0.0 7.1
12:49 N 16.5 24.3 0.0 6.9
12:39 NW 18.3 25.3 0.0 6.9
12:29 N 19.0 27.8 0.0 6.9
12:19 NW 16.5 25.3 0.0 6.7
12:09 N 18.3 25.3 0.0 6.7
11:59 NW 20.8 26.0 0.0 6.7
11:49 NW 20.8 26.0 0.0 6.6
11:39 NW 20.0 26.0 0.0 6.4
11:29 NW 19.0 25.3 0.0 6.4
11:19 NW 18.3 25.3 0.0 6.2
11:09 NW 19.0 23.5 0.0 6.2
10:59 NW 20.0 24.3 0.0 6.2
10:49 NW 19.0 26.0 0.0 6.2
10:39 NW 19.0 23.5 0.0 5.9
10:29 NW 20.8 25.3 0.0 5.9
10:19 NW 20.0 25.3 0.0 5.7
10:09 NW 19.0 22.5 0.0 5.7
09:59 NW 20.8 24.3 0.0 5.6
09:49 NW 20.0 24.3 0.0 5.4
09:39 NW 19.0 24.3 0.0 5.4
09:29 NW 19.0 23.5 0.0 5.2
09:19 NW 20.0 23.5 0.0 5.1
09:09 NW 20.8 26.0 0.0 4.9
08:59 NW 20.0 23.5 0.0 4.9
08:49 NW 20.0 22.5 0.0 4.9
08:39 NW 20.0 23.5 0.0 5.1
08:29 NW 18.3 22.5 0.0 5.2
08:19 NW 16.5 20.8 0.0 5.2
08:09 NW 20.0 25.3 0.0 5.4
07:59 NW 20.8 26.0 0.0 5.4
07:49 NW 18.3 23.5 0.0 5.4
07:39 NW 17.3 26.0 0.0 5.4
07:29 NW 17.3 23.5 0.0 5.4
07:19 NW 17.3 23.5 0.0 5.4
07:09 NW 19.0 23.5 0.0 5.7
06:59 NW 17.3 22.5 0.0 5.7
06:49 NW 17.3 22.5 0.0 5.7
06:39 NW 19.0 24.3 0.0 5.7
06:29 NW 16.5 22.5 0.0 5.7
06:19 NW 18.3 26.0 0.0 5.7
06:09 N 16.5 24.3 0.0 5.7
05:59 NW 15.6 21.8 0.0 5.7
05:49 NW 16.5 22.5 0.0 5.6
05:39 NW 18.3 23.5 0.0 5.4
05:29 NW 19.0 22.5 0.0 5.2
05:19 NW 19.0 23.5 0.0 5.2
05:09 NW 19.0 23.5 0.0 4.9
04:59 NW 20.0 23.5 0.0 4.9
04:49 NW 19.0 23.5 0.0 4.7
04:39 NW 19.0 23.5 0.0 4.7
04:29 NW 20.0 23.5 0.0 4.6
04:19 NW 20.0 23.5 0.0 4.4
04:09 NW 19.0 22.5 0.0 4.4
03:59 NW 19.0 23.5 0.0 4.6
03:49 NW 19.0 23.5 0.0 4.6
03:39 NW 20.0 25.3 0.0 4.7
03:29 NW 18.3 24.3 0.0 4.7
03:19 NW 19.0 23.5 0.0 4.7
03:09 NW 18.3 21.8 0.0 4.7
02:59 NW 16.5 20.8 0.0 4.7
02:49 NW 13.0 18.3 0.0 4.4
02:39 N 12.2 17.3 0.0 4.2
02:29 N 13.0 20.0 0.0 4.4
02:19 NW 10.5 15.6 0.0 4.2
02:09 NW 10.5 14.8 0.0 4.2
01:59 N 10.5 16.5 0.0 4.2
01:49 NW 10.5 15.6 0.0 4.2
01:39 NW 10.5 15.6 0.0 4.4
01:29 NW 9.5 14.8 0.0 4.4
01:19 NW 9.5 14.0 0.0 4.4
01:09 N 9.5 14.0 0.0 4.4
00:59 NW 10.5 14.8 0.0 4.7
00:49 NW 9.5 14.8 0.0 4.7
00:39 NW 9.5 14.8 0.0 4.7
00:29 N 10.5 14.8 0.0 4.7
00:19 NW 10.5 16.5 0.0 4.9
00:09 NW 11.3 17.3 0.0 5.2
Zurück zur Übersicht