Spot: Mattsee
Längen- & Breitengrad: 47.9772222, 13.1055556
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | SO | 2.7 | 4.5 | 0.0 | 0.1 | 1,029 | 98 |
| 17:12 | S | 1.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 14:46 | O | 3.5 | 4.9 | 0.0 | 0.9 | 1,029 | 95 |
| 14:17 | SO | 5.2 | 7.6 | 0.0 | 1.0 | 1,029 | 94 |
| 13:46 | O | 1.4 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 1,029 | 93 |
| 12:45 | ONO | 6.0 | 8.4 | 0.0 | 0.6 | 1,030 | 95 |
| 12:25 | NO | 4.7 | 7.2 | 0.0 | 0.4 | 1,031 | 95 |
| 11:11 | NO | 1.6 | 3.7 | 0.0 | 0.4 | ||
| 11:11 | NO | 1.6 | 3.7 | 0.0 | 0.4 | ||
| 10:15 | OSO | 2.7 | 4.7 | 0.0 | -0.2 | 1,032 | 96 |
| 09:27 | SO | 3.3 | 4.9 | 0.0 | -0.4 | 1,032 | 96 |
| 08:40 | SO | 1.7 | 3.5 | 0.0 | -0.5 | 1,032 | 97 |
| 08:07 | WSW | 0.4 | 3.1 | 0.0 | -0.5 | 1,032 | 98 |
| 07:25 | S | 1.4 | 3.7 | 0.0 | -0.5 | 1,032 | 98 |
| 07:03 | SSO | 2.9 | 5.2 | 0.0 | -0.7 | 1,032 | 98 |
| 05:35 | SW | 1.6 | 3.1 | 0.0 | -0.1 | 1,031 | 98 |
| 05:10 | N | 1.2 | 2.1 | 0.0 | -0.1 | 1,032 | 98 |
| 04:52 | N | 0.0 | 1.7 | 0.0 | -0.2 | ||
| 04:15 | NO | 1.7 | 3.9 | 0.0 | -0.3 | 1,032 | 98 |
| 03:45 | NO | 2.3 | 5.6 | 0.0 | -0.4 | 1,032 | 98 |
| 01:37 | SW | 0.8 | 4.5 | 0.0 | -0.6 | 1,031 | 98 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht