Spot: Bohinjsko Lake - Bohinj
Längen- & Breitengrad: 46.283651, 13.884208
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:44 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 17:34 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 17:24 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 17:14 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 17:04 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 16:55 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 16:45 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 16:35 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 16:25 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 16:15 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 16:05 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 15:55 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.1 |
| 15:45 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.1 |
| 15:35 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.1 |
| 15:25 | W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.1 |
| 15:15 | W | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 2.0 | 6.1 |
| 14:55 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.2 |
| 14:45 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.2 |
| 14:35 | W | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 2.0 | 6.2 |
| 14:25 | W | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 3.0 | 6.2 |
| 14:15 | W | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 4.0 | 6.2 |
| 14:05 | W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.2 |
| 13:55 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.2 |
| 13:45 | W | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 4.0 | 6.2 |
| 13:35 | W | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 4.0 | 6.2 |
| 13:25 | W | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 4.0 | 6.2 |
| 13:15 | W | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 4.0 | 6.2 |
| 13:05 | W | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 4.0 | 6.2 |
| 12:55 | W | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 4.0 | 6.3 |
| 12:45 | W | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 4.0 | 6.3 |
| 12:35 | W | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 4.0 | 6.3 |
| 12:14 | NW | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 3.0 | 6.3 |
| 11:54 | SW | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 3.0 | 6.3 |
| 11:44 | W | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 2.0 | 6.3 |
| 11:34 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.3 |
| 11:24 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.2 |
| 11:14 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.2 |
| 11:04 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.2 |
| 10:54 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.2 |
| 10:44 | W | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.2 |
| 10:34 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.2 |
| 10:24 | SW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.2 |
| 10:14 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.2 |
| 10:05 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 09:55 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 09:45 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 09:35 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 09:25 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 09:15 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 09:05 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 08:55 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 08:45 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 08:35 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 08:25 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 08:15 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 08:05 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| 07:55 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 07:45 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 07:35 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 07:25 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 07:15 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 07:05 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 06:55 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 06:45 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 06:35 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 06:25 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 06:14 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 05:54 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 05:44 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 05:34 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 05:24 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 05:14 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 05:04 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 04:54 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 04:44 | NW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 04:34 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 04:25 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 04:15 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 04:05 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 03:55 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 03:45 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 03:35 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 03:25 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 02:55 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 02:45 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 02:35 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 02:25 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 02:15 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 02:05 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 01:55 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 01:45 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 01:35 | S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 01:25 | SE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 01:15 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht