Spot: Evionnaz
Längen- & Breitengrad: 46.182953, 7.026747
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | S | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 1.9 | 968 |
| 17:30 | S | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 968 |
| 17:20 | SW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 968 |
| 17:10 | SW | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 968 |
| 16:50 | O | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 968 |
| 16:40 | N | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 968 |
| 16:30 | N | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 968 |
| 16:20 | NNO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 968 |
| 16:10 | N | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 968 |
| 16:00 | N | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 968 |
| 15:50 | NW | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 3.6 | 968 |
| 15:40 | NW | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 968 |
| 15:30 | NW | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 968 |
| 15:20 | NW | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 968 |
| 15:10 | NNW | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 3.8 | 968 |
| 14:50 | NNW | 1.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 968 |
| 14:40 | NNW | 1.7 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 968 |
| 14:30 | NNW | 2.2 | 5.8 | 5.8 | 4.4 | 969 |
| 14:20 | NW | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 4.5 | 969 |
| 14:10 | NW | 5.1 | 8.0 | 8.0 | 4.6 | 969 |
| 14:00 | NW | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 4.9 | 969 |
| 13:50 | NW | 5.1 | 9.0 | 9.0 | 5.7 | 969 |
| 13:40 | NW | 6.4 | 10.3 | 10.3 | 5.7 | 969 |
| 13:30 | NW | 6.4 | 10.9 | 10.9 | 5.8 | 969 |
| 13:20 | NW | 6.2 | 10.9 | 10.9 | 5.8 | 969 |
| 13:10 | NW | 6.4 | 10.1 | 10.1 | 5.8 | 969 |
| 13:00 | NW | 6.4 | 10.9 | 10.9 | 5.8 | 969 |
| 12:50 | NW | 6.8 | 11.5 | 11.5 | 5.7 | 969 |
| 12:40 | NW | 6.2 | 10.3 | 10.3 | 5.8 | 969 |
| 12:30 | NNW | 5.1 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 970 |
| 12:20 | N | 1.9 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 970 |
| 12:00 | OSO | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 5.9 | 970 |
| 11:50 | SO | 2.9 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 970 |
| 11:30 | SO | 3.5 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 970 |
| 11:20 | SSO | 2.7 | 9.9 | 9.9 | 5.5 | 971 |
| 11:00 | SO | 3.5 | 8.2 | 8.2 | 4.5 | 971 |
| 10:50 | SO | 4.1 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 971 |
| 10:40 | SO | 3.9 | 8.0 | 8.0 | 3.9 | 971 |
| 10:30 | OSO | 2.9 | 7.6 | 7.6 | 3.6 | 971 |
| 10:20 | OSO | 1.9 | 4.9 | 4.9 | 3.3 | 971 |
| 10:10 | OSO | 3.5 | 6.2 | 6.2 | 2.3 | 971 |
| 09:50 | S | 4.1 | 8.2 | 8.2 | 1.2 | 971 |
| 09:40 | S | 5.8 | 9.7 | 9.7 | 1.0 | 971 |
| 09:30 | SSO | 7.6 | 12.3 | 12.3 | 1.3 | 971 |
| 09:20 | SSO | 6.8 | 9.5 | 9.5 | 1.3 | 971 |
| 09:10 | SSO | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 1.5 | 971 |
| 09:00 | S | 2.7 | 6.4 | 6.4 | 1.4 | 971 |
| 08:50 | SSO | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 1.5 | 970 |
| 08:30 | SO | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 1.8 | 970 |
| 08:20 | N | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 1.5 | 970 |
| 08:10 | NNW | 3.9 | 6.8 | 6.8 | 1.4 | 970 |
| 08:00 | NW | 3.5 | 6.4 | 6.4 | 1.5 | 970 |
| 07:50 | SO | 2.7 | 10.3 | 10.3 | 1.8 | 970 |
| 07:40 | SSO | 7.0 | 11.7 | 11.7 | 2.1 | 970 |
| 07:30 | SSO | 10.9 | 17.1 | 17.1 | 2.4 | 970 |
| 07:20 | SSO | 9.9 | 18.7 | 18.7 | 2.2 | 970 |
| 07:10 | SO | 5.5 | 14.2 | 14.2 | 2.0 | 970 |
| 07:00 | SSO | 2.2 | 5.6 | 5.6 | 1.6 | 970 |
| 06:50 | S | 3.7 | 9.1 | 9.1 | 1.6 | 970 |
| 06:40 | SO | 3.7 | 11.7 | 11.7 | 1.3 | 970 |
| 06:30 | S | 5.2 | 12.3 | 12.3 | 1.6 | 970 |
| 06:20 | S | 2.7 | 7.4 | 7.4 | 1.7 | 970 |
| 06:10 | S | 2.3 | 9.7 | 9.7 | 1.5 | 970 |
| 05:50 | SSO | 1.6 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 970 |
| 05:40 | SSW | 3.5 | 8.2 | 8.2 | 1.8 | 970 |
| 05:30 | SSO | 3.7 | 11.1 | 11.1 | 2.0 | 970 |
| 05:20 | SSO | 6.8 | 12.9 | 12.9 | 2.4 | 970 |
| 05:10 | SO | 5.8 | 12.3 | 12.3 | 2.9 | 970 |
| 05:00 | S | 8.0 | 17.9 | 17.9 | 3.2 | 970 |
| 04:50 | S | 9.7 | 18.7 | 18.7 | 2.9 | 970 |
| 04:40 | SSO | 7.2 | 17.5 | 17.5 | 3.0 | 970 |
| 04:30 | SSO | 15.3 | 23.1 | 23.1 | 3.2 | 970 |
| 04:20 | SO | 12.3 | 21.0 | 21.0 | 3.4 | 970 |
| 04:10 | SO | 12.0 | 21.8 | 21.8 | 3.6 | 970 |
| 04:00 | SSO | 13.4 | 22.0 | 22.0 | 3.5 | 970 |
| 03:50 | SO | 11.7 | 22.1 | 22.1 | 3.1 | 970 |
| 03:40 | SO | 12.3 | 20.4 | 20.4 | 2.4 | 970 |
| 03:30 | SO | 15.3 | 23.9 | 23.9 | 2.6 | 970 |
| 03:20 | SO | 16.3 | 26.8 | 26.8 | 2.6 | 970 |
| 02:50 | S | 4.9 | 12.6 | 12.6 | 1.5 | 971 |
| 02:40 | S | 4.9 | 13.4 | 13.4 | 1.5 | 971 |
| 02:30 | SSO | 4.3 | 12.6 | 12.6 | 0.8 | 971 |
| 02:20 | SO | 2.9 | 7.0 | 7.0 | 0.7 | 971 |
| 02:10 | OSO | 2.2 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 971 |
| 02:00 | SO | 4.9 | 8.0 | 8.0 | 0.8 | 971 |
| 01:50 | SSO | 5.8 | 8.2 | 8.2 | 0.7 | 971 |
| 01:40 | SSO | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 0.9 | 971 |
| 01:30 | SSO | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 1.1 | 971 |
| 01:20 | SSO | 1.7 | 6.1 | 6.1 | 0.6 | 971 |
| 01:10 | OSO | 2.7 | 5.8 | 5.8 | 0.3 | 972 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht