Spot: Voorschoten

Längen- & Breitengrad: 52.1397, 4.4364

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:40 SSW 9.7 14.4 14.4 8.5
17:30 SSW 9.0 14.0 14.0 8.5
17:20 SSW 10.4 16.1 16.1 8.5
17:10 SSW 10.3 17.7 17.7 8.5
17:00 SSW 12.7 17.7 17.7 8.5
16:50 SSW 11.6 15.1 15.1 8.6
16:40 SSW 10.9 17.1 17.1 8.6
16:30 S 12.6 17.6 17.6 8.6
16:20 S 11.8 20.0 20.0 8.6
16:10 S 12.1 20.0 20.0 8.5
16:00 SSW 11.7 16.5 16.5 8.5
15:50 SSW 12.0 16.4 16.4 8.4
15:40 SSW 11.4 17.3 17.3 8.4
15:30 S 11.1 17.3 17.3 8.3
15:20 SSW 12.6 17.1 17.1 8.4
15:10 SSW 9.9 15.0 15.0 8.5
14:50 SSW 10.7 17.1 17.1 8.4
14:40 SSW 12.3 17.1 17.1 8.5
14:30 SSW 12.7 19.0 19.0 8.6
14:20 SSW 12.0 19.0 19.0 8.6
14:10 SSW 12.0 16.9 16.9 8.5
14:00 SSW 11.6 15.8 15.8 8.5
13:50 SSW 10.4 18.5 18.5 8.5
13:40 SSW 11.9 18.5 18.5 8.3
13:30 SSW 12.1 17.1 17.1 8.2
13:20 SSW 10.3 16.2 16.2 8.0
13:10 SSW 11.7 16.9 16.9 7.9
13:00 SSW 12.4 16.9 16.9 7.7
12:50 SSW 10.3 17.6 17.6 7.6
12:40 SSW 12.8 17.6 17.6 7.4
12:30 SSW 12.2 17.5 17.5 7.3
12:20 SSW 11.3 16.4 16.4 7.3
12:10 SSW 12.1 17.1 17.1 7.2
11:50 SSW 12.7 16.4 16.4 7.0
11:40 SSW 10.7 15.6 15.6 6.9
11:30 SSW 11.2 15.6 15.6 6.8
11:20 SSW 10.3 14.8 14.8 6.7
11:10 SSW 10.6 14.8 14.8 6.6
11:00 SSW 10.1 16.2 16.2 6.5
10:50 SW 12.9 18.3 18.3 6.4
10:40 SW 13.0 18.3 18.3 6.4
10:30 SSW 10.7 16.0 16.0 6.6
10:20 SSW 10.6 16.7 16.7 6.6
10:10 SSW 12.1 18.8 18.8 6.5
10:00 SSW 12.8 18.8 18.8 6.5
09:50 SSW 12.4 16.2 16.2 6.4
09:40 SSW 10.0 16.2 16.2 6.3
09:30 SSW 10.3 14.6 14.6 6.4
09:20 SSW 11.1 17.5 17.5 6.4
09:10 SSW 13.2 21.3 21.3 6.3
08:50 SSW 12.2 18.7 18.7 6.4
08:40 SSW 12.4 17.1 17.1 6.5
08:30 SSW 12.3 17.1 17.1 6.5
08:20 SSW 10.5 14.1 14.1 6.6
08:10 SSW 9.6 15.5 15.5 6.4
08:00 SSW 11.7 19.0 19.0 6.3
07:50 SSW 13.1 19.0 19.0 6.3
07:40 SSW 11.5 16.0 16.0 6.0
07:30 SSW 11.2 15.8 15.8 5.9
07:20 SSW 11.5 15.8 15.8 5.6
07:10 SSW 10.5 14.6 14.6 5.5
07:00 SSW 8.5 14.2 14.2 5.4
06:50 SSW 11.2 15.0 15.0 5.4
06:40 SSW 9.5 13.5 13.5 5.5
06:30 SSW 10.3 13.6 13.6 5.5
06:20 SSW 9.7 15.6 15.6 5.6
06:10 SSW 11.3 15.6 15.6 5.7
05:50 SSW 9.3 13.3 13.3 5.8
05:40 SSW 8.5 12.5 12.5 5.7
05:30 SSW 8.8 12.5 12.5 5.3
05:20 SSW 7.9 12.7 12.7 4.9
05:10 SSW 8.0 12.7 12.7 4.4
05:00 S 6.9 9.0 9.0 4.0
04:50 S 6.8 9.9 9.9 3.7
04:40 S 7.6 9.9 9.9 3.3
04:30 S 7.3 9.1 9.1 2.8
04:20 S 5.4 6.6 6.6 2.6
04:10 S 5.0 6.2 6.2 2.4
04:00 S 4.9 6.1 6.1 1.9
03:50 S 5.0 6.3 6.3 2.2
03:40 S 5.2 6.5 6.5 2.2
03:30 S 5.5 6.5 6.5 2.7
03:20 S 4.8 5.9 5.9 2.5
02:50 S 4.8 6.0 6.0 2.3
02:40 S 5.0 6.6 6.6 1.8
02:30 S 5.4 6.6 6.6 2.9
02:20 S 5.0 6.2 6.2 3.0
02:10 S 5.1 6.2 6.2 2.7
02:00 S 4.7 5.8 5.8 2.5
01:50 S 5.1 7.2 7.2 2.9
01:40 S 5.5 7.2 7.2 3.0
01:30 S 4.8 6.2 6.2 3.0
01:20 S 4.5 5.4 5.4 3.2

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht