Spot: Langenlebarn
Längen- & Breitengrad: 48.3238889, 16.1180556
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:55 | S | 3.3 | 5.8 | 0.0 | 2.6 | 1,029 | 92 |
| 17:40 | NNO | 2.9 | 5.2 | 0.0 | 2.5 | 1,030 | 92 |
| 17:12 | N | 1.7 | 3.1 | 0.0 | 2.5 | ||
| 17:11 | N | 1.7 | 3.1 | 0.0 | 2.5 | ||
| 14:46 | SW | 3.9 | 5.6 | 0.0 | 2.6 | 1,030 | 90 |
| 14:17 | W | 3.9 | 5.6 | 0.0 | 2.7 | 1,030 | 91 |
| 13:46 | W | 4.7 | 6.8 | 0.0 | 2.6 | 1,030 | 90 |
| 12:45 | SW | 5.8 | 8.9 | 0.0 | 2.4 | 1,031 | 91 |
| 12:25 | SW | 5.6 | 9.3 | 0.0 | 2.3 | 1,031 | 91 |
| 11:11 | WSW | 2.9 | 6.4 | 0.0 | 2.2 | ||
| 11:11 | WSW | 2.9 | 6.4 | 0.0 | 2.2 | ||
| 10:15 | SW | 4.1 | 7.8 | 0.0 | 1.7 | 1,032 | 95 |
| 09:27 | W | 4.5 | 5.8 | 0.0 | 1.6 | 1,032 | 96 |
| 08:40 | WNW | 5.4 | 7.2 | 0.0 | 1.7 | 1,032 | 97 |
| 08:07 | WNW | 4.9 | 6.2 | 0.0 | 1.7 | 1,031 | 96 |
| 07:25 | W | 3.7 | 6.4 | 0.0 | 1.7 | 1,031 | 94 |
| 07:03 | NW | 4.3 | 6.8 | 0.0 | 1.6 | 1,031 | 94 |
| 05:51 | NNW | 4.9 | 7.2 | 0.0 | 2.1 | ||
| 05:35 | NNW | 5.1 | 8.2 | 0.0 | 2.3 | 1,031 | 96 |
| 05:10 | NW | 5.4 | 8.9 | 0.0 | 2.8 | 1,031 | 93 |
| 04:52 | SW | 7.4 | 10.9 | 0.0 | 3.1 | ||
| 04:15 | WSW | 7.8 | 12.2 | 0.0 | 3.1 | 1,030 | 91 |
| 03:45 | SW | 9.3 | 13.0 | 0.0 | 3.1 | 1,030 | 91 |
| 02:31 | WSW | 9.9 | 14.4 | 0.0 | 3.1 | ||
| 02:01 | SW | 11.7 | 17.5 | 0.0 | 3.0 | ||
| 01:37 | SW | 14.0 | 22.9 | 0.0 | 3.0 | 1,030 | 92 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht