Spot: Pelzerhaken, Strandpromenade

Längen- & Breitengrad: 54.089332, 10.877494

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
18:50 SW 9.9 14.6 0.0 6.4
18:40 SW 10.5 16.7 0.0 6.5
18:30 SW 9.9 15.7 0.0 6.5
18:20 SW 10.7 16.7 0.0 6.5
18:10 SW 10.9 17.7 0.0 6.6
18:00 SW 10.3 15.9 0.0 6.6
17:50 SW 11.7 18.3 0.0 6.6
17:40 SW 12.2 18.1 0.0 6.6
17:30 SW 11.7 16.9 0.0 6.7
17:20 SW 11.7 19.4 0.0 6.7
17:10 SW 10.5 16.9 0.0 6.7
17:00 SW 11.1 16.9 0.0 6.6
16:50 SW 11.5 17.9 0.0 6.6
16:40 SW 11.3 17.1 0.0 6.6
16:30 SW 13.8 19.0 0.0 6.7
16:20 SW 13.2 19.2 0.0 6.7
16:10 SW 10.9 15.6 0.0 6.7
16:00 SW 10.9 17.5 0.0 6.6
15:50 SW 10.5 17.9 0.0 6.6
15:40 SW 10.7 16.1 0.0 6.6
15:30 SW 12.2 18.7 0.0 6.5
15:20 SW 12.4 19.4 0.0 6.5
15:10 SW 13.4 20.4 0.0 6.5
15:00 SW 13.4 19.0 0.0 6.6
14:50 SW 12.1 17.9 0.0 6.6
14:40 SW 13.0 19.6 0.0 6.6
14:30 SW 12.8 18.1 0.0 6.6
14:20 SW 12.4 19.0 0.0 6.6
14:10 SW 11.1 17.3 0.0 6.6
14:00 SW 12.4 18.1 0.0 6.5
13:50 SW 11.5 17.1 0.0 6.6
13:40 SW 12.1 18.9 0.0 6.6
13:30 SW 12.1 19.4 0.0 6.6
13:20 SW 10.9 20.0 0.0 6.7
13:10 SW 12.6 20.2 0.0 6.7
13:00 SW 11.3 17.5 0.0 6.7
12:50 SW 11.3 17.3 0.0 6.6
12:40 WSW 12.4 18.7 0.0 6.5
12:30 WSW 13.8 19.8 0.0 6.4
12:20 WSW 13.8 20.4 0.0 6.4
12:10 WSW 14.2 21.0 0.0 6.2
12:00 WSW 12.1 20.6 0.0 6.4
11:50 WSW 12.4 19.8 0.0 6.4
11:40 WSW 12.1 19.8 0.0 6.2
11:30 WSW 12.6 19.0 0.0 6.2
11:20 WSW 13.2 20.6 0.0 5.9
11:10 WSW 11.5 18.3 0.0 5.8
11:00 WSW 11.5 17.9 0.0 5.8
10:50 WSW 11.7 17.3 0.0 5.5
10:40 WSW 12.2 18.1 0.0 5.5
10:30 WSW 12.2 19.0 0.0 5.6
10:20 WSW 13.0 21.4 0.0 5.6
10:10 SW 12.4 20.0 0.0 5.5
10:00 SW 12.4 19.2 0.0 5.5
09:50 SW 12.4 19.8 0.0 5.6
09:40 SW 12.4 21.0 0.0 5.5
09:30 WSW 13.2 19.6 0.0 5.4
09:20 WSW 12.4 19.4 0.0 5.4
09:10 WSW 13.4 19.8 0.0 5.2
09:00 WSW 13.4 22.4 0.0 5.4
08:50 WSW 13.4 19.8 0.0 5.5
08:40 WSW 12.6 19.8 0.0 5.5
08:30 WSW 13.6 20.4 0.0 5.6
08:20 WSW 13.2 22.4 0.0 5.6
08:10 WSW 11.9 18.5 0.0 5.7
08:00 WSW 13.0 19.4 0.0 5.6
07:50 WSW 13.0 20.8 0.0 5.8
07:40 WSW 11.9 18.1 0.0 5.8
07:30 WSW 13.0 18.9 0.0 5.7
07:20 WSW 10.5 18.7 0.0 5.8
07:10 WSW 11.7 18.1 0.0 5.8
07:00 WSW 12.6 19.6 0.0 5.8
06:50 WSW 12.8 19.2 0.0 5.8
06:40 WSW 12.6 20.0 0.0 5.8
06:30 WSW 13.0 22.0 0.0 5.8
06:20 WSW 13.4 21.2 0.0 5.8
06:10 WSW 12.6 20.8 0.0 5.9
06:00 WSW 10.7 18.9 0.0 6.1
05:50 WSW 12.1 16.9 0.0 6.1
05:40 WSW 11.7 17.9 0.0 6.0
05:30 WSW 11.5 17.1 0.0 6.1
05:20 WSW 12.6 18.3 0.0 6.1
05:10 WSW 11.1 16.7 0.0 6.0
05:00 WSW 10.3 16.9 0.0 6.1
04:50 WSW 10.9 18.3 0.0 6.1
04:40 WSW 11.7 16.5 0.0 6.1
04:30 WSW 10.7 17.1 0.0 6.1
04:20 WSW 10.7 15.7 0.0
04:10 WSW 10.1 16.3 0.0
04:00 WSW 10.1 15.6 0.0
03:50 WSW 10.7 17.1 0.0 6.1
03:40 WSW 9.5 14.2 0.0 5.9
03:30 WSW 10.1 16.7 0.0 6.0
03:20 WSW 9.1 15.2 0.0 6.0
03:10 WSW 10.3 15.2 0.0 6.1
03:00 WSW 11.1 16.3 0.0 6.1
02:50 WSW 9.9 16.9 0.0 6.2
02:40 WSW 10.3 14.8 0.0 6.4
02:30 WSW 10.3 15.6 0.0 6.5
02:20 WSW 9.5 16.3 0.0 6.6
02:10 WSW 9.5 15.0 0.0 6.6
02:00 WSW 9.9 16.3 0.0 6.6
01:50 W 9.1 14.0 0.0 6.6
01:40 W 10.1 17.1 0.0 6.5
01:30 WSW 9.3 14.4 0.0 6.6
01:20 WSW 8.7 16.3 0.0 6.6
01:10 W 8.9 15.7 0.0 6.7
01:00 WSW 9.3 16.5 0.0 6.7
00:50 W 8.9 13.2 0.0 6.8
00:40 W 9.7 13.6 0.0 6.8
00:30 W 8.9 14.0 0.0 6.8
00:20 WSW 8.6 13.2 0.0 6.9
00:10 WSW 6.6 12.4 0.0 6.8
00:00 W 7.0 11.3 0.0 6.9
Zurück zur Übersicht