Spot: Vejle Windsurf
Längen- & Breitengrad: 55.705205, 9.602687
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:48 | SW | 15.4 | 21.3 | 21.3 | |
| 18:38 | WSW | 13.8 | 19.4 | 19.4 | |
| 18:28 | WSW | 15.7 | 20.5 | 20.5 | |
| 18:18 | WSW | 14.0 | 19.4 | 19.4 | |
| 18:08 | WSW | 16.2 | 20.5 | 20.5 | |
| 17:58 | WSW | 14.8 | 21.6 | 21.6 | |
| 17:48 | WSW | 16.2 | 20.8 | 20.8 | |
| 17:38 | WSW | 17.3 | 22.4 | 22.4 | |
| 17:28 | WSW | 17.8 | 22.9 | 22.9 | |
| 17:18 | WSW | 17.5 | 24.3 | 24.3 | |
| 17:08 | WSW | 17.3 | 20.5 | 20.5 | |
| 16:58 | WSW | 16.5 | 21.3 | 21.3 | |
| 16:48 | WSW | 15.9 | 19.7 | 19.7 | |
| 16:38 | WSW | 16.5 | 20.2 | 20.2 | |
| 16:28 | WSW | 18.4 | 24.8 | 24.8 | |
| 16:18 | WSW | 18.6 | 23.5 | 23.5 | |
| 15:58 | WSW | 17.8 | 22.1 | 22.1 | |
| 15:48 | WSW | 17.5 | 24.0 | 24.0 | |
| 15:38 | WSW | 17.3 | 28.1 | 28.1 | |
| 15:27 | WSW | 17.3 | 22.1 | 22.1 | |
| 15:17 | WSW | 17.5 | 24.3 | 24.3 | |
| 15:07 | WSW | 16.5 | 22.4 | 22.4 | |
| 14:57 | WSW | 20.2 | 25.9 | 25.9 | |
| 14:47 | WSW | 20.0 | 26.2 | 26.2 | |
| 14:37 | WSW | 18.9 | 25.9 | 25.9 | |
| 14:27 | WSW | 19.2 | 25.1 | 25.1 | |
| 14:17 | WSW | 18.4 | 22.1 | 22.1 | |
| 14:07 | WSW | 18.1 | 25.1 | 25.1 | |
| 13:57 | WSW | 19.2 | 25.1 | 25.1 | |
| 13:47 | WSW | 17.5 | 21.9 | 21.9 | |
| 13:37 | WSW | 20.8 | 24.6 | 24.6 | |
| 13:27 | WSW | 17.0 | 22.9 | 22.9 | |
| 13:17 | WSW | 16.2 | 21.1 | 21.1 | |
| 12:57 | WSW | 20.2 | 27.8 | 27.8 | |
| 12:47 | WSW | 16.2 | 23.2 | 23.2 | |
| 12:37 | WSW | 18.9 | 25.4 | 25.4 | |
| 12:27 | WSW | 18.4 | 25.6 | 25.6 | |
| 12:17 | WSW | 17.5 | 25.1 | 25.1 | |
| 12:06 | WSW | 20.5 | 26.2 | 26.2 | |
| 11:56 | WSW | 15.9 | 22.7 | 22.7 | |
| 11:46 | WSW | 17.8 | 26.5 | 26.5 | |
| 11:36 | WSW | 20.0 | 25.1 | 25.1 | |
| 11:26 | WSW | 18.9 | 24.6 | 24.6 | |
| 11:16 | WSW | 20.0 | 27.5 | 27.5 | |
| 11:06 | WSW | 16.7 | 22.4 | 22.4 | |
| 10:56 | WSW | 15.4 | 23.2 | 23.2 | |
| 10:46 | WSW | 18.1 | 25.6 | 25.6 | |
| 10:36 | WSW | 14.6 | 18.4 | 18.4 | |
| 10:26 | WSW | 16.2 | 22.4 | 22.4 | |
| 10:16 | WSW | 18.6 | 24.3 | 24.3 | |
| 10:06 | WSW | 16.7 | 22.7 | 22.7 | |
| 09:56 | WSW | 16.2 | 20.0 | 20.0 | |
| 09:46 | WSW | 17.0 | 22.7 | 22.7 | |
| 09:36 | WSW | 17.3 | 21.3 | 21.3 | |
| 09:26 | WSW | 16.2 | 24.0 | 24.0 | |
| 09:16 | WSW | 17.5 | 24.6 | 24.6 | |
| 09:06 | WSW | 18.1 | 24.0 | 24.0 | |
| 08:56 | WSW | 15.4 | 22.7 | 22.7 | |
| 08:45 | WSW | 16.5 | 22.1 | 22.1 | |
| 08:35 | WSW | 19.2 | 25.4 | 25.4 | |
| 08:25 | WSW | 17.0 | 23.8 | 23.8 | |
| 08:15 | WSW | 17.0 | 24.6 | 24.6 | |
| 08:05 | WSW | 17.3 | 22.7 | 22.7 | |
| 07:55 | WSW | 16.7 | 21.6 | 21.6 | |
| 07:45 | WSW | 17.8 | 25.9 | 25.9 | |
| 07:35 | WSW | 16.7 | 23.8 | 23.8 | |
| 07:25 | WSW | 16.2 | 22.1 | 22.1 | |
| 07:15 | WSW | 17.5 | 22.1 | 22.1 | |
| 06:55 | WSW | 16.5 | 22.9 | 22.9 | |
| 06:45 | WSW | 17.8 | 26.2 | 26.2 | |
| 06:35 | WSW | 19.2 | 23.5 | 23.5 | |
| 06:25 | WSW | 18.6 | 26.2 | 26.2 | |
| 06:15 | WSW | 18.1 | 22.7 | 22.7 | |
| 06:05 | WSW | 18.6 | 25.4 | 25.4 | |
| 05:55 | WSW | 19.7 | 24.8 | 24.8 | |
| 05:45 | WSW | 19.2 | 30.0 | 30.0 | |
| 05:34 | WSW | 19.2 | 24.8 | 24.8 | |
| 05:24 | WSW | 20.5 | 27.5 | 27.5 | |
| 05:14 | WSW | 19.2 | 24.0 | 24.0 | |
| 05:04 | WSW | 18.4 | 26.5 | 26.5 | |
| 04:54 | WSW | 18.9 | 25.9 | 25.9 | |
| 04:44 | WSW | 16.2 | 21.6 | 21.6 | |
| 04:34 | SW | 18.4 | 23.2 | 23.2 | |
| 04:24 | WSW | 15.9 | 22.7 | 22.7 | |
| 03:54 | WSW | 16.2 | 22.9 | 22.9 | |
| 03:44 | WSW | 16.5 | 21.3 | 21.3 | |
| 03:34 | WSW | 14.6 | 21.1 | 21.1 | |
| 03:24 | WSW | 15.4 | 20.0 | 20.0 | |
| 03:14 | WSW | 15.7 | 19.2 | 19.2 | |
| 03:04 | WSW | 14.6 | 19.7 | 19.7 | |
| 02:54 | WSW | 14.3 | 21.1 | 21.1 | |
| 02:44 | WSW | 14.6 | 20.0 | 20.0 | |
| 02:34 | WSW | 15.7 | 21.3 | 21.3 | |
| 02:24 | WSW | 15.4 | 19.2 | 19.2 | |
| 00:53 | WSW | 13.2 | 16.7 | 16.7 | |
| 00:43 | WSW | 11.6 | 14.6 | 14.6 | |
| 00:33 | WSW | 10.5 | 12.7 | 12.7 | |
| 00:23 | WSW | 13.0 | 15.7 | 15.7 | |
| 00:13 | WSW | 13.8 | 16.2 | 16.2 | |
| 00:03 | WSW | 11.3 | 15.1 | 15.1 |
Supported by: Pioupior.fr
Zurück zur Übersicht