Spot: Mosjøen Arpt
Längen- & Breitengrad: 65.784, 13.218
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | SSW | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 993 |
| 18:00 | SW | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 992 |
| 17:00 | SSW | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 993 |
| 16:00 | SSO | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 993 |
| 15:00 | S | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 993 |
| 14:00 | SSO | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 993 |
| 13:00 | S | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 993 |
| 12:00 | S | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 993 |
| 11:00 | S | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 993 |
| 10:00 | S | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 993 |
| 09:00 | S | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 994 |
| 08:00 | SSO | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 995 |
| 07:00 | S | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 995 |
| 06:00 | S | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 996 |
| 05:00 | S | 5.4 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 998 |
| 04:00 | S | 5.1 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1,001 |
| 03:00 | S | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 1,002 |
| 02:00 | S | 3.9 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | 1,003 |
| 01:00 | SSW | 4.1 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,005 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht