Spot: Drochtersen, Ruthenstrom

Längen- & Breitengrad: 53.724, 9.429

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:00 SSW 13.2 18.7 0.0
18:50 SSW 12.8 16.3 0.0
18:40 SSW 12.8 19.8 0.0
18:30 SSW 13.2 17.7 0.0
18:20 SSW 13.0 17.7 0.0
18:10 SSW 11.5 17.3 0.0
18:00 SSW 10.7 14.6 0.0
17:50 SSW 9.7 12.6 0.0
17:40 SSW 9.7 12.1 0.0
17:30 SSW 9.9 13.6 0.0
17:20 SSW 10.3 14.2 0.0
17:10 SSW 9.9 14.4 0.0
17:00 SSW 9.7 13.2 0.0
16:50 SSW 9.9 12.2 0.0
16:40 SSW 10.5 13.4 0.0
16:30 SSW 11.3 13.6 0.0
16:20 SSW 10.9 14.8 0.0
16:10 SSW 11.1 15.4 0.0
16:00 SSW 11.7 15.7 0.0
15:50 SSW 13.2 18.7 0.0
15:40 SSW 13.6 17.5 0.0
15:30 SSW 15.6 20.0 0.0
15:20 SSW 13.8 18.3 0.0
15:10 SSW 12.8 17.5 0.0
15:00 SSW 12.6 17.9 0.0
14:50 SSW 13.0 17.9 0.0
14:40 SSW 13.2 18.3 0.0
14:30 SSW 13.0 18.1 0.0
14:20 SSW 14.4 21.6 0.0
14:10 SSW 13.0 19.4 0.0
14:00 SSW 14.2 19.6 0.0
13:50 SSW 12.6 19.0 0.0
13:40 SSW 13.8 19.0 0.0
13:30 SSW 13.2 18.1 0.0
13:20 SSW 15.6 20.8 0.0
13:10 SSW 15.0 20.6 0.0
13:00 SSW 15.2 20.0 0.0
12:50 SSW 13.6 19.6 0.0
12:40 SSW 13.8 18.5 0.0
12:30 SSW 16.1 22.7 0.0
12:20 SSW 14.4 21.8 0.0
12:10 SSW 13.4 18.9 0.0
12:00 SSW 16.7 23.3 0.0
11:50 SSW 15.4 21.6 0.0
11:40 SSW 14.6 20.0 0.0
11:30 SSW 14.0 19.8 0.0
11:20 SSW 14.4 18.9 0.0
11:10 SSW 15.4 20.0 0.0
11:00 SSW 15.4 21.0 0.0
10:50 SSW 14.4 19.4 0.0
10:40 SSW 15.2 22.4 0.0
10:30 SSW 16.7 21.0 0.0
10:20 SSW 16.3 22.7 0.0
10:10 SSW 16.1 21.4 0.0
10:00 SSW 16.1 21.8 0.0
09:50 SSW 15.2 20.2 0.0
09:40 SSW 14.0 17.5 0.0
09:30 SSW 15.0 19.8 0.0
09:20 SSW 14.2 18.5 0.0
09:10 SSW 14.8 20.2 0.0
09:00 SSW 12.8 16.3 0.0
08:50 SSW 12.4 17.3 0.0
08:40 SSW 12.6 16.7 0.0
08:30 SSW 13.0 18.5 0.0
08:20 SSW 12.2 17.3 0.0
08:10 SSW 14.0 20.0 0.0
08:00 SSW 13.4 18.7 0.0
07:50 SSW 14.4 18.9 0.0
07:40 SSW 13.0 16.7 0.0
07:30 SSW 13.6 18.1 0.0
07:20 SSW 13.6 18.9 0.0
07:10 SSW 14.2 19.0 0.0
07:00 SSW 13.2 18.3 0.0
06:50 SSW 13.8 18.7 0.0
06:40 SSW 13.6 18.5 0.0
06:30 SSW 13.2 19.4 0.0
06:20 SSW 13.8 21.2 0.0
06:10 SSW 13.0 18.3 0.0
06:00 SSW 14.2 19.4 0.0
05:50 SSW 13.8 20.0 0.0
05:40 SSW 13.6 18.9 0.0
05:30 SSW 14.0 18.7 0.0
05:20 SSW 13.0 18.9 0.0
05:10 SSW 13.0 18.3 0.0
05:00 SSW 14.8 20.0 0.0
04:50 SSW 14.2 18.7 0.0
04:40 SSW 13.6 18.5 0.0
04:30 SSW 13.0 19.8 0.0
04:20 SSW 12.4 18.1 0.0
04:10 SSW 12.1 16.1 0.0
04:00 SSW 12.2 16.5 0.0
03:50 SSW 11.9 15.4 0.0
03:40 SSW 12.8 16.3 0.0
03:30 SSW 12.4 16.7 0.0
03:20 SSW 12.8 17.5 0.0
03:10 SSW 12.4 18.1 0.0
03:00 SSW 12.4 16.7 0.0
02:50 SSW 12.2 15.9 0.0
02:40 SSW 12.6 18.5 0.0
02:30 SSW 11.3 14.6 0.0
02:20 SW 10.1 14.0 0.0
02:10 SW 9.1 12.4 0.0
02:00 SW 8.4 11.3 0.0
01:50 SW 8.6 14.0 0.0
01:40 SW 8.4 11.5 0.0
01:30 SW 8.4 11.9 0.0
01:20 SW 9.3 11.9 0.0
01:10 SW 8.2 11.1 0.0
01:00 SW 7.6 10.5 0.0
00:50 SW 8.4 11.1 0.0
00:40 SSW 9.1 12.8 0.0
00:30 SSW 9.5 12.6 0.0
00:20 SSW 9.5 12.8 0.0
00:10 SSW 9.1 12.8 0.0
00:00 SSW 8.7 11.1 0.0
Zurück zur Übersicht