Spot: Costa Teguise Villa La Morena, Lanzarote

Längen- & Breitengrad: 28.998484, -13.489025

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:30 N 4.7 5.4 5.4 17.6
19:25 N 4.7 5.4 5.4 17.6
19:20 N 3.7 5.8 5.8 17.6
19:15 N 5.2 7.4 7.4 17.8
19:10 N 5.2 7.4 7.4 17.8
19:05 NNO 4.9 6.6 6.6 18.0
19:00 NNO 4.9 6.6 6.6 18.0
18:55 N 5.4 7.4 7.4 18.0
18:50 NO 4.7 6.2 6.2 18.3
18:45 NO 4.7 6.2 6.2 18.3
18:00 OSO 7.0 10.7 10.7 20.0
17:55 NO 9.5 12.4 12.4 23.3
17:50 NO 9.5 12.4 12.4 23.3
17:45 ONO 7.4 10.3 10.3 23.4
17:40 NNO 9.1 11.1 11.1 23.8
17:35 NNO 9.1 11.1 11.1 23.8
17:30 SO 7.4 9.3 9.3 25.3
17:25 SO 7.4 9.3 9.3 25.3
17:20 ONO 8.7 11.6 11.6 24.8
17:15 ONO 8.7 11.6 11.6 24.8
17:10 SO 7.8 12.6 12.6 23.0
17:05 ONO 7.0 9.3 9.3 24.8
17:00 ONO 7.0 9.3 9.3 24.8
16:55 OSO 10.5 14.6 14.6 23.6
16:50 N 9.5 13.0 13.0 24.1
16:45 N 9.5 13.0 13.0 24.1
16:40 N 4.9 8.0 8.0 24.2
16:35 N 7.4 10.1 10.1 22.5
16:30 N 7.4 10.1 10.1 22.5
16:25 N 9.7 13.6 13.6 21.2
16:20 N 9.1 11.1 11.1 21.0
16:15 N 9.1 11.1 11.1 21.0
16:10 N 8.7 12.6 12.6 20.8
16:05 NNW 8.4 12.4 12.4 20.8
16:00 NNW 8.4 12.4 12.4 20.8
15:55 NNW 8.5 13.2 13.2 20.8
15:50 NNW 11.3 14.6 14.6 20.5
15:45 NNW 11.3 14.6 14.6 20.5
15:40 NNW 7.6 11.6 11.6 20.7
15:35 NNW 7.6 11.6 11.6 20.7
15:30 NNW 8.2 11.3 11.3 20.9
15:21 NNW 8.2 10.7 10.7 20.3
15:00 N 9.5 14.2 14.2 20.3
14:55 N 10.9 14.6 14.6 19.8
14:50 N 10.9 14.6 14.6 19.8
14:45 N 8.9 13.2 13.2 19.8
14:40 N 8.9 13.2 13.2 19.8
14:30 NNW 9.7 14.2 14.2 17.1
14:25 NNW 9.7 14.2 14.2 17.1
14:20 NNW 9.1 14.9 14.9 16.8
14:15 NNW 9.1 14.9 14.9 16.8
14:10 N 5.6 8.4 8.4 16.9
14:05 NW 5.6 8.2 8.2 16.8
14:00 NW 5.6 8.2 8.2 16.8
13:50 N 6.4 8.0 8.0 16.3
13:45 N 6.4 8.0 8.0 16.5
13:40 NNW 4.3 6.4 6.4 16.2
13:35 NNW 4.3 6.4 6.4 16.2
13:30 NNO 5.4 7.8 7.8 15.9
13:25 N 1.8 3.7 3.7 16.1
13:20 N 1.8 3.7 3.7 16.1
13:15 SSW 2.1 2.9 2.9 16.5
13:10 SSW 2.1 2.9 2.9 16.5
13:05 W 0.4 1.2 1.2 15.8
13:00 W 0.4 1.2 1.2 15.8
12:55 W 2.5 5.1 5.1 15.6
12:50 NW 1.6 2.5 2.5 15.4
12:45 NW 1.6 2.5 2.5 15.4
12:40 NW 8.0 12.0 12.0 15.3
12:35 NW 7.0 10.9 10.9 15.3
12:30 NW 7.0 10.9 10.9 15.3
12:25 NW 4.5 8.7 8.7 14.6
12:20 NW 4.5 8.7 8.7 14.6
12:00 NW 5.6 8.7 8.7 14.0
11:55 NW 1.2 1.9 1.9 14.2
11:50 NW 1.2 1.9 1.9 14.2
11:45 WNW 1.6 1.9 1.9 13.9
11:40 WNW 1.6 1.9 1.9 13.9
11:35 W 2.1 3.5 3.5 13.8
11:30 W 2.1 3.5 3.5 13.8
11:25 NW 2.1 3.3 3.3 13.9
11:20 NW 2.1 3.3 3.3 13.9
11:15 NW 3.1 4.3 4.3 13.8
11:10 NW 3.1 4.3 4.3 13.8
11:05 NW 2.5 3.1 3.1 13.7
11:00 NW 2.5 3.1 3.1 13.7
10:55 WNW 1.8 2.5 2.5 13.5
10:50 SO 1.6 1.9 1.9 13.3
10:45 SO 1.6 1.9 1.9 13.3
10:40 SO 5.2 8.2 8.2 13.3
10:35 SO 5.2 8.2 8.2 13.3
10:25 N 8.4 12.0 12.0 13.8
10:20 SO 4.1 5.6 5.6 13.8
10:15 NNW 0.8 0.8 0.8 13.7
10:10 NNW 0.8 0.8 0.8 13.7
10:00 NNW 1.0 1.2 1.2 13.8
09:55 NNW 2.1 2.5 2.5 13.8
09:50 NNW 0.8 1.0 1.0 13.8
09:45 NNW 0.8 1.0 1.0 13.8
09:40 N 2.3 2.7 2.7 13.8
09:35 NW 0.4 0.4 0.4 13.9
09:30 NW 0.4 0.4 0.4 13.9
09:25 NW 1.9 2.3 2.3 13.9
09:20 NW 2.5 3.3 3.3 13.9
09:15 NW 2.5 3.3 3.3 13.9
09:00 N 2.5 2.7 2.7 14.1
08:55 NW 1.6 1.8 1.8 14.1
08:50 NW 1.6 1.8 1.8 14.1
08:45 NNW 1.2 1.9 1.9 14.3
08:40 NNW 1.2 1.9 1.9 14.3
08:35 NNW 3.3 4.5 4.5 14.3
08:30 NW 4.7 6.6 6.6 14.3
08:25 NW 4.1 6.4 6.4 14.2
08:20 NW 4.1 6.4 6.4 14.2
08:15 NW 3.3 3.9 3.9 14.1
08:10 NW 3.3 3.9 3.9 14.1
08:05 NNW 4.1 5.4 5.4 14.0
08:01 NNW 4.1 5.4 5.4 14.0
07:55 NW 3.1 4.5 4.5 14.0
07:50 NW 3.1 4.5 4.5 14.1
07:45 NW 3.1 4.5 4.5 14.1
07:40 NNW 3.9 5.2 5.2 14.0
07:35 NNW 3.9 5.2 5.2 14.0
07:30 NNW 3.1 5.1 5.1 14.1
07:25 NNW 3.1 5.1 5.1 14.1
07:20 NNW 2.7 3.7 3.7 14.0
07:15 NNW 2.1 2.3 2.3 14.1
07:10 NNW 2.1 2.3 2.3 14.1
07:00 N 2.9 3.9 3.9 14.6
06:55 N 3.7 6.2 6.2 13.9
06:50 N 3.7 6.2 6.2 13.9
06:45 NNW 0.0 0.0 0.0 13.5
06:40 NNW 0.0 0.0 0.0 13.5
06:35 NW 0.6 0.6 0.6 13.5
06:30 NW 0.6 0.6 0.6 13.5
06:25 NNW 3.1 3.7 3.7 13.6
06:20 NNW 3.1 3.7 3.7 13.6
06:00 NW 3.1 3.7 3.7 13.5
05:55 NW 2.9 3.7 3.7 13.6
05:50 NW 2.9 3.7 3.7 13.6
05:45 NNW 2.5 3.3 3.3 13.6
05:40 NNW 2.5 3.3 3.3 13.6
05:35 NW 3.9 4.9 4.9 13.6
05:30 NW 2.7 3.1 3.1 13.6
05:25 NW 2.7 3.1 3.1 13.6
05:20 NW 4.1 5.1 5.1 13.5
05:15 NNW 2.5 3.9 3.9 14.1
05:10 NNW 2.5 3.9 3.9 14.1
05:05 N 5.4 8.5 8.5 14.6
05:00 N 5.4 8.5 8.5 14.6
04:55 NNW 3.7 4.7 4.7 14.2
04:50 NNW 3.7 4.7 4.7 14.2
04:45 NNW 3.7 4.7 4.7 14.0
04:40 NNW 3.7 4.7 4.7 14.0
04:35 NNW 3.7 4.7 4.7 14.0
04:30 NNW 3.7 4.7 4.7 14.0
04:25 NW 3.7 4.9 4.9 14.5
04:20 NW 3.7 4.9 4.9 14.5
04:15 NW 3.7 4.9 4.9 14.5
04:10 NW 3.7 4.9 4.9 14.5
04:00 N 3.5 4.5 4.5 14.8
03:55 N 3.5 4.5 4.5 14.8
03:50 N 3.5 4.5 4.5 14.8
03:45 NNW 2.3 3.1 3.1 14.6
03:40 NNW 2.3 3.1 3.1 14.6
03:31 NNW 2.3 3.1 3.1 14.6
03:00 N 6.0 7.8 7.8 15.0
02:55 N 5.1 5.8 5.8 15.1
02:50 N 5.1 5.8 5.8 15.1
02:45 N 5.1 5.8 5.8 15.1
02:40 N 5.1 5.8 5.8 15.1
02:35 N 5.8 8.2 8.2 15.2
02:30 N 5.8 8.2 8.2 15.2
02:25 N 5.8 8.2 8.2 15.2
02:20 N 5.8 8.2 8.2 15.2
02:15 OSO 4.9 8.5 8.5 15.6
02:10 OSO 4.9 8.5 8.5 15.6
02:05 OSO 4.9 8.5 8.5 15.6
02:00 OSO 4.9 8.5 8.5 15.6
01:55 N 3.5 5.4 5.4 15.8
01:50 N 3.5 5.4 5.4 15.8
01:45 N 3.5 5.4 5.4 15.8
01:40 N 5.1 6.4 6.4 15.7
01:35 N 5.1 6.4 6.4 15.7
01:30 N 5.1 6.4 6.4 15.7
01:25 N 5.1 6.4 6.4 15.7
00:00 N 3.1 4.9 4.9 15.4
Zurück zur Übersicht