Spot: Huibertgat
Längen- & Breitengrad: 53.5739, 6.3983
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | SSW | 18.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:20 | SSW | 19.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:10 | SSW | 20.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 17:00 | SSW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:50 | SSW | 19.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:40 | SSW | 19.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:30 | SSW | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:20 | SSW | 19.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:10 | SSW | 20.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 16:00 | SSW | 20.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:50 | SSW | 21.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:40 | SW | 22.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:30 | SW | 23.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:20 | SSW | 22.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:10 | SSW | 21.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 15:00 | SSW | 21.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:40 | SW | 24.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:30 | SW | 22.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:20 | SW | 23.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:10 | SSW | 21.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 14:00 | SSW | 23.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:50 | SSW | 24.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:40 | SSW | 24.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:30 | SSW | 24.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:20 | SSW | 24.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:10 | SSW | 21.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 13:00 | SW | 24.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:50 | SSW | 25.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:40 | SSW | 21.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:30 | SSW | 22.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:20 | SSW | 23.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:10 | SSW | 23.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 12:00 | SSW | 24.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:40 | SSW | 24.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:30 | SSW | 24.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:20 | SSW | 23.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:10 | SSW | 23.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 11:00 | SSW | 22.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:50 | SSW | 22.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:40 | SSW | 22.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:30 | SSW | 23.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:20 | SSW | 23.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:10 | SSW | 24.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 10:00 | SSW | 23.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:50 | SSW | 23.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:40 | SSW | 22.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:30 | SSW | 21.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:20 | SSW | 21.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:10 | SSW | 22.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 09:00 | SSW | 23.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:40 | SSW | 22.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:30 | SSW | 21.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:20 | SSW | 21.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:10 | SSW | 21.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 08:00 | SSW | 21.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:50 | SSW | 21.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:40 | SSW | 20.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:30 | S | 19.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:20 | SSW | 19.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:10 | SSW | 19.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 07:00 | SSW | 20.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:50 | SSW | 19.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:40 | SSW | 20.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:30 | SSW | 20.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:20 | SSW | 20.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:10 | SSW | 19.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 06:00 | SSW | 19.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:40 | SSW | 19.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:30 | SSW | 18.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:20 | SSW | 19.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:10 | SSW | 18.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 05:00 | SSW | 18.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:50 | SSW | 18.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:40 | SSW | 18.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:30 | SSW | 18.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:20 | SSW | 19.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:10 | SSW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 04:00 | SSW | 19.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:50 | SSW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:40 | SSW | 18.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:30 | SSW | 18.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:20 | SSW | 18.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 03:10 | SSW | 17.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:40 | SSW | 18.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:30 | SSW | 18.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:20 | SSW | 18.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:10 | SSW | 17.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 02:00 | SSW | 18.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:50 | SSW | 18.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:40 | SSW | 17.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:30 | SSW | 16.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:20 | SSW | 16.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 01:10 | SSW | 16.6 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht