Spot: Lignano, Marina Punta Faro
Längen- & Breitengrad: 45.70188, 13.1471
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | OSO | 1.2 | 233.1 | 0.0 | 0.0 |
| 17:30 | ONO | 0.5 | 153.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17:15 | NNO | 0.9 | 56.6 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | NO | 1.1 | 99.5 | 0.0 | 0.0 |
| 16:45 | OSO | 0.8 | 241.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16:30 | WNW | 0.7 | 555.7 | 0.0 | 0.0 |
| 16:15 | SW | 0.6 | 444.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | SSW | 0.4 | 389.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:45 | SSW | 0.6 | 434.1 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | NNW | 1.2 | 668.9 | 0.0 | 0.0 |
| 15:15 | SSO | 0.7 | 380.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14:45 | S | 0.7 | 266.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | SSO | 0.9 | 322.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:15 | SSO | 0.7 | 320.3 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | O | 1.4 | 233.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:45 | ONO | 1.0 | 148.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | O | 1.4 | 170.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:15 | OSO | 2.0 | 211.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | O | 1.6 | 193.3 | 0.0 | 0.0 |
| 12:45 | NO | 2.6 | 90.1 | 0.0 | 0.0 |
| 12:30 | NNO | 3.9 | 64.8 | 0.0 | 0.0 |
| 12:15 | NNO | 3.9 | 46.1 | 0.0 | 0.0 |
| 11:45 | NO | 4.6 | 72.7 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | NO | 4.1 | 80.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11:15 | NO | 4.3 | 74.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | NNO | 5.1 | 66.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10:45 | NO | 4.6 | 69.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | NO | 4.8 | 72.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10:15 | NO | 5.3 | 72.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | NO | 6.5 | 69.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09:45 | NO | 5.7 | 75.2 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | NNO | 6.4 | 64.9 | 0.0 | 0.0 |
| 09:15 | NNO | 6.5 | 45.6 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | NNO | 7.0 | 39.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08:45 | NNO | 6.1 | 50.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | NO | 4.0 | 77.6 | 0.0 | 0.0 |
| 08:15 | NNO | 4.4 | 62.2 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | N | 5.2 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07:45 | OSO | 4.3 | 195.3 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | NNO | 4.7 | 30.1 | 0.0 | 0.0 |
| 07:15 | NNO | 4.6 | 46.7 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | NNO | 4.4 | 58.4 | 0.0 | 0.0 |
| 06:45 | NO | 5.1 | 72.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06:30 | NO | 4.9 | 70.2 | 0.0 | 0.0 |
| 06:15 | NO | 4.5 | 78.5 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | NNO | 4.6 | 60.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05:45 | NO | 4.1 | 81.1 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | NO | 5.1 | 78.4 | 0.0 | 0.0 |
| 05:15 | NNO | 6.8 | 43.3 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | NNO | 4.6 | 47.9 | 0.0 | 0.0 |
| 04:45 | NNO | 3.8 | 56.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04:30 | NNO | 5.1 | 37.8 | 0.0 | 0.0 |
| 04:15 | NNO | 4.6 | 66.3 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | NO | 4.6 | 97.7 | 0.0 | 0.0 |
| 03:45 | ONO | 3.6 | 117.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03:30 | NO | 4.5 | 72.3 | 0.0 | 0.0 |
| 03:15 | NNO | 5.3 | 60.0 | 0.0 | 0.0 |
| 02:45 | NNO | 4.8 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
| 02:30 | SW | 5.8 | 327.1 | 0.0 | 0.0 |
| 02:15 | N | 5.6 | 103.2 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | NNO | 3.3 | 58.3 | 0.0 | 0.0 |
| 01:45 | ONO | 2.4 | 121.7 | 0.0 | 0.0 |
| 01:30 | O | 3.7 | 156.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01:15 | O | 3.0 | 181.0 | 0.0 | 0.0 |
| 00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Protezione Civile FVG
Zurück zur Übersicht