Spot: Bodensee, Salen-Reutenen
Längen- & Breitengrad: 47.651237, 9.023911
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | W | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 940 |
| 17:30 | WNW | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 940 |
| 17:20 | SW | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | 940 |
| 17:10 | SSO | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 940 |
| 17:00 | S | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 940 |
| 16:50 | SO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 940 |
| 16:40 | SO | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 940 |
| 16:30 | WNW | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 941 |
| 16:20 | NW | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 941 |
| 16:10 | N | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 941 |
| 16:00 | NNO | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 941 |
| 15:50 | NW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 941 |
| 15:40 | NNW | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 941 |
| 15:30 | SO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 941 |
| 15:20 | SO | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 941 |
| 15:10 | WSW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 941 |
| 14:50 | N | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 941 |
| 14:40 | WNW | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 941 |
| 14:30 | SW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 941 |
| 14:20 | N | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 941 |
| 14:10 | WNW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 941 |
| 14:00 | W | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 941 |
| 13:50 | SSO | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 941 |
| 13:40 | NO | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 941 |
| 13:30 | NO | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 941 |
| 13:20 | NO | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 941 |
| 13:10 | NO | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 941 |
| 13:00 | NNO | 1.9 | 4.1 | 4.1 | 2.1 | 942 |
| 12:50 | NW | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 2.3 | 942 |
| 12:40 | S | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 942 |
| 12:30 | S | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 942 |
| 12:20 | SSW | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 942 |
| 12:10 | SO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 942 |
| 11:50 | SSO | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 943 |
| 11:40 | SO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 943 |
| 11:30 | W | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 943 |
| 11:20 | NW | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 943 |
| 11:10 | NNO | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 943 |
| 11:00 | NNW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 943 |
| 10:50 | NW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 2.0 | 943 |
| 10:40 | N | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 943 |
| 10:30 | SSO | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 943 |
| 10:20 | S | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 943 |
| 10:10 | S | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 943 |
| 10:00 | SSW | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 943 |
| 09:50 | S | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 1.9 | 943 |
| 09:40 | S | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 943 |
| 09:30 | SSW | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 943 |
| 09:20 | SSO | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 943 |
| 09:10 | SSO | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 943 |
| 09:00 | SO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 943 |
| 08:50 | SO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 943 |
| 08:40 | SSO | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 943 |
| 08:30 | SSO | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 943 |
| 08:20 | SSO | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 943 |
| 08:10 | S | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 943 |
| 08:00 | SSO | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 943 |
| 07:50 | SSO | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 943 |
| 07:40 | SSO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 943 |
| 07:30 | OSO | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 943 |
| 07:20 | S | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 942 |
| 07:10 | SSO | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 942 |
| 07:00 | SO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 943 |
| 06:50 | SO | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 943 |
| 06:40 | ONO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 943 |
| 06:30 | SSO | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 942 |
| 06:20 | NO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 942 |
| 06:10 | NNO | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 942 |
| 05:50 | NNO | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 942 |
| 05:40 | NNO | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 942 |
| 05:30 | NNO | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 942 |
| 05:20 | NO | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 942 |
| 05:10 | O | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 943 |
| 05:00 | SO | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 943 |
| 04:50 | SSO | 1.6 | 3.3 | 3.3 | 2.2 | 943 |
| 04:40 | O | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 943 |
| 04:30 | OSO | 1.4 | 3.9 | 3.9 | 2.2 | 943 |
| 04:20 | SO | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 943 |
| 04:10 | O | 1.2 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 943 |
| 04:00 | SO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 943 |
| 03:50 | SSW | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 943 |
| 03:40 | SW | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 943 |
| 03:30 | W | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 943 |
| 03:20 | W | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 943 |
| 02:50 | W | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 943 |
| 02:40 | W | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 943 |
| 02:30 | SSO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 943 |
| 02:20 | S | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 943 |
| 02:10 | SSW | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 943 |
| 02:00 | SW | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 943 |
| 01:50 | WSW | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 943 |
| 01:40 | WSW | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 943 |
| 01:30 | WSW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 943 |
| 01:20 | NW | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 943 |
| 01:10 | NW | 1.7 | 5.1 | 5.1 | 2.4 | 943 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht