Spot: Ämari (AB)
Längen- & Breitengrad: 59.26, 24.209
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | SSO | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1,007 |
| 18:00 | SSO | 6.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1,009 |
| 17:00 | SSO | 8.8 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1,010 |
| 16:00 | SSO | 8.6 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 1,011 |
| 15:00 | SSO | 8.4 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 1,012 |
| 14:00 | SSO | 8.4 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 1,013 |
| 13:00 | SSO | 7.6 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 1,014 |
| 12:00 | SSO | 7.2 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | 1,014 |
| 11:00 | SSO | 6.6 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | 1,015 |
| 10:00 | SSO | 6.4 | 0.0 | 0.0 | -2.8 | 1,016 |
| 09:00 | SSO | 7.0 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | 1,016 |
| 08:00 | SO | 7.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,016 |
| 07:00 | SSO | 6.0 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | 1,016 |
| 06:00 | SO | 6.8 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | 1,016 |
| 05:00 | SO | 6.4 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | 1,017 |
| 04:00 | SO | 7.2 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | 1,017 |
| 03:00 | SO | 6.6 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | 1,017 |
| 02:00 | SO | 7.0 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | 1,017 |
| 01:00 | SO | 7.4 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | 1,018 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht