Spot: Lošinj, Ćunski

Längen- & Breitengrad: 44.5841, 14.4112

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:51 NNW 1.8 1.8 0.0 11.2 1,026 23
17:46 N 2.5 2.5 0.0 11.3 1,026 23
17:41 N 2.5 2.5 0.0 11.2 1,026 23
17:36 WSW 1.8 1.8 0.0 11.0 1,026 23
17:31 WSW 1.8 1.8 0.0 11.0 1,026 23
17:26 WSW 0.8 0.8 0.0 11.1 1,026 23
17:21 WSW 0.8 0.8 0.0 11.2 1,026 23
17:16 WSW 2.5 2.5 0.0 11.2 1,026 23
17:06 WSW 1.8 1.8 0.0 11.4 1,026 23
17:01 WSW 0.8 0.8 0.0 11.6 1,026 23
16:56 WSW 0.8 0.8 0.0 11.8 1,026 23
16:46 WSW 0.8 0.8 0.0 12.0 1,026 23
16:41 WSW 0.8 0.8 0.0 12.1 1,026 23
16:36 WSW 1.8 1.8 0.0 12.1 1,026 23
16:31 WSW 0.8 0.8 0.0 12.3 1,026 23
16:26 N 0.8 0.8 0.0 12.5 1,026 23
16:21 N 0.0 0.0 0.0 12.7 1,026 23
16:16 N 0.0 0.0 0.0 12.8 1,026 23
16:11 WSW 0.8 0.8 0.0 13.0 1,026 23
16:06 WSW 0.8 0.8 0.0 13.1 1,026 23
16:01 WSW 0.8 0.8 0.0 13.3 1,026 23
15:56 WSW 0.8 0.8 0.0 13.6 1,026 23
15:51 WSW 1.8 1.8 0.0 13.7 1,026 23
15:46 WSW 1.8 1.8 0.0 13.7 1,026 23
15:41 WSW 1.8 1.8 0.0 13.7 1,026 23
15:36 WSW 0.8 0.8 0.0 13.7 1,026 23
15:31 WSW 1.8 1.8 0.0 13.8 1,026 23
15:26 WSW 1.8 1.8 0.0 14.0 1,026 23
15:16 WSW 1.8 1.8 0.0 14.2 1,026 23
14:56 WSW 0.8 0.8 0.0 14.0 1,026 23
14:51 WSW 1.8 1.8 0.0 14.0 1,026 23
14:46 WSW 1.8 1.8 0.0 14.1 1,026 23
14:41 N 0.0 0.0 0.0 14.1 1,026 23
14:36 W 2.5 2.5 0.0 14.3 1,026 23
14:26 N 0.0 0.0 0.0 14.6 1,026 23
14:21 NW 4.3 4.3 0.0 14.4 1,026 23
14:16 SSW 4.3 4.3 0.0 14.5 1,026 23
14:11 SSW 2.5 2.5 0.0 14.6 1,026 23
14:06 SSW 1.8 1.8 0.0 14.6 1,026 23
14:01 SSW 1.8 1.8 0.0 14.6 1,026 23
13:56 SSW 2.5 2.5 0.0 14.5 1,026 23
13:46 ENE 2.5 2.5 0.0 14.2 1,026 23
13:41 E 2.5 2.5 0.0 14.6 1,026 23
13:36 WSW 0.8 0.8 0.0 14.5 1,026 23
13:31 N 1.8 1.8 0.0 14.3 1,026 23
13:26 WSW 2.5 2.5 0.0 14.2 1,026 23
13:21 N 0.8 0.8 0.0 14.1 1,026 23
13:16 NW 1.8 1.8 0.0 14.0 1,026 23
13:11 NNW 3.5 3.5 0.0 13.8 1,026 23
13:06 N 3.5 3.5 0.0 13.8 1,027 23
13:01 NNW 3.5 3.5 0.0 13.7 1,026 23
12:56 NNE 2.5 2.5 0.0 13.5 1,027 23
12:51 NNE 3.5 3.5 0.0 13.4 1,027 23
12:46 NNE 3.5 3.5 0.0 13.4 1,027 23
12:41 NNE 2.5 2.5 0.0 13.3 1,027 23
12:36 NE 3.5 3.5 0.0 13.2 1,027 23
12:31 ENE 2.5 2.5 0.0 13.1 1,027 23
12:26 NNE 4.3 4.3 0.0 12.9 1,027 23
12:21 NNE 4.3 4.3 0.0 13.0 1,027 23
12:16 ENE 4.3 4.3 0.0 12.9 1,027 23
11:51 NNE 3.5 3.5 0.0 13.4 1,027 23
11:46 N 3.5 3.5 0.0 13.3 1,027 23
11:41 NW 2.5 2.5 0.0 13.6 1,027 23
11:36 W 2.5 2.5 0.0 13.7 1,027 23
11:31 WNW 3.5 3.5 0.0 13.8 1,027 23
11:26 WNW 3.5 3.5 0.0 13.7 1,027 23
11:21 NW 2.5 2.5 0.0 13.3 1,027 23
11:16 NNW 3.5 3.5 0.0 13.2 1,027 23
11:11 NE 3.5 3.5 0.0 13.1 1,027 23
11:06 N 1.8 1.8 0.0 12.8 1,027 23
11:01 N 2.5 2.5 0.0 12.8 1,027 23
10:56 N 2.5 2.5 0.0 12.8 1,027 23
10:51 NNE 2.5 2.5 0.0 12.7 1,027 23
10:46 NNE 1.8 1.8 0.0 12.3 1,027 23
10:41 N 3.5 3.5 0.0 12.3 1,027 23
10:36 NE 3.5 3.5 0.0 12.3 1,027 23
10:31 NNE 4.3 4.3 0.0 12.3 1,027 23
10:21 NNE 2.5 2.5 0.0 12.2 1,027 23
10:16 NNE 2.5 2.5 0.0 12.2 1,027 23
10:11 NNE 4.3 4.3 0.0 12.2 1,027 23
10:06 NNE 3.5 3.5 0.0 12.1 1,027 23
09:56 NNE 3.5 3.5 0.0 12.1 1,027 23
09:51 NNE 2.5 2.5 0.0 12.1 1,027 23
09:46 NNE 3.5 3.5 0.0 12.1 1,027 23
09:41 NNE 3.5 3.5 0.0 11.9 1,027 23
09:36 NE 3.5 3.5 0.0 11.9 1,027 23
09:31 NNE 4.3 4.3 0.0 12.1 1,027 23
09:26 NE 2.5 2.5 0.0 12.2 1,027 23
09:21 NE 2.5 2.5 0.0 12.2 1,027 23
09:16 NE 2.5 2.5 0.0 12.2 1,027 23
09:11 NE 1.8 1.8 0.0 12.2 1,027 23
08:56 NE 1.8 1.8 0.0 11.9 1,026 23
08:46 NE 1.8 1.8 0.0 11.4 1,026 23
08:41 NE 2.5 2.5 0.0 11.3 1,026 23
08:36 NE 3.5 3.5 0.0 11.3 1,026 23
08:31 NE 2.5 2.5 0.0 11.3 1,026 23
08:26 NE 3.5 3.5 0.0 11.1 1,026 23
08:21 NE 3.5 3.5 0.0 11.1 1,026 23
08:16 NE 3.5 3.5 0.0 11.1 1,026 23
08:11 NE 3.5 3.5 0.0 11.1 1,026 23
08:06 NE 2.5 2.5 0.0 11.0 1,026 23
08:01 NE 2.5 2.5 0.0 11.1 1,026 23
07:56 NE 3.5 3.5 0.0 11.0 1,026 23
07:51 NE 3.5 3.5 0.0 10.9 1,026 23
07:46 NE 3.5 3.5 0.0 10.9 1,026 23
07:41 NE 3.5 3.5 0.0 10.9 1,026 23
07:36 NE 3.5 3.5 0.0 10.9 1,026 23
07:31 N 2.5 2.5 0.0 10.8 1,026 23
07:26 N 2.5 2.5 0.0 10.8 1,026 23
07:21 N 2.5 2.5 0.0 10.8 1,026 23
07:16 N 3.5 3.5 0.0 10.8 1,026 23
07:11 NNE 4.3 4.3 0.0 10.8 1,026 23
07:06 NNE 3.5 3.5 0.0 10.8 1,026 23
06:56 NNE 3.5 3.5 0.0 10.7 1,026 23
06:51 NNE 3.5 3.5 0.0 10.7 1,026 23
06:46 NNE 4.3 4.3 0.0 10.7 1,026 23
06:41 NNE 4.3 4.3 0.0 10.7 1,026 23
06:36 NNE 4.3 4.3 0.0 10.7 1,026 23
06:31 NNE 4.3 4.3 0.0 10.7 1,026 23
06:26 NNE 5.3 5.3 0.0 10.6 1,026 23
06:21 NNE 4.3 4.3 0.0 10.6 1,026 23
05:56 NNE 5.3 5.3 0.0 10.8 1,026 23
05:51 NNE 7.0 7.0 0.0 10.9 1,026 23
05:46 NNE 7.0 7.0 0.0 10.8 1,026 23
05:41 NNE 7.0 7.0 0.0 10.9 1,026 23
05:36 NNE 6.0 6.0 0.0 11.0 1,026 23
05:31 NNE 4.3 4.3 0.0 10.9 1,026 23
05:26 NNE 6.0 6.0 0.0 10.9 1,026 23
05:21 NNE 4.3 4.3 0.0 10.8 1,026 23
05:16 NNE 2.5 2.5 0.0 10.8 1,026 23
05:11 NNE 4.3 4.3 0.0 10.9 1,026 23
05:01 N 4.3 4.3 0.0 10.8 1,026 23
04:56 N 4.3 4.3 0.0 10.8 1,026 23
04:51 NNE 4.3 4.3 0.0 10.8 1,026 23
04:46 NNE 6.0 6.0 0.0 10.8 1,026 23
04:41 NNE 7.0 7.0 0.0 10.8 1,026 23
04:36 NNE 6.0 6.0 0.0 10.8 1,026 23
04:31 NNE 6.0 6.0 0.0 10.9 1,026 23
04:26 NNE 5.3 5.3 0.0 11.0 1,026 23
04:16 NNE 5.3 5.3 0.0 11.2 1,025 23
04:11 NE 4.3 4.3 0.0 11.2 1,026 23
04:06 NE 4.3 4.3 0.0 11.1 1,026 23
03:56 NE 3.5 3.5 0.0 11.3 1,026 23
03:51 N 3.5 3.5 0.0 11.4 1,026 23
03:46 N 2.5 2.5 0.0 11.5 1,025 23
03:41 N 2.5 2.5 0.0 11.4 1,026 23
03:36 N 2.5 2.5 0.0 11.3 1,026 23
03:26 N 2.5 2.5 0.0 11.1 1,026 23
02:56 NW 1.8 1.8 0.0 10.3 1,026 23
02:51 NW 1.8 1.8 0.0 10.2 1,026 23
02:46 NW 1.8 1.8 0.0 10.4 1,026 23
02:41 NW 2.5 2.5 0.0 10.7 1,026 23
02:36 NW 2.5 2.5 0.0 10.9 1,026 23
02:31 NNW 4.3 4.3 0.0 11.0 1,026 23
02:26 N 5.3 5.3 0.0 10.8 1,026 23
02:21 N 3.5 3.5 0.0 10.7 1,026 23
02:16 N 4.3 4.3 0.0 10.4 1,026 23
02:11 NNW 4.3 4.3 0.0 10.1 1,026 23
02:06 NW 3.5 3.5 0.0 10.0 1,026 23
02:01 NW 3.5 3.5 0.0 10.0 1,026 23
01:56 NW 3.5 3.5 0.0 10.0 1,026 23
01:51 NW 3.5 3.5 0.0 10.1 1,026 23
01:46 NW 3.5 3.5 0.0 10.1 1,026 23
01:41 NW 3.5 3.5 0.0 10.1 1,026 23
01:36 NW 4.3 4.3 0.0 10.1 1,026 23
01:31 NW 3.5 3.5 0.0 10.3 1,026 23
01:26 NW 3.5 3.5 0.0 10.4 1,026 23
01:21 NW 4.3 4.3 0.0 10.4 1,026 23
Zurück zur Übersicht