Spot: Traunsee, Altmünster
Längen- & Breitengrad: 47.8791667, 13.7733333
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | W | 2.1 | 3.1 | 0.0 | 1.4 | 1,028 | 97 |
| 17:12 | WSW | 2.5 | 4.7 | 0.0 | 1.3 | ||
| 17:11 | WSW | 2.5 | 4.7 | 0.0 | 1.3 | ||
| 14:46 | SSO | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 1.5 | 1,029 | 95 |
| 14:17 | N | 1.0 | 3.1 | 0.0 | 1.4 | 1,029 | 95 |
| 13:46 | SW | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 1.5 | 1,030 | 95 |
| 12:45 | NNW | 2.3 | 4.1 | 0.0 | 1.5 | 1,030 | 95 |
| 12:25 | NNW | 3.3 | 5.4 | 0.0 | 1.5 | 1,031 | 95 |
| 11:11 | SSW | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 1.7 | ||
| 11:11 | SSW | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 1.7 | ||
| 10:15 | SO | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | 1,032 | 93 |
| 09:27 | SW | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 1.1 | 1,032 | 96 |
| 08:40 | WNW | 2.3 | 4.1 | 0.0 | 0.8 | 1,032 | 97 |
| 08:07 | N | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 0.7 | 1,032 | 97 |
| 07:25 | NNO | 4.5 | 7.8 | 0.0 | 0.8 | 1,032 | 96 |
| 07:03 | NO | 3.9 | 7.0 | 0.0 | 1.1 | 1,031 | 95 |
| 05:51 | SW | 1.2 | 3.9 | 0.0 | 1.1 | ||
| 05:35 | WSW | 1.0 | 3.3 | 0.0 | 0.9 | 1,031 | 97 |
| 05:10 | SW | 0.8 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 1,031 | 98 |
| 04:52 | NO | 0.8 | 2.9 | 0.0 | 0.9 | ||
| 04:15 | N | 3.5 | 6.2 | 0.0 | 0.9 | 1,031 | 98 |
| 03:45 | NNW | 2.1 | 3.9 | 0.0 | 0.8 | 1,031 | 99 |
| 02:31 | NNW | 5.6 | 8.0 | 0.0 | 1.4 | ||
| 02:01 | WNW | 2.3 | 4.5 | 0.0 | 0.9 | ||
| 01:37 | SW | 2.1 | 5.1 | 0.0 | 1.0 | 1,031 | 97 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht