Spot: Campo di Mare

Längen- & Breitengrad: 41.971111, 12.040556

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
19:35 NNO 0.8 1.4 0.0 10.4 1,025 90
19:25 ONO 1.2 1.4 0.0 10.4 1,025 89
19:15 NO 0.8 1.4 0.0 10.3 1,025 89
19:05 O 2.9 3.9 0.0 10.5 1,025 88
18:55 N 1.9 2.5 0.0 11.0 1,024 88
18:45 NNW 1.2 1.4 0.0 11.1 1,024 88
17:55 NNW 0.6 1.4 0.0 11.3 1,024 88
17:45 WNW 1.2 1.9 0.0 11.5 1,024 87
17:35 WNW 1.0 1.4 0.0 11.6 1,025 87
17:25 NNW 0.6 0.6 0.0 11.8 1,024 86
17:15 NW 1.0 1.4 0.0 12.1 1,025 85
17:05 WNW 1.0 1.4 0.0 12.2 1,024 84
16:55 W 0.4 0.6 0.0 12.5 1,025 82
16:45 NW 0.0 0.0 0.0 12.8 1,025 82
16:35 WNW 0.2 0.6 0.0 13.2 1,025 82
16:25 NNW 0.0 0.0 0.0 13.4 1,024 81
16:15 N 0.4 0.6 0.0 13.9 1,025 80
16:05 NNW 0.0 0.0 0.0 14.2 1,025 79
15:55 NNW 0.6 0.6 0.0 14.3 1,025 79
15:45 NNO 0.4 0.6 0.0 14.7 1,025 77
15:35 NNO 0.8 1.4 0.0 14.9 1,024 76
15:25 NNO 1.0 1.4 0.0 15.2 1,025 76
15:15 ONO 2.1 2.5 0.0 15.4 1,024 75
14:55 NO 1.9 2.5 0.0 15.8 1,024 74
14:45 NO 1.9 2.5 0.0 15.8 1,024 74
14:35 ONO 4.1 5.1 0.0 16.1 1,024 73
14:24 O 3.7 3.9 0.0 16.2 1,024 72
14:14 NO 2.5 3.3 0.0 16.0 1,024 73
14:04 ONO 2.3 3.3 0.0 16.2 1,024 72
13:54 N 1.4 1.9 0.0 16.3 1,024 73
13:34 N 1.6 1.9 0.0 16.4 1,025 72
13:24 O 2.5 3.3 0.0 15.7 1,025 73
13:14 NNW 1.0 1.4 0.0 16.2 1,025 72
13:04 N 2.7 3.3 0.0 16.4 1,025 70
12:53 W 1.9 2.5 0.0 16.4 1,025 72
12:43 NO 2.5 3.3 0.0 16.2 1,025 73
12:32 ONO 1.7 2.5 0.0 15.2 1,025 75
12:22 NO 3.7 5.8 0.0 14.8 1,026 75
11:52 WNW 1.4 1.9 0.0 14.6 1,025 77
11:42 OSO 1.7 2.5 0.0 15.0 1,026 76
11:32 NO 3.3 4.5 0.0 14.1 1,026 77
11:22 W 2.1 2.5 0.0 14.4 1,026 76
11:12 N 4.3 5.1 0.0 15.0 1,026 76
11:02 NO 2.7 3.3 0.0 14.9 1,026 78
10:52 NW 2.5 3.3 0.0 13.7 1,026 81
10:42 NNO 1.0 1.4 0.0 13.3 1,026 83
10:32 NW 1.0 1.4 0.0 12.6 1,026 84
10:22 ONO 1.6 1.9 0.0 12.8 1,026 84
10:12 NO 1.0 1.4 0.0 12.7 1,026 86
09:52 NW 1.2 1.4 0.0 12.0 1,026 89
09:42 NW 0.6 0.6 0.0 12.0 1,026 91
09:32 SO 1.4 1.9 0.0 10.6 1,026 91
09:22 NW 1.7 2.5 0.0 10.3 1,026 92
09:12 WSW 1.2 1.9 0.0 10.1 1,026 93
09:02 NNW 1.6 2.5 0.0 9.8 1,026 94
08:52 NNW 1.7 2.5 0.0 9.3 1,025 94
08:42 WNW 1.7 1.9 0.0 9.1 1,025 95
08:32 NW 1.2 1.9 0.0 8.7 1,025 95
08:22 NNW 1.7 2.5 0.0 8.5 1,025 95
08:12 NW 2.7 3.3 0.0 8.3 1,025 95
08:02 NW 1.9 2.5 0.0 8.0 1,025 95
07:52 NNW 0.2 0.6 0.0 7.9 1,025 96
07:42 N 1.7 2.5 0.0 7.7 1,025 96
07:32 W 0.2 0.6 0.0 7.2 1,025 95
07:22 NW 1.2 1.9 0.0 7.2 1,025 95
07:12 ONO 1.0 1.4 0.0 7.2 1,025 95
07:02 NNW 1.4 1.9 0.0 7.2 1,025 95
06:42 WNW 1.0 1.4 0.0 7.6 1,025 95
06:32 W 1.0 1.4 0.0 7.6 1,025 95
06:22 N 1.6 1.9 0.0 7.8 1,025 95
06:02 NNW 0.8 1.4 0.0 7.8 1,025 95
05:52 NNW 2.3 3.3 0.0 8.0 1,025 95
05:32 NNW 2.5 2.5 0.0 7.7 1,025 95
05:22 NW 1.9 2.5 0.0 7.7 1,025 95
05:12 NNW 2.5 2.5 0.0 7.6 1,025 95
05:02 NNW 1.7 1.9 0.0 7.6 1,025 95
04:52 ONO 0.4 0.6 0.0 7.7 1,025 95
04:42 WSW 1.9 2.5 0.0 8.2 1,025 95
04:22 NW 2.3 3.3 0.0 7.8 1,025 96
04:12 W 1.2 1.4 0.0 7.7 1,025 96
04:02 WNW 1.2 1.9 0.0 7.4 1,025 95
03:52 WNW 1.7 1.9 0.0 7.4 1,025 95
03:42 WSW 1.7 1.9 0.0 7.5 1,025 95
03:33 SW 2.1 2.5 0.0 7.7 1,025 95
02:53 NNW 1.9 2.5 0.0 7.4 1,025 95
02:43 NNW 1.9 2.5 0.0 7.5 1,025 95
02:33 N 1.9 1.9 0.0 7.6 1,024 95
02:23 NNO 1.0 1.4 0.0 7.8 1,025 95
02:13 N 2.5 3.3 0.0 7.8 1,025 95
02:03 SW 1.4 1.9 0.0 7.8 1,025 94
01:53 NNW 1.6 1.9 0.0 7.7 1,025 94
01:43 N 1.4 1.9 0.0 7.8 1,025 94
01:33 NNW 1.6 1.9 0.0 7.8 1,024 94
01:23 SW 1.4 1.9 0.0 7.7 1,025 94
Zurück zur Übersicht