Spot: Doberdò
Längen- & Breitengrad: 45.84296, 13.54725
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | OSO | 2.5 | 243.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17:15 | SO | 2.1 | 211.9 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | SO | 2.1 | 256.6 | 0.0 | 0.0 |
| 16:45 | SO | 2.3 | 262.4 | 0.0 | 0.0 |
| 16:30 | SO | 2.1 | 281.9 | 0.0 | 0.0 |
| 16:15 | SSO | 1.7 | 340.2 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | S | 2.7 | 326.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15:45 | S | 3.1 | 404.3 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | S | 3.7 | 381.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15:15 | S | 2.9 | 268.3 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | SSW | 3.1 | 357.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:45 | S | 3.1 | 359.6 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | SSW | 3.7 | 384.9 | 0.0 | 0.0 |
| 14:15 | SSW | 3.1 | 355.7 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | S | 3.5 | 340.2 | 0.0 | 0.0 |
| 13:45 | SSW | 2.9 | 390.7 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | SSW | 2.9 | 297.4 | 0.0 | 0.0 |
| 13:15 | SSW | 3.5 | 328.5 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | SSW | 3.1 | 363.5 | 0.0 | 0.0 |
| 12:45 | S | 2.7 | 443.2 | 0.0 | 0.0 |
| 12:30 | S | 3.1 | 361.6 | 0.0 | 0.0 |
| 12:15 | SSW | 3.3 | 439.3 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | S | 2.9 | 392.7 | 0.0 | 0.0 |
| 11:45 | S | 2.7 | 318.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | S | 2.7 | 293.5 | 0.0 | 0.0 |
| 11:15 | SO | 3.5 | 326.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | S | 2.1 | 266.3 | 0.0 | 0.0 |
| 10:45 | SSW | 1.4 | 392.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | SSW | 1.2 | 388.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10:15 | SSW | 0.6 | 386.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | SSW | 0.6 | 377.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09:45 | NNO | 1.0 | 66.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | NW | 0.2 | 408.2 | 0.0 | 0.0 |
| 09:15 | NNO | 0.4 | 44.7 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | OSO | 0.4 | 223.5 | 0.0 | 0.0 |
| 08:45 | O | 1.6 | 138.0 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | O | 2.3 | 157.5 | 0.0 | 0.0 |
| 08:15 | ONO | 3.1 | 106.9 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | NO | 4.5 | 85.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:45 | NO | 3.9 | 85.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | NO | 5.4 | 85.5 | 0.0 | 0.0 |
| 07:15 | NO | 5.8 | 106.9 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | ONO | 4.7 | 114.7 | 0.0 | 0.0 |
| 06:45 | ONO | 5.1 | 184.7 | 0.0 | 0.0 |
| 06:30 | ONO | 4.9 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
| 06:15 | ONO | 4.7 | 126.3 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | ONO | 4.7 | 112.7 | 0.0 | 0.0 |
| 05:45 | NO | 4.1 | 83.6 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | NO | 5.1 | 120.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05:15 | NO | 6.0 | 97.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | ONO | 3.5 | 204.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04:45 | O | 4.3 | 171.1 | 0.0 | 0.0 |
| 04:30 | O | 4.9 | 167.2 | 0.0 | 0.0 |
| 04:15 | O | 5.1 | 174.9 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | O | 3.7 | 198.3 | 0.0 | 0.0 |
| 03:45 | O | 3.5 | 157.5 | 0.0 | 0.0 |
| 03:30 | ONO | 3.1 | 114.7 | 0.0 | 0.0 |
| 03:15 | NO | 5.4 | 99.1 | 0.0 | 0.0 |
| 02:45 | NO | 5.1 | 75.8 | 0.0 | 0.0 |
| 02:30 | NNO | 1.7 | 73.9 | 0.0 | 0.0 |
| 02:15 | ONO | 4.3 | 110.8 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | NO | 3.5 | 95.2 | 0.0 | 0.0 |
| 01:45 | ONO | 3.7 | 211.9 | 0.0 | 0.0 |
| 01:30 | O | 2.9 | 194.4 | 0.0 | 0.0 |
| 01:15 | O | 2.9 | 171.1 | 0.0 | 0.0 |
| 00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Protezione Civile FVG
Zurück zur Übersicht