Spot: Neusiedl am See

Längen- & Breitengrad: 47.926964, 16.838263

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Wasser (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Wetter
18:30 SSW 3.6 4.4 4.4 30.9 0.0 0.0 0.0
18:20 SSW 3.3 4.5 4.5 31.2 0.0 0.0 0.0
18:10 SSW 3.0 5.1 5.1 31.7 0.0 0.0 0.0
18:05 SSW 2.9 4.2 4.2 31.7 0.0 0.0 0.0
17:55 SSW 3.1 5.1 5.1 31.6 0.0 0.0 0.0
17:50 S 2.8 3.9 3.9 31.5 0.0 0.0 0.0
17:40 SSW 3.2 4.1 4.1 31.5 0.0 0.0 0.0
17:30 SSW 3.8 4.7 4.7 31.4 0.0 0.0 0.0
17:20 SSW 2.6 3.3 3.3 31.7 0.0 0.0 0.0
17:10 SSW 2.6 3.6 3.6 31.7 0.0 0.0 0.0
17:00 SSW 3.1 4.0 4.0 31.3 0.0 0.0 0.0
16:50 SW 3.4 4.9 4.9 31.3 0.0 0.0 0.0
16:40 SW 3.7 4.6 4.6 31.1 0.0 0.0 0.0
16:30 SSW 3.6 5.4 5.4 31.6 0.0 0.0 0.0
16:20 SW 3.1 5.0 5.0 31.6 0.0 0.0 0.0
16:15 SW 2.6 3.5 3.5 31.7 0.0 0.0 0.0
16:05 SW 3.0 3.8 3.8 31.3 0.0 0.0 0.0
15:55 SW 3.4 4.7 4.7 31.4 0.0 0.0 0.0
15:45 SSW 3.2 5.1 5.1 31.2 0.0 0.0 0.0
15:40 SW 3.7 4.7 4.7 31.2 0.0 0.0 0.0
15:30 SSW 3.5 4.1 4.1 31.4 0.0 0.0 0.0
15:20 SW 4.4 5.4 5.4 31.2 0.0 0.0 0.0
15:10 SW 3.4 4.3 4.3 31.2 0.0 0.0 0.0
15:00 SSW 3.9 5.9 5.9 30.9 0.0 0.0 0.0
14:50 SSW 3.4 5.7 5.7 31.1 0.0 0.0 0.0
14:40 SSW 3.5 4.7 4.7 30.9 0.0 0.0 0.0
14:30 SSW 3.2 4.9 4.9 31.0 0.0 0.0 0.0
14:20 SSW 4.1 5.0 5.0 30.9 0.0 0.0 0.0
14:10 SW 3.6 6.3 6.3 30.9 0.0 0.0 0.0
14:00 WSW 1.2 1.9 1.9 30.5 0.0 0.0 0.0
13:50 SSW 3.1 4.2 4.2 30.3 0.0 0.0 0.0
13:40 SSW 2.9 3.7 3.7 30.2 0.0 0.0 0.0
13:30 SSW 3.0 3.8 3.8 30.0 0.0 0.0 0.0
13:20 SSW 3.7 4.6 4.6 29.5 0.0 0.0 0.0
13:10 SSO 2.4 4.0 4.0 29.8 0.0 0.0 0.0
13:00 S 2.7 3.8 3.8 29.6 0.0 0.0 0.0
12:50 SW 3.7 4.5 4.5 30.0 0.0 0.0 0.0
12:40 SSW 3.1 4.1 4.1 29.8 0.0 0.0 0.0
12:30 SSW 3.6 4.3 4.3 29.4 0.0 0.0 0.0
12:20 S 3.0 3.9 3.9 29.5 0.0 0.0 0.0
12:10 SW 2.9 3.8 3.8 29.2 0.0 0.0 0.0
12:00 SSW 2.5 3.0 3.0 29.0 0.0 0.0 0.0
11:50 SSW 3.3 4.7 4.7 28.8 0.0 0.0 0.0
11:40 S 3.8 5.3 5.3 28.6 0.0 0.0 0.0
11:30 SSW 4.3 5.7 5.7 28.6 0.0 0.0 0.0
11:20 SSW 3.6 5.7 5.7 28.4 0.0 0.0 0.0
11:10 SSW 2.2 3.0 3.0 28.4 0.0 0.0 0.0
11:00 SW 1.6 3.2 3.2 28.2 0.0 0.0 0.0
10:55 SW 2.4 3.3 3.3 28.0 0.0 0.0 0.0
10:45 SW 2.5 3.1 3.1 27.7 0.0 0.0 0.0
10:35 S 2.6 3.9 3.9 27.7 0.0 0.0 0.0
10:25 SSW 2.8 4.7 4.7 27.5 0.0 0.0 0.0
10:15 SW 2.8 3.5 3.5 27.3 0.0 0.0 0.0
10:05 S 2.4 4.0 4.0 27.3 0.0 0.0 0.0
09:55 S 2.4 3.5 3.5 26.9 0.0 0.0 0.0
09:45 SW 2.8 4.2 4.2 26.8 0.0 0.0 0.0
09:35 S 2.7 3.6 3.6 26.4 0.0 0.0 0.0
09:25 S 2.2 3.0 3.0 26.3 0.0 0.0 0.0
09:15 SSW 2.5 5.0 5.0 26.1 0.0 0.0 0.0
09:05 S 2.5 3.8 3.8 25.9 0.0 0.0 0.0
08:55 SSW 2.7 3.8 3.8 25.8 0.0 0.0 0.0
08:45 SSW 3.2 4.2 4.2 25.6 0.0 0.0 0.0
08:35 S 1.8 3.0 3.0 25.4 0.0 0.0 0.0
08:30 S 1.5 2.6 2.6 25.3 0.0 0.0 0.0
08:20 S 2.8 4.5 4.5 25.5 0.0 0.0 0.0
08:10 OSO 0.7 1.3 1.3 25.6 0.0 0.0 0.0
08:00 ONO 1.4 1.7 1.7 25.2 0.0 0.0 0.0
07:50 O 1.1 1.3 1.3 24.6 0.0 0.0 0.0
07:40 ONO 1.7 2.0 2.0 24.4 0.0 0.0 0.0
07:30 O 1.4 1.8 1.8 24.9 0.0 0.0 0.0
07:20 ONO 1.8 2.0 2.0 24.8 0.0 0.0 0.0
07:10 ONO 0.8 1.4 1.4 23.8 0.0 0.0 0.0
07:00 N 0.0 0.0 0.0 22.9 0.0 0.0 0.0
06:50 OSO 0.8 0.9 0.9 22.1 0.0 0.0 0.0
06:40 SSO 0.5 0.7 0.7 21.2 0.0 0.0 0.0
06:30 SO 1.4 1.7 1.7 20.8 0.0 0.0 0.0
06:20 SSW 0.5 0.8 0.8 20.4 0.0 0.0 0.0
06:10 WSW 0.7 0.9 0.9 19.9 0.0 0.0 0.0
06:00 SSW 0.4 0.7 0.7 19.8 0.0 0.0 0.0
05:50 S 0.9 1.2 1.2 19.6 0.0 0.0 0.0
05:40 SW 0.6 0.7 0.7 19.3 0.0 0.0 0.0
05:30 WNW 0.6 0.7 0.7 19.2 0.0 0.0 0.0
05:20 WSW 0.8 0.9 0.9 19.2 0.0 0.0 0.0
05:10 SW 0.8 0.9 0.9 19.2 0.0 0.0 0.0
05:00 OSO 0.2 0.6 0.6 19.2 0.0 0.0 0.0
04:50 SW 1.3 1.6 1.6 19.3 0.0 0.0 0.0
04:40 N 0.8 1.0 1.0 19.3 0.0 0.0 0.0
04:30 SSW 1.4 2.2 2.2 19.3 0.0 0.0 0.0
04:20 SW 1.7 1.9 1.9 19.5 0.0 0.0 0.0
04:10 SW 0.7 1.0 1.0 19.8 0.0 0.0 0.0
04:00 WSW 0.4 0.7 0.7 20.0 0.0 0.0 0.0
03:50 WNW 0.7 0.8 0.8 20.1 0.0 0.0 0.0
03:40 SSW 0.5 0.9 0.9 20.1 0.0 0.0 0.0
03:30 WSW 0.1 0.4 0.4 20.3 0.0 0.0 0.0
03:20 SW 0.9 1.1 1.1 20.6 0.0 0.0 0.0
03:10 WSW 0.7 0.8 0.8 20.8 0.0 0.0 0.0
03:00 N 0.0 0.0 0.0 20.9 0.0 0.0 0.0
02:50 SW 0.8 0.9 0.9 20.9 0.0 0.0 0.0
02:40 WNW 1.0 1.3 1.3 20.9 0.0 0.0 0.0
02:30 WSW 0.8 1.2 1.2 21.0 0.0 0.0 0.0
02:20 WSW 1.0 1.3 1.3 21.1 0.0 0.0 0.0
02:10 SW 0.7 0.9 0.9 21.2 0.0 0.0 0.0
02:00 WSW 0.5 0.9 0.9 21.2 0.0 0.0 0.0
01:50 SO 0.1 0.4 0.4 21.4 0.0 0.0 0.0
01:40 SO 0.1 0.4 0.4 21.6 0.0 0.0 0.0
01:30 W 0.4 0.7 0.7 21.9 0.0 0.0 0.0
01:20 WSW 0.7 1.2 1.2 22.2 0.0 0.0 0.0
01:10 WNW 0.7 1.0 1.0 22.4 0.0 0.0 0.0
01:00 S 0.4 0.8 0.8 22.4 0.0 0.0 0.0
00:50 WNW 0.4 0.7 0.7 22.4 0.0 0.0 0.0
00:40 WNW 0.5 1.0 1.0 22.3 0.0 0.0 0.0
00:30 WNW 0.3 0.6 0.6 22.4 0.0 0.0 0.0
00:20 NW 0.8 1.1 1.1 22.7 0.0 0.0 0.0
00:10 W 0.2 0.9 0.9 22.8 0.0 0.0 0.0
00:00 SW 1.4 2.1 2.1 22.9 0.0 0.0 0.0
Zurück zur Übersicht