Spot: Bodensee, Fußach Rohrspitz
Längen- & Breitengrad: 47.497289, 9.630156
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | SSO | 1.4 | 5.6 | 0.0 | 2.0 | 1,028 | 92 |
| 17:12 | S | 2.7 | 5.6 | 0.0 | 2.1 | ||
| 14:46 | NW | 2.5 | 6.4 | 0.0 | 2.6 | 1,028 | 89 |
| 14:17 | NW | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 2.7 | 1,028 | 90 |
| 13:46 | N | 1.6 | 4.7 | 0.0 | 2.5 | 1,029 | 89 |
| 12:45 | N | 1.7 | 4.9 | 0.0 | 2.4 | 1,029 | 90 |
| 12:25 | O | 0.8 | 1.9 | 0.0 | 2.5 | 1,030 | 91 |
| 10:15 | O | 3.9 | 6.2 | 0.0 | 1.8 | 1,031 | 96 |
| 09:27 | OSO | 3.9 | 6.0 | 0.0 | 1.6 | 1,031 | 97 |
| 08:40 | OSO | 4.1 | 6.4 | 0.0 | 1.7 | 1,031 | 97 |
| 08:07 | OSO | 4.1 | 5.8 | 0.0 | 1.5 | 1,031 | 97 |
| 07:25 | SO | 4.9 | 8.6 | 0.0 | 1.6 | 1,030 | 97 |
| 07:03 | SO | 6.8 | 10.1 | 0.0 | 1.7 | 1,030 | 98 |
| 05:35 | SO | 5.8 | 8.9 | 0.0 | 1.9 | 1,030 | 99 |
| 05:10 | SO | 3.1 | 6.8 | 0.0 | 1.8 | 1,030 | 99 |
| 04:52 | SO | 2.7 | 6.2 | 0.0 | 1.8 | ||
| 04:15 | SSO | 2.1 | 3.5 | 0.0 | 1.6 | 1,030 | 100 |
| 03:45 | SO | 3.1 | 8.6 | 0.0 | 1.4 | 1,031 | 100 |
| 01:37 | SO | 3.5 | 8.4 | 0.0 | 1.3 | 1,031 | 100 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht