Spot: Podersdorf Nordstrand
Längen- & Breitengrad: 47.867456, 16.832906
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Wasser (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:52 | SSE | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 17:47 | SSE | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 17:42 | SE | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 17:37 | SSE | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 17:32 | SSE | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 17:27 | SSE | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 17:22 | SSE | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 17:17 | SSE | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 5.4 |
| 17:12 | SE | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.4 |
| 17:07 | SE | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 17:02 | SE | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 16:57 | SE | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 16:52 | SE | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 16:47 | ESE | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 16:42 | E | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 16:37 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 16:32 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 16:27 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 16:22 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 16:17 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 16:12 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 16:07 | E | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 16:02 | E | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 15:57 | E | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 15:52 | E | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 15:47 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 15:42 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 15:37 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 15:32 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 15:27 | E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 15:17 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 14:57 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 14:52 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 14:47 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 14:42 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 14:37 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 14:32 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 14:27 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 14:22 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 14:17 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 14:12 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 14:07 | NE | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 14:02 | NE | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 13:57 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 13:47 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 13:42 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 13:37 | NE | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 13:32 | NE | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 13:27 | NE | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 13:22 | NE | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 13:17 | NE | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 13:12 | NE | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 13:07 | NE | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 13:02 | NE | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 12:57 | NE | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 12:52 | NE | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 12:47 | NE | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 12:42 | NE | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 12:37 | NE | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 12:32 | NE | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 12:27 | NE | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 12:22 | NE | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 12:17 | NE | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 11:57 | N | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 11:52 | WNW | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 11:47 | WSW | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 11:42 | WSW | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 11:37 | SW | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 11:32 | WSW | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 11:27 | WSW | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 11:22 | WSW | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 11:17 | SW | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.2 |
| 11:12 | SW | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.2 |
| 11:07 | SW | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 11:02 | WSW | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 10:57 | SW | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 10:52 | SW | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 10:47 | WSW | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 10:42 | WSW | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 10:37 | WNW | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 10:32 | WNW | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 10:22 | WSW | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 10:17 | NE | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 10:12 | W | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 10:07 | W | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 09:57 | NNE | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 09:52 | W | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 09:47 | WSW | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 09:42 | WSW | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 09:37 | WSW | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 09:32 | W | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 09:27 | SW | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 09:22 | WSW | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 09:17 | WSW | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 09:12 | W | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 08:57 | WSW | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 08:52 | WSW | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 08:47 | SW | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 08:42 | SW | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 08:37 | SW | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 08:32 | SW | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 08:27 | SW | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 08:22 | SW | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 08:17 | SW | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 08:12 | SW | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 08:07 | SW | 6.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 08:02 | WSW | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 07:57 | WSW | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 07:52 | WSW | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 07:47 | W | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 07:42 | WSW | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 07:37 | WSW | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 07:32 | WSW | 7.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 07:27 | N | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 07:22 | W | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 07:17 | W | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 07:12 | NNE | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 07:07 | N | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 07:02 | W | 7.0 | 11.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 05:48 | WSW | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 05:42 | WSW | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 05:22 | WSW | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 05:17 | WSW | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 05:12 | WSW | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.2 |
| 05:08 | SW | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 05:02 | SW | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 04:57 | WSW | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 04:52 | SW | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 04:47 | SW | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 04:42 | SW | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 04:37 | SW | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 04:32 | SW | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 04:27 | SW | 5.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 04:22 | SW | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 04:17 | SSW | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 04:12 | SSW | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 04:07 | SW | 4.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 03:57 | SW | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 03:52 | SW | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 03:47 | SW | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 03:42 | SSW | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.3 |
| 03:37 | SSW | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.4 |
| 03:27 | SSW | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 5.4 |
| 02:57 | SSE | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 02:52 | SE | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 02:47 | SE | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 02:42 | SE | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 02:37 | SE | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 02:32 | SE | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 02:27 | SE | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 02:22 | SE | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 02:17 | SE | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 02:12 | SE | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 02:07 | SE | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 02:02 | SE | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 01:57 | SE | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 01:52 | SE | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 01:47 | SE | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 01:42 | SE | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 01:37 | SE | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 01:32 | SE | 2.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 01:27 | SE | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
| 01:22 | SE | 1.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 5.4 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht