Spot: St. Gallen

Längen- & Breitengrad: 47.424328, 9.39673

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
17:40 WNW 1.0 3.1 3.1 0.6 934
17:30 WNW 1.0 2.7 2.7 0.8 934
17:20 SSW 1.2 2.7 2.7 0.8 934
17:10 ONO 0.6 1.6 1.6 0.6 934
17:00 O 0.4 1.6 1.6 0.7 934
16:50 NW 0.8 1.7 1.7 0.8 934
16:40 O 0.6 1.7 1.7 0.8 934
16:30 N 0.6 1.2 1.2 0.9 934
16:20 NW 0.8 1.7 1.7 0.9 934
16:10 NW 0.6 1.6 1.6 1.1 934
16:00 W 1.0 2.3 2.3 1.1 934
15:50 O 0.6 1.9 1.9 1.0 934
15:40 NNW 1.6 3.1 3.1 1.2 934
15:30 N 1.6 2.7 2.7 1.1 934
15:20 NNO 0.4 1.4 1.4 1.3 934
15:10 NO 1.2 2.5 2.5 1.3 934
14:50 NNO 1.2 2.5 2.5 1.4 934
14:40 OSO 0.4 1.6 1.6 1.4 934
14:30 NNO 1.2 1.9 1.9 1.6 934
14:20 NNW 0.6 1.7 1.7 1.4 934
14:10 N 0.4 1.2 1.2 1.5 934
14:00 NNW 1.2 2.3 2.3 1.5 934
13:50 NW 1.7 3.1 3.1 1.5 934
13:40 W 1.6 3.1 3.1 1.6 934
13:30 W 1.0 3.1 3.1 1.8 934
13:20 S 0.6 2.7 2.7 1.4 935
13:10 NO 1.2 2.3 2.3 1.0 935
13:00 WNW 1.2 2.9 2.9 1.4 935
12:50 WNW 1.6 2.7 2.7 1.2 935
12:40 NW 1.4 2.5 2.5 1.0 935
12:30 O 0.2 1.7 1.7 1.0 935
12:20 OSO 1.0 2.2 2.2 1.4 935
12:10 SSO 1.0 1.9 1.9 0.9 935
11:50 NW 1.2 2.7 2.7 0.4 936
11:40 NNO 1.9 4.3 4.3 0.5 936
11:30 SSW 0.8 2.2 2.2 0.8 936
11:20 NNW 1.2 2.5 2.5 0.6 936
11:10 S 1.0 2.2 2.2 1.0 936
11:00 S 0.6 1.4 1.4 0.9 936
10:50 SSW 0.8 1.6 1.6 0.5 936
10:40 S 0.8 1.7 1.7 0.6 936
10:30 SSW 1.4 2.3 2.3 0.2 936
10:20 WSW 1.2 2.3 2.3 0.3 936
10:10 WNW 1.0 2.2 2.2 0.0 936
10:00 SW 0.6 1.6 1.6 0.2 936
09:50 S 1.4 2.2 2.2 -0.1 936
09:40 SO 1.6 2.5 2.5 0.3 936
09:30 SSO 1.0 1.9 1.9 0.0 936
09:20 SO 1.6 2.3 2.3 0.1 936
09:10 OSO 1.7 3.1 3.1 0.0 936
09:00 SO 1.2 2.7 2.7 -0.4 936
08:50 OSO 2.2 3.9 3.9 -0.3 936
08:40 SO 1.6 3.3 3.3 -0.4 936
08:30 SO 1.4 3.1 3.1 -0.2 936
08:20 OSO 0.8 1.7 1.7 -0.4 936
08:10 O 0.6 1.7 1.7 -0.6 936
08:00 O 0.6 1.6 1.6 -0.4 936
07:50 NW 0.8 1.6 1.6 -0.6 936
07:40 NW 1.0 2.3 2.3 -0.4 936
07:30 N 0.4 1.6 1.6 -0.4 936
07:20 SSO 2.3 4.1 4.1 -0.1 936
07:10 SSO 1.9 2.9 2.9 -0.1 936
07:00 SSO 0.8 2.3 2.3 0.0 936
06:50 ONO 1.4 3.3 3.3 -0.2 936
06:40 NW 1.0 1.7 1.7 -0.3 936
06:30 NW 1.4 2.3 2.3 0.1 936
06:20 WNW 2.7 4.3 4.3 0.2 936
06:10 WNW 1.6 2.9 2.9 0.5 936
05:50 SO 1.0 1.9 1.9 0.6 936
05:40 SO 0.8 2.7 2.7 0.4 936
05:30 NW 0.4 1.4 1.4 0.5 936
05:20 S 1.4 2.9 2.9 0.6 936
05:10 SSW 1.6 2.5 2.5 0.7 936
05:00 SSW 1.2 2.3 2.3 0.5 936
04:50 S 2.3 3.3 3.3 0.7 936
04:40 S 1.9 3.3 3.3 0.8 936
04:30 SSO 2.9 4.1 4.1 0.8 936
04:20 S 1.9 3.5 3.5 0.9 936
04:10 W 1.9 3.9 3.9 0.8 936
04:00 WNW 2.3 4.5 4.5 0.8 936
03:50 NW 2.5 4.1 4.1 0.8 936
03:40 NNO 1.0 1.9 1.9 0.8 936
03:30 SSW 1.0 1.7 1.7 0.7 936
03:20 SSW 1.6 3.3 3.3 1.1 936
02:50 SW 1.7 3.3 3.3 1.6 936
02:40 WNW 1.6 2.9 2.9 1.6 936
02:30 SSW 1.2 2.5 2.5 1.5 936
02:20 SSO 1.0 1.9 1.9 1.6 937
02:10 ONO 1.2 2.5 2.5 1.6 936
02:00 O 1.2 2.7 2.7 1.5 937
01:50 ONO 1.0 2.9 2.9 1.3 936
01:40 OSO 1.2 2.3 2.3 0.9 936
01:30 SSO 1.6 2.5 2.5 1.1 936
01:20 NNW 1.4 2.5 2.5 1.0 936
01:10 NW 1.2 2.7 2.7 1.0 936

Supported by: MeteoSchweiz

Zurück zur Übersicht