Spot: Marines de Cogolin, Cogolin

Längen- & Breitengrad: 43.26558, 6.588011

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:53 SW 0.0 0.0 0.0 0.0
17:49 SW 1.1 2.7 2.7 0.0
17:43 WSW 1.6 2.7 2.7 0.0
17:39 WSW 2.7 4.3 4.3 0.0
17:33 WNW 2.2 3.8 3.8 0.0
17:29 SSW 1.6 2.7 2.7 0.0
17:23 S 3.2 4.9 4.9 0.0
17:19 S 2.7 4.3 4.3 0.0
17:13 S 1.6 3.8 3.8 0.0
17:09 S 2.2 3.8 3.8 0.0
17:03 S 2.2 3.8 3.8 0.0
16:59 OSO 0.0 2.2 2.2 0.0
16:53 O 0.0 0.0 0.0 0.0
16:49 O 0.0 0.0 0.0 0.0
16:43 O 0.0 0.0 0.0 0.0
16:39 O 0.0 0.0 0.0 0.0
16:33 O 1.1 2.2 2.2 0.0
16:29 O 1.1 2.2 2.2 0.0
16:23 O 2.2 2.7 2.7 0.0
16:19 O 2.7 3.8 3.8 0.0
16:13 O 2.2 3.8 3.8 0.0
16:09 O 2.2 3.8 3.8 0.0
16:03 OSO 2.2 3.8 3.8 0.0
15:59 SO 2.7 3.8 3.8 0.0
15:53 SO 2.2 3.8 3.8 0.0
15:49 SO 2.7 4.3 4.3 0.0
15:43 SO 2.7 4.3 4.3 0.0
15:39 SO 3.2 4.9 4.9 0.0
15:33 OSO 4.3 5.4 5.4 0.0
15:29 OSO 4.3 5.4 5.4 0.0
15:19 OSO 3.8 5.4 5.4 0.0
14:59 OSO 3.2 4.9 4.9 0.0
14:53 O 3.8 5.4 5.4 0.0
14:49 O 4.9 5.9 5.9 0.0
14:43 O 3.8 4.9 4.9 0.0
14:39 O 4.3 5.4 5.4 0.0
14:29 OSO 4.9 5.9 5.9 0.0
14:23 OSO 3.8 5.4 5.4 0.0
14:19 OSO 3.8 4.9 4.9 0.0
14:13 OSO 4.9 5.9 5.9 0.0
14:09 OSO 5.4 7.0 7.0 0.0
14:03 O 5.4 7.0 7.0 0.0
13:59 O 5.4 7.0 7.0 0.0
13:49 O 5.4 7.0 7.0 0.0
13:43 O 4.9 7.0 7.0 0.0
13:39 ONO 4.9 7.0 7.0 0.0
13:33 O 5.9 7.6 7.6 0.0
13:29 O 5.9 7.0 7.0 0.0
13:23 O 5.4 7.0 7.0 0.0
13:19 ONO 4.9 7.0 7.0 0.0
13:13 ONO 4.9 5.9 5.9 0.0
13:09 ONO 4.3 5.9 5.9 0.0
13:03 ONO 4.9 5.9 5.9 0.0
12:59 ONO 4.9 7.0 7.0 0.0
12:53 NO 4.3 5.4 5.4 0.0
12:49 ONO 4.3 5.4 5.4 0.0
12:43 ONO 4.3 5.9 5.9 0.0
12:39 ONO 4.3 5.9 5.9 0.0
12:33 ONO 4.3 5.4 5.4 0.0
12:29 ONO 3.8 4.9 4.9 0.0
12:23 ONO 4.3 5.4 5.4 0.0
12:19 ONO 3.2 4.9 4.9 0.0
11:59 NW 1.1 2.2 2.2 0.0
11:53 NW 0.5 1.6 1.6 0.0
11:49 NW 0.0 0.0 0.0 0.0
11:43 NW 0.0 0.0 0.0 0.0
11:39 NW 1.6 2.2 2.2 0.0
11:33 NW 1.6 2.7 2.7 0.0
11:29 NW 2.2 2.7 2.7 0.0
11:23 NW 2.7 3.8 3.8 0.0
11:19 NW 2.2 3.8 3.8 0.0
11:13 NW 2.2 2.7 2.7 0.0
11:09 WSW 1.6 2.2 2.2 0.0
11:03 WSW 2.2 3.8 3.8 0.0
10:59 W 2.7 3.8 3.8 0.0
10:53 W 3.8 4.9 4.9 0.0
10:49 W 2.7 3.8 3.8 0.0
10:43 W 2.7 3.8 3.8 0.0
10:39 W 2.7 3.8 3.8 0.0
10:33 W 3.2 4.9 4.9 0.0
10:23 W 3.8 4.9 4.9 0.0
10:19 W 3.2 4.9 4.9 0.0
10:13 W 3.2 4.3 4.3 0.0
10:09 W 2.2 3.8 3.8 0.0
09:59 WSW 3.2 4.3 4.3 0.0
09:53 W 2.7 3.8 3.8 0.0
09:49 W 2.2 2.7 2.7 0.0
09:43 W 2.2 2.7 2.7 0.0
09:39 W 2.7 3.8 3.8 0.0
09:33 W 3.8 4.3 4.3 0.0
09:29 W 3.2 4.3 4.3 0.0
09:23 W 2.2 3.8 3.8 0.0
09:19 W 2.2 2.7 2.7 0.0
09:13 WSW 1.6 2.7 2.7 0.0
08:59 WSW 2.2 2.7 2.7 0.0
08:53 W 2.2 3.8 3.8 0.0
08:49 W 2.2 3.8 3.8 0.0
08:43 W 1.6 2.7 2.7 0.0
08:39 W 1.6 2.7 2.7 0.0
08:33 W 1.6 2.7 2.7 0.0
08:29 W 1.6 2.2 2.2 0.0
08:23 W 1.6 2.7 2.7 0.0
08:19 W 2.7 3.8 3.8 0.0
08:13 W 3.2 3.8 3.8 0.0
08:09 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
08:03 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
07:59 SW 2.7 3.8 3.8 0.0
07:53 SW 2.2 3.8 3.8 0.0
07:49 SW 2.7 3.8 3.8 0.0
07:43 W 2.2 2.7 2.7 0.0
07:39 W 2.2 3.8 3.8 0.0
07:33 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
07:29 W 3.2 4.3 4.3 0.0
07:23 WSW 3.8 4.3 4.3 0.0
07:19 WSW 3.8 4.9 4.9 0.0
07:13 W 3.8 4.3 4.3 0.0
07:09 WSW 3.2 4.3 4.3 0.0
06:59 WSW 3.2 4.3 4.3 0.0
06:53 WSW 3.2 4.3 4.3 0.0
06:49 WSW 2.2 3.8 3.8 0.0
06:43 SW 3.2 4.3 4.3 0.0
06:39 SW 2.7 3.8 3.8 0.0
06:33 SW 2.2 3.8 3.8 0.0
06:29 WSW 3.8 4.3 4.3 0.0
06:23 W 3.8 4.9 4.9 0.0
06:19 W 3.2 4.3 4.3 0.0
05:59 WSW 2.2 3.8 3.8 0.0
05:53 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
05:49 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
05:43 WSW 2.2 2.7 2.7 0.0
05:39 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
05:33 WSW 3.2 4.3 4.3 0.0
05:29 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
05:23 WSW 2.2 2.7 2.7 0.0
05:19 WSW 3.2 4.3 4.3 0.0
05:13 WSW 3.2 4.3 4.3 0.0
05:09 W 3.2 4.3 4.3 0.0
05:03 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
04:59 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
04:53 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
04:49 WSW 2.2 3.8 3.8 0.0
04:43 WSW 2.2 2.7 2.7 0.0
04:39 WSW 2.2 3.8 3.8 0.0
04:33 WSW 2.7 4.3 4.3 0.0
04:29 WSW 2.2 3.8 3.8 0.0
04:23 SW 3.2 4.3 4.3 0.0
04:19 WSW 3.8 4.9 4.9 0.0
04:13 WSW 3.8 4.9 4.9 0.0
04:09 WSW 3.8 4.9 4.9 0.0
03:59 W 3.2 4.3 4.3 0.0
03:53 WSW 2.2 2.7 2.7 0.0
03:49 WSW 2.7 4.3 4.3 0.0
03:43 W 3.8 4.9 4.9 0.0
03:39 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
03:29 WSW 3.8 4.3 4.3 0.0
02:59 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
02:53 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
02:49 WSW 3.2 4.3 4.3 0.0
02:43 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
02:39 WSW 1.6 2.2 2.2 0.0
02:33 WSW 1.1 2.2 2.2 0.0
02:29 WSW 2.2 2.7 2.7 0.0
02:23 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
02:19 WSW 1.6 2.7 2.7 0.0
02:13 WSW 2.2 3.8 3.8 0.0
02:09 WSW 2.7 4.3 4.3 0.0
02:03 SW 3.8 4.9 4.9 0.0
01:59 WSW 3.2 4.3 4.3 0.0
01:53 WSW 2.2 3.8 3.8 0.0
01:49 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
01:43 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
01:39 WSW 3.2 4.3 4.3 0.0
01:33 WSW 4.3 5.4 5.4 0.0
01:29 WSW 3.2 4.3 4.3 0.0
01:23 WSW 2.7 3.8 3.8 0.0
Zurück zur Übersicht