Spot: Lions Head, Cape Town
Längen- & Breitengrad: -33.93424, 18.38772
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:49 | SSW | 1.8 | 4.3 | 0.0 | 17.5 |
| 19:43 | SSW | 1.9 | 4.3 | 0.0 | 17.3 |
| 19:39 | SSW | 1.8 | 4.3 | 0.0 | 16.7 |
| 19:33 | SSW | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 16.6 |
| 19:29 | SSW | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 16.6 |
| 19:23 | SSW | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 16.7 |
| 19:19 | SSW | 0.7 | 2.7 | 0.0 | 16.6 |
| 19:13 | SSW | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 17.0 |
| 19:09 | SSW | 1.9 | 3.8 | 0.0 | 17.1 |
| 19:03 | SW | 2.1 | 3.8 | 0.0 | 17.3 |
| 18:59 | SSW | 1.7 | 3.8 | 0.0 | 17.2 |
| 18:53 | SSE | 1.1 | 3.8 | 0.0 | 17.8 |
| 18:49 | ENE | 0.7 | 3.8 | 0.0 | 18.8 |
| 18:43 | NE | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 20.3 |
| 17:59 | NNE | 4.6 | 7.0 | 0.0 | 21.3 |
| 17:53 | NE | 4.6 | 7.0 | 0.0 | 21.3 |
| 17:49 | NNE | 4.3 | 5.9 | 0.0 | 21.3 |
| 17:43 | NNE | 4.4 | 5.9 | 0.0 | 22.1 |
| 17:39 | NNE | 4.3 | 5.9 | 0.0 | 21.8 |
| 17:33 | N | 4.5 | 7.0 | 0.0 | 21.6 |
| 17:29 | N | 4.3 | 7.0 | 0.0 | 22.7 |
| 17:23 | N | 4.4 | 7.0 | 0.0 | 23.0 |
| 17:19 | N | 4.2 | 7.0 | 0.0 | 23.5 |
| 17:13 | N | 3.7 | 7.0 | 0.0 | 24.2 |
| 17:09 | NNW | 3.0 | 7.0 | 0.0 | 24.6 |
| 17:03 | WNW | 2.0 | 5.4 | 0.0 | 26.0 |
| 16:59 | WNW | 2.2 | 7.6 | 0.0 | 26.2 |
| 16:53 | W | 2.1 | 7.6 | 0.0 | 25.5 |
| 16:49 | WNW | 2.4 | 7.6 | 0.0 | 25.2 |
| 16:43 | WNW | 2.2 | 5.9 | 0.0 | 27.0 |
| 16:39 | W | 2.5 | 5.9 | 0.0 | 26.5 |
| 16:33 | W | 2.7 | 5.9 | 0.0 | 26.0 |
| 16:29 | WSW | 3.6 | 7.6 | 0.0 | 26.6 |
| 16:23 | SW | 5.1 | 10.8 | 0.0 | 26.0 |
| 16:19 | SW | 6.0 | 10.8 | 0.0 | 24.6 |
| 16:13 | SW | 6.0 | 10.8 | 0.0 | 23.5 |
| 16:09 | SW | 5.2 | 10.3 | 0.0 | 23.2 |
| 16:03 | SW | 4.8 | 9.2 | 0.0 | 23.8 |
| 15:59 | SW | 4.8 | 9.2 | 0.0 | 23.8 |
| 15:53 | SW | 4.7 | 9.2 | 0.0 | 22.8 |
| 15:49 | WSW | 4.5 | 9.2 | 0.0 | 22.6 |
| 15:43 | WSW | 5.1 | 10.3 | 0.0 | 23.0 |
| 15:39 | WSW | 5.1 | 10.3 | 0.0 | 22.5 |
| 15:33 | SW | 5.3 | 10.3 | 0.0 | 22.1 |
| 15:29 | SW | 5.6 | 10.8 | 0.0 | 22.8 |
| 15:19 | SW | 6.5 | 11.3 | 0.0 | 21.6 |
| 14:59 | SW | 7.6 | 11.3 | 0.0 | 22.1 |
| 14:53 | SW | 8.2 | 14.0 | 0.0 | 21.8 |
| 14:49 | SW | 10.0 | 15.7 | 0.0 | 21.8 |
| 14:43 | SW | 11.9 | 16.7 | 0.0 | 20.5 |
| 14:39 | SW | 12.1 | 16.7 | 0.0 | 21.2 |
| 14:33 | SW | 11.9 | 16.7 | 0.0 | 20.7 |
| 14:29 | SW | 11.8 | 16.7 | 0.0 | 20.7 |
| 14:23 | SSW | 12.7 | 17.8 | 0.0 | 21.2 |
| 14:19 | SSW | 13.8 | 17.8 | 0.0 | 20.2 |
| 14:13 | SSW | 15.1 | 18.4 | 0.0 | 20.2 |
| 14:09 | SSW | 14.7 | 18.4 | 0.0 | 19.8 |
| 14:03 | SSW | 14.3 | 18.4 | 0.0 | 20.0 |
| 13:59 | SSW | 13.4 | 18.4 | 0.0 | 20.3 |
| 13:49 | SSW | 12.4 | 18.4 | 0.0 | 18.7 |
| 13:43 | SSW | 11.4 | 15.7 | 0.0 | 19.0 |
| 13:39 | SSW | 11.8 | 16.7 | 0.0 | 18.6 |
| 13:33 | SW | 11.6 | 17.3 | 0.0 | 19.1 |
| 13:29 | SW | 11.3 | 17.3 | 0.0 | 18.3 |
| 13:23 | SW | 11.6 | 17.3 | 0.0 | 18.8 |
| 13:19 | SSW | 12.5 | 17.8 | 0.0 | 18.6 |
| 13:13 | SSW | 13.8 | 17.8 | 0.0 | 18.7 |
| 13:09 | SSW | 13.8 | 17.8 | 0.0 | 17.8 |
| 13:03 | SSW | 13.4 | 17.8 | 0.0 | 17.6 |
| 12:59 | SSW | 13.5 | 18.4 | 0.0 | 18.6 |
| 12:53 | SSW | 13.2 | 18.4 | 0.0 | 19.0 |
| 12:49 | SSW | 12.7 | 18.4 | 0.0 | 18.1 |
| 12:43 | SSW | 12.6 | 17.8 | 0.0 | 18.2 |
| 12:39 | SSW | 12.9 | 17.8 | 0.0 | 18.3 |
| 12:33 | SSW | 13.7 | 18.4 | 0.0 | 18.3 |
| 12:29 | SSW | 14.0 | 18.4 | 0.0 | 17.0 |
| 12:23 | SSW | 15.0 | 18.4 | 0.0 | 17.3 |
| 12:19 | SSW | 14.8 | 18.4 | 0.0 | 17.6 |
| 11:59 | SW | 10.5 | 15.7 | 0.0 | 18.1 |
| 11:53 | SW | 10.2 | 15.7 | 0.0 | 17.1 |
| 11:49 | SW | 9.4 | 15.7 | 0.0 | 17.7 |
| 11:43 | SW | 9.4 | 15.7 | 0.0 | 17.3 |
| 11:39 | SW | 9.1 | 13.5 | 0.0 | 17.1 |
| 11:33 | SSW | 8.9 | 13.5 | 0.0 | 18.2 |
| 11:29 | SSW | 9.7 | 15.1 | 0.0 | 17.6 |
| 11:23 | SSW | 10.2 | 15.1 | 0.0 | 17.1 |
| 11:19 | SSW | 11.3 | 15.1 | 0.0 | 17.6 |
| 11:13 | SSW | 11.3 | 15.1 | 0.0 | 18.8 |
| 11:09 | SSW | 10.7 | 15.1 | 0.0 | 17.6 |
| 11:03 | SSW | 10.3 | 14.6 | 0.0 | 17.8 |
| 10:59 | SSW | 10.3 | 14.6 | 0.0 | 17.2 |
| 10:53 | SSW | 10.7 | 14.6 | 0.0 | 16.6 |
| 10:49 | SW | 10.2 | 14.6 | 0.0 | 16.2 |
| 10:43 | SW | 9.9 | 14.6 | 0.0 | 17.1 |
| 10:39 | SW | 8.8 | 13.5 | 0.0 | 17.6 |
| 10:33 | SW | 7.2 | 13.5 | 0.0 | 17.6 |
| 10:23 | SW | 3.9 | 7.6 | 0.0 | 19.3 |
| 10:19 | WSW | 3.6 | 7.6 | 0.0 | 19.5 |
| 10:13 | WSW | 3.6 | 7.0 | 0.0 | 19.8 |
| 10:09 | WSW | 3.8 | 7.0 | 0.0 | 19.2 |
| 09:59 | WSW | 4.2 | 7.0 | 0.0 | 19.3 |
| 09:53 | WSW | 4.0 | 7.6 | 0.0 | 19.0 |
| 09:49 | WNW | 3.4 | 7.6 | 0.0 | 20.1 |
| 09:43 | NW | 3.2 | 7.6 | 0.0 | 20.3 |
| 09:39 | NNW | 3.3 | 7.0 | 0.0 | 20.6 |
| 09:33 | NNW | 3.8 | 7.6 | 0.0 | 20.3 |
| 09:29 | NNW | 3.9 | 7.6 | 0.0 | 20.1 |
| 09:23 | NNW | 3.7 | 7.6 | 0.0 | 20.3 |
| 09:19 | NW | 3.0 | 7.6 | 0.0 | 20.1 |
| 09:13 | WNW | 2.8 | 5.4 | 0.0 | 20.3 |
| 08:59 | WNW | 2.9 | 5.4 | 0.0 | 20.0 |
| 08:53 | WNW | 2.9 | 5.4 | 0.0 | 20.2 |
| 08:49 | NW | 3.2 | 5.4 | 0.0 | 19.8 |
| 08:43 | NW | 3.0 | 5.4 | 0.0 | 20.0 |
| 08:39 | NW | 3.1 | 5.4 | 0.0 | 19.8 |
| 08:33 | NW | 3.0 | 5.4 | 0.0 | 20.5 |
| 08:29 | NW | 2.8 | 5.4 | 0.0 | 20.2 |
| 08:23 | WNW | 2.3 | 5.4 | 0.0 | 20.2 |
| 08:19 | NW | 1.9 | 4.9 | 0.0 | 21.1 |
| 08:13 | NNW | 2.1 | 4.9 | 0.0 | 21.0 |
| 08:09 | N | 2.7 | 5.4 | 0.0 | 22.1 |
| 08:03 | N | 3.1 | 5.4 | 0.0 | 20.8 |
| 07:59 | NNE | 2.5 | 5.9 | 0.0 | 20.0 |
| 07:53 | NE | 1.8 | 5.9 | 0.0 | 20.8 |
| 07:49 | NE | 2.1 | 5.9 | 0.0 | 20.3 |
| 07:43 | NNE | 1.9 | 5.4 | 0.0 | 21.7 |
| 07:39 | N | 2.3 | 7.0 | 0.0 | 19.7 |
| 07:33 | NNE | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 21.1 |
| 07:29 | NNE | 3.6 | 7.0 | 0.0 | 20.8 |
| 07:23 | NNE | 4.4 | 7.0 | 0.0 | 19.3 |
| 07:19 | NNE | 4.6 | 7.0 | 0.0 | 17.5 |
| 07:13 | NNE | 4.9 | 7.0 | 0.0 | 14.5 |
| 07:09 | N | 4.4 | 5.9 | 0.0 | 13.7 |
| 07:03 | N | 3.8 | 5.9 | 0.0 | 13.7 |
| 06:59 | N | 4.1 | 8.1 | 0.0 | 13.7 |
| 06:53 | N | 4.0 | 8.1 | 0.0 | 13.7 |
| 06:49 | NNE | 3.5 | 8.1 | 0.0 | 14.1 |
| 06:43 | NNE | 2.5 | 4.9 | 0.0 | 13.8 |
| 06:39 | NE | 1.4 | 4.3 | 0.0 | 13.6 |
| 06:33 | ENE | 1.0 | 4.3 | 0.0 | 13.7 |
| 06:29 | ESE | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 13.6 |
| 06:23 | SSE | 1.5 | 3.8 | 0.0 | 13.6 |
| 06:19 | SE | 1.7 | 3.8 | 0.0 | 13.6 |
| 05:59 | ENE | 2.5 | 4.9 | 0.0 | 13.0 |
| 05:53 | ENE | 2.0 | 3.8 | 0.0 | 13.1 |
| 05:49 | ENE | 1.8 | 3.8 | 0.0 | 13.0 |
| 05:43 | E | 1.5 | 3.8 | 0.0 | 12.8 |
| 05:39 | ESE | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 13.1 |
| 05:33 | S | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 13.1 |
| 05:29 | SW | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 12.7 |
| 05:23 | SW | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 12.3 |
| 05:19 | SW | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 12.2 |
| 05:13 | SW | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 12.3 |
| 05:09 | SW | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 12.2 |
| 05:03 | SW | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 12.2 |
| 04:59 | SW | 0.6 | 2.7 | 0.0 | 12.3 |
| 04:53 | SSW | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 12.3 |
| 04:49 | S | 1.9 | 4.3 | 0.0 | 12.6 |
| 04:43 | SSE | 2.0 | 4.3 | 0.0 | 12.3 |
| 04:39 | SSE | 2.1 | 4.3 | 0.0 | 12.6 |
| 04:33 | SSE | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 12.6 |
| 04:29 | ESE | 1.8 | 4.3 | 0.0 | 12.3 |
| 04:23 | ENE | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 12.3 |
| 04:19 | NE | 1.5 | 3.8 | 0.0 | 12.2 |
| 04:13 | NE | 2.4 | 4.3 | 0.0 | 12.5 |
| 04:09 | NE | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 12.5 |
| 03:59 | ENE | 3.2 | 4.9 | 0.0 | 12.6 |
| 03:53 | ENE | 2.7 | 4.3 | 0.0 | 12.6 |
| 03:49 | ENE | 2.4 | 4.3 | 0.0 | 12.6 |
| 03:43 | ENE | 1.8 | 4.3 | 0.0 | 12.6 |
| 03:39 | ENE | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 12.7 |
| 03:29 | ENE | 1.8 | 3.8 | 0.0 | 12.3 |
| 02:59 | S | 2.3 | 5.4 | 0.0 | 12.5 |
| 02:53 | S | 2.9 | 5.4 | 0.0 | 12.7 |
| 02:49 | S | 3.4 | 7.0 | 0.0 | 12.7 |
| 02:43 | SSW | 2.9 | 7.0 | 0.0 | 12.7 |
| 02:39 | SSW | 3.8 | 8.6 | 0.0 | 13.0 |
| 02:33 | SSW | 3.6 | 8.6 | 0.0 | 12.6 |
| 02:29 | SSW | 3.7 | 8.6 | 0.0 | 13.0 |
| 02:23 | SW | 2.5 | 4.9 | 0.0 | 12.5 |
| 02:19 | SW | 2.8 | 4.9 | 0.0 | 12.5 |
| 02:13 | SW | 3.2 | 5.4 | 0.0 | 12.6 |
| 02:09 | SW | 3.5 | 5.4 | 0.0 | 12.6 |
| 02:03 | WSW | 2.5 | 5.4 | 0.0 | 12.7 |
| 01:59 | N | 1.1 | 4.9 | 0.0 | 12.5 |
| 01:53 | NNE | 0.6 | 3.8 | 0.0 | 12.5 |
| 01:49 | NNE | 1.2 | 3.8 | 0.0 | 12.3 |
| 01:43 | NNE | 1.8 | 3.8 | 0.0 | 12.3 |
| 01:39 | NE | 1.8 | 4.3 | 0.0 | 12.3 |
| 01:33 | NE | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 12.6 |
| 01:29 | NE | 3.2 | 5.9 | 0.0 | 12.6 |
| 01:23 | NNE | 4.1 | 5.9 | 0.0 | 12.3 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht