Spot: Lesce, Bled Airport
Längen- & Breitengrad: 46.359972, 14.171855
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | SE | 1.6 | 3.2 | 0.0 | -2.8 |
| 17:00 | SE | 2.7 | 3.8 | 0.0 | -2.3 |
| 16:30 | SE | 2.7 | 3.8 | 0.0 | -0.6 |
| 16:00 | SSE | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 0.7 |
| 15:30 | SE | 2.2 | 3.2 | 0.0 | 3.1 |
| 15:00 | SSE | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 4.5 |
| 14:30 | SE | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 4.6 |
| 14:00 | SSE | 1.6 | 3.2 | 0.0 | 4.4 |
| 13:30 | SSE | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 4.0 |
| 13:00 | S | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 4.0 |
| 12:30 | SSW | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 3.6 |
| 12:00 | SSW | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 2.3 |
| 11:30 | WSW | 0.5 | 3.2 | 0.0 | 1.4 |
| 11:00 | SSW | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 0.3 |
| 10:30 | SSE | 0.5 | 2.2 | 0.0 | -1.0 |
| 10:00 | SSE | 1.1 | 3.2 | 0.0 | -1.9 |
| 09:30 | SSE | 2.2 | 3.2 | 0.0 | -3.2 |
| 09:00 | SE | 0.0 | 1.6 | 0.0 | -3.9 |
| 08:30 | SE | 0.0 | 1.6 | 0.0 | -5.2 |
| 08:00 | SE | 1.1 | 2.2 | 0.0 | -5.9 |
| 07:30 | SSE | 0.5 | 2.7 | 0.0 | -6.0 |
| 07:00 | SE | 0.5 | 2.2 | 0.0 | -5.5 |
| 06:30 | ESE | 0.0 | 1.1 | 0.0 | -5.0 |
| 06:00 | SE | 0.0 | 1.6 | 0.0 | -5.1 |
| 05:30 | ESE | 0.0 | 2.7 | 0.0 | -5.0 |
| 05:00 | ENE | 0.0 | 2.7 | 0.0 | -4.6 |
| 04:30 | ENE | 0.5 | 1.6 | 0.0 | -4.7 |
| 04:00 | ENE | 1.1 | 2.2 | 0.0 | -4.6 |
| 03:30 | ENE | 0.5 | 2.2 | 0.0 | -3.8 |
| 03:00 | N | 0.0 | 1.1 | 0.0 | -3.5 |
| 02:30 | W | 1.6 | 2.2 | 0.0 | -3.5 |
| 02:00 | NNW | 0.5 | 1.6 | 0.0 | -3.3 |
| 01:30 | ENE | 0.0 | 2.2 | 0.0 | -2.4 |
| 01:00 | S | 0.5 | 2.7 | 0.0 | -2.7 |
Supported by: WeatherCheck
Zurück zur Übersicht