Spot: Forde/Bringeland Arpt
Längen- & Breitengrad: 61.391, 5.76
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SW | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,000 |
| 16:00 | SW | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,000 |
| 15:00 | SW | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,000 |
| 14:00 | SW | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 1,001 |
| 13:00 | SW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1,000 |
| 12:00 | SW | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 1,001 |
| 11:00 | W | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 1,000 |
| 10:00 | WSW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1,001 |
| 09:00 | WSW | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1,000 |
| 08:00 | SW | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 999 |
| 07:00 | SSW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 999 |
| 06:00 | SSW | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 999 |
| 05:00 | SSW | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 999 |
| 04:00 | S | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 999 |
| 03:00 | S | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1,000 |
| 02:00 | SSW | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 1,000 |
| 01:00 | S | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1,002 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht