Spot: Sankt Georgen am Längsee
Längen- & Breitengrad: 46.7803, 14.4316
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 17:35 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 17:25 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 17:15 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 17:05 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 16:55 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 16:40 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 16:30 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,028 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 16:15 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 16:00 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 15:50 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 15:35 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 15:20 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 14:50 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,028 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 14:40 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,028 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 14:25 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 14:15 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 14:00 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,028 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 13:50 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,028 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 13:35 | O | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,028 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 13:20 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 13:05 | N | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 12:50 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 12:35 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 12:20 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 11:55 | NW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 11:45 | NW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 11:30 | NW | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 11:15 | NW | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 11:00 | NNW | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:50 | NNW | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:40 | NNW | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:25 | NW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:15 | NW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:00 | NW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:45 | NW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:30 | NNO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:15 | NNO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:55 | N | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:40 | N | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:30 | NNO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:15 | NNO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:01 | NO | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:50 | NO | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:40 | NO | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:25 | NNO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,029 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:10 | NNO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,029 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:00 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,029 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 06:40 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1,029 | 100 | Bewölkungsgrad 100% |
| 05:35 | N | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 04:35 | NW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 75% |
| 03:30 | NO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
| 02:30 | NO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,030 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
| 01:25 | ONO | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 1,029 | 100 | Bewölkungsgrad 75% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht