Spot: Zürichsee, Cham
Längen- & Breitengrad: 47.188277, 8.464641
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40 | NW | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 973 |
| 17:30 | NNW | 1.9 | 23.3 | 23.3 | 1.9 | 973 |
| 17:20 | N | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 973 |
| 17:10 | NNO | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 973 |
| 17:00 | N | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 2.0 | 973 |
| 16:50 | NNW | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 973 |
| 16:40 | NNO | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 973 |
| 16:30 | NNO | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 2.0 | 973 |
| 16:20 | NNO | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 973 |
| 16:10 | NNO | 2.7 | 4.6 | 4.6 | 2.1 | 973 |
| 16:00 | NNO | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 2.1 | 973 |
| 15:50 | NNO | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 973 |
| 15:40 | NNO | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 2.1 | 973 |
| 15:30 | NNO | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 2.1 | 973 |
| 15:20 | N | 1.6 | 3.9 | 3.9 | 2.0 | 973 |
| 15:10 | W | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 973 |
| 14:50 | SSO | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 973 |
| 14:40 | SO | 1.7 | 3.7 | 3.7 | 2.0 | 973 |
| 14:30 | ONO | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 974 |
| 14:20 | ONO | 1.2 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 974 |
| 14:10 | NNO | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 974 |
| 14:00 | NNO | 1.9 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 974 |
| 13:50 | NNO | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 974 |
| 13:40 | SO | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 974 |
| 13:30 | OSO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 974 |
| 13:20 | NO | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 974 |
| 13:10 | NO | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 1.8 | 974 |
| 13:00 | NO | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 1.9 | 975 |
| 12:50 | NO | 3.1 | 4.9 | 4.9 | 1.9 | 975 |
| 12:40 | NO | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 1.9 | 975 |
| 12:30 | NNO | 1.4 | 3.9 | 3.9 | 1.7 | 975 |
| 12:20 | NNW | 1.7 | 17.7 | 17.7 | 1.8 | 975 |
| 12:10 | NW | 1.9 | 4.9 | 4.9 | 1.7 | 975 |
| 11:50 | NW | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 975 |
| 11:40 | NNW | 1.2 | 3.7 | 3.7 | 1.7 | 975 |
| 11:20 | NNW | 1.7 | 22.1 | 22.1 | 1.8 | 976 |
| 11:10 | S | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 976 |
| 11:00 | NW | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 976 |
| 10:50 | WNW | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 976 |
| 10:40 | WNW | 2.3 | 3.7 | 3.7 | 1.8 | 976 |
| 10:30 | NW | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 976 |
| 10:20 | NO | 1.2 | 21.0 | 21.0 | 1.9 | 976 |
| 10:10 | WNW | 1.7 | 3.9 | 3.9 | 1.8 | 976 |
| 10:00 | SO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 976 |
| 09:50 | W | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 976 |
| 09:40 | W | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 1.7 | 976 |
| 09:30 | W | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 1.8 | 976 |
| 09:20 | W | 2.5 | 19.4 | 19.4 | 1.8 | 976 |
| 09:10 | W | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | 976 |
| 09:00 | W | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 976 |
| 08:50 | W | 2.7 | 5.1 | 5.1 | 1.7 | 976 |
| 08:40 | SO | 1.7 | 3.9 | 3.9 | 1.8 | 976 |
| 08:30 | O | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 976 |
| 08:20 | NO | 1.6 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 976 |
| 08:10 | NNW | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 975 |
| 08:00 | ONO | 1.4 | 4.5 | 4.5 | 1.9 | 975 |
| 07:50 | NO | 1.6 | 4.1 | 4.1 | 2.0 | 975 |
| 07:40 | ONO | 1.4 | 3.9 | 3.9 | 2.0 | 975 |
| 07:30 | SW | 1.0 | 3.7 | 3.7 | 2.0 | 975 |
| 07:20 | W | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 975 |
| 07:10 | WNW | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 975 |
| 07:00 | W | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 975 |
| 06:50 | W | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 2.1 | 975 |
| 06:40 | W | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 975 |
| 06:30 | WSW | 2.3 | 4.1 | 4.1 | 2.1 | 975 |
| 06:20 | SW | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 2.1 | 975 |
| 06:10 | WSW | 2.3 | 22.0 | 22.0 | 2.1 | 975 |
| 05:50 | SW | 2.2 | 4.9 | 4.9 | 2.1 | 975 |
| 05:40 | SW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 975 |
| 05:30 | SO | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 2.1 | 975 |
| 05:20 | SSO | 2.5 | 4.6 | 4.6 | 2.0 | 975 |
| 05:10 | SSO | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 975 |
| 05:00 | WSW | 2.3 | 19.4 | 19.4 | 2.0 | 975 |
| 04:50 | NW | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 976 |
| 04:40 | W | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 976 |
| 04:30 | N | 1.7 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 976 |
| 04:20 | NW | 1.7 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 976 |
| 04:10 | WNW | 2.5 | 4.9 | 4.9 | 2.0 | 976 |
| 04:00 | WNW | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 976 |
| 03:50 | WNW | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 975 |
| 03:40 | WNW | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | 975 |
| 03:30 | W | 3.1 | 5.2 | 5.2 | 2.0 | 976 |
| 03:20 | NW | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 2.0 | 976 |
| 02:50 | NW | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 2.0 | 976 |
| 02:40 | NW | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 2.0 | 976 |
| 02:30 | NW | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 2.2 | 976 |
| 02:20 | NW | 3.3 | 5.2 | 5.2 | 2.3 | 976 |
| 02:10 | NW | 3.7 | 5.1 | 5.1 | 2.3 | 976 |
| 02:00 | NW | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 2.4 | 976 |
| 01:50 | NNW | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 2.4 | 976 |
| 01:40 | NW | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 976 |
| 01:30 | NW | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 976 |
| 01:20 | NW | 1.7 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 976 |
| 01:10 | NW | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 976 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht