Spot: Vlieland Vliehors

Längen- & Breitengrad: 53.24, 4.9208

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:40 SSW 20.6 26.3 26.3 8.4
17:30 SSW 21.2 26.3 26.3 8.3
17:20 SSW 20.5 26.6 26.6 8.3
17:10 SSW 21.1 26.6 26.6 8.4
17:00 SSW 21.0 26.7 26.7 8.6
16:50 SSW 19.4 26.7 26.7 8.5
16:40 SSW 19.8 26.5 26.5 8.5
16:30 SSW 20.0 27.8 27.8 8.6
16:20 SSW 20.5 27.8 27.8 8.6
16:10 SSW 19.7 26.6 26.6 8.5
16:00 SSW 20.7 26.6 26.6 8.5
15:50 SSW 20.2 26.6 26.6 8.4
15:40 SSW 21.3 25.8 25.8 8.3
15:30 SSW 19.7 25.8 25.8 8.3
15:20 SSW 19.7 26.3 26.3 8.5
15:10 SSW 21.3 28.2 28.2 8.5
14:50 SSW 19.8 28.3 28.3 8.5
14:40 SSW 21.8 28.3 28.3 8.6
14:30 SSW 21.0 28.3 28.3 8.6
14:20 SSW 21.0 28.3 28.3 8.6
14:10 SSW 21.6 28.3 28.3 8.6
14:00 SSW 21.4 26.5 26.5 8.5
13:50 SSW 21.4 26.2 26.2 8.5
13:40 SSW 20.7 25.9 25.9 8.5
13:30 SSW 19.3 24.8 24.8 8.4
13:20 SSW 19.7 25.4 25.4 8.3
13:10 SSW 20.1 25.7 25.7 8.2
13:00 SSW 20.4 25.7 25.7 8.0
12:50 SSW 20.3 25.3 25.3 7.9
12:40 SSW 19.0 25.3 25.3 7.8
12:30 SSW 19.2 27.9 27.9 7.6
12:20 SSW 20.7 27.9 27.9 7.5
12:10 SSW 20.4 29.7 29.7 7.6
11:50 SSW 21.2 27.6 27.6 7.6
11:40 SSW 21.6 27.6 27.6 7.7
11:30 SSW 21.3 27.3 27.3 7.8
11:20 SSW 21.3 28.7 28.7 7.7
11:10 SSW 21.8 28.7 28.7 7.6
11:00 SSW 20.8 28.6 28.6 7.6
10:50 SSW 21.1 28.6 28.6 7.4
10:40 SSW 18.9 25.9 25.9 7.4
10:30 SSW 19.4 25.9 25.9 7.3
10:20 SSW 20.8 27.7 27.7 7.1
10:10 SSW 20.7 28.5 28.5 6.8
10:00 SSW 22.2 28.5 28.5 6.6
09:50 SSW 20.0 25.9 25.9 6.1
09:40 S 16.4 20.6 20.6 5.8
09:30 S 16.4 19.5 19.5 5.5
09:20 S 15.9 19.7 19.7 5.3
09:10 S 16.1 20.2 20.2 5.4
08:50 S 17.2 22.4 22.4 5.9
08:40 SSW 18.5 23.9 23.9 6.2
08:30 SSW 18.2 23.9 23.9 6.5
08:20 S 16.0 19.5 19.5 6.4
08:10 S 16.4 19.5 19.5 6.3
08:00 S 15.1 18.3 18.3 6.3
07:50 S 15.0 18.0 18.0 6.3
07:40 S 14.5 17.8 17.8 6.3
07:30 S 13.5 17.6 17.6 6.3
07:20 S 12.5 16.3 16.3 6.4
07:10 S 13.0 16.4 16.4 6.7
07:00 S 12.6 17.2 17.2 6.7
06:50 SSW 13.8 17.2 17.2 6.9
06:40 SSW 13.0 15.5 15.5 6.9
06:30 SSW 11.9 15.3 15.3 6.8
06:20 S 11.7 15.6 15.6 6.8
06:10 SSW 13.0 16.4 16.4 6.9
05:50 SSW 13.8 16.8 16.8 6.9
05:40 SSW 13.2 16.4 16.4 7.3
05:30 SSW 12.7 15.6 15.6 7.2
05:20 SSW 12.7 16.8 16.8 7.2
05:10 SSW 11.8 18.2 18.2 7.2
05:00 SW 14.7 17.8 17.8 7.2
04:50 SW 11.7 17.3 17.3 7.3
04:40 SSW 12.3 15.9 15.9 7.4
04:30 SSW 12.9 15.9 15.9 7.3
04:20 SSW 12.1 14.8 14.8 7.3
04:10 SSW 11.9 14.3 14.3 7.3
04:00 SSW 11.6 14.9 14.9 7.4
03:50 SSW 11.9 16.2 16.2 7.2
03:40 SSW 12.2 16.4 16.4 7.2
03:30 SSW 13.3 16.4 16.4 7.5
03:20 SSW 13.6 16.8 16.8 7.5
02:50 SSW 13.7 16.4 16.4 7.4
02:40 SSW 13.2 16.4 16.4 7.5
02:30 SSW 12.9 16.2 16.2 7.3
02:20 SSW 12.5 16.5 16.5 7.1
02:10 SSW 12.6 16.5 16.5 6.8
02:00 SSW 11.5 14.9 14.9 6.7
01:50 SSW 10.5 16.3 16.3 6.6
01:40 SSW 12.4 16.9 16.9 6.6
01:30 SSW 13.7 17.1 17.1 6.6
01:20 SSW 13.8 17.1 17.1 6.9

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht