Spot: Šibenik, Brodarica

Längen- & Breitengrad: 43.6937, 15.9001

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
19:44 WNW 0.0 0.0 0.0 6.9 1,026 13
19:39 WNW 0.0 0.0 0.0 6.9 1,026 13
19:34 WNW 0.0 0.0 0.0 6.8 1,026 13
19:30 WNW 0.0 0.0 0.0 6.8 1,026 13
19:24 WNW 0.0 0.0 0.0 6.8 1,026 13
19:19 WNW 0.0 0.0 0.0 6.8 1,026 13
19:15 WNW 0.0 0.0 0.0 6.9 1,026 14
19:09 WNW 0.0 0.0 0.0 6.9 1,026 14
19:04 WNW 0.0 0.0 0.0 7.1 1,026 14
18:59 WNW 0.0 0.0 0.0 7.1 1,026 14
18:54 WNW 0.0 0.0 0.0 7.2 1,026 14
18:50 WNW 0.0 0.0 0.0 7.3 1,026 14
18:44 WNW 0.0 0.0 0.0 7.4 1,026 14
18:00 WNW 0.0 0.0 0.0 8.2 1,026 16
17:49 WNW 0.0 0.0 0.0 8.4 1,026 16
17:44 WNW 0.0 0.0 0.0 8.5 1,026 16
17:39 WNW 0.0 0.0 0.0 8.7 1,026 17
17:34 WNW 0.0 0.0 0.0 9.0 1,026 17
17:29 WNW 0.0 0.0 0.0 9.1 1,026 17
17:24 WNW 0.0 0.0 0.0 9.1 1,026 18
17:18 WNW 0.0 0.0 0.0 9.4 1,026 18
17:14 WNW 0.0 0.0 0.0 9.8 1,026 18
17:10 WNW 0.0 0.0 0.0 10.2 1,026 19
17:04 WNW 0.0 0.0 0.0 10.7 1,026 19
17:00 WNW 0.0 0.0 0.0 11.0 1,026 20
16:55 WNW 0.0 0.0 0.0 11.2 1,026 20
16:49 WNW 0.0 0.0 0.0 11.9 1,026 21
16:44 WNW 0.0 0.0 0.0 12.2 1,026 21
16:38 WNW 0.0 0.0 0.0 12.3 1,026 22
16:28 WNW 0.0 0.0 0.0 12.7 1,026 23
16:24 WNW 0.0 0.0 0.0 12.9 1,026 23
16:19 WNW 0.0 0.0 0.0 13.1 1,026 24
16:09 WNW 0.0 0.0 0.0 13.6 1,026 24
16:04 WNW 0.0 0.0 0.0 13.7 1,026 25
15:59 WNW 0.0 0.0 0.0 13.8 1,026 25
15:54 WNW 0.0 0.0 0.0 13.9 1,026 25
15:49 WNW 0.0 0.0 0.0 14.0 1,026 25
15:44 WNW 0.0 0.0 0.0 14.1 1,026 25
15:40 WNW 0.0 0.0 0.0 14.1 1,026 25
15:34 WNW 0.0 0.0 0.0 14.2 1,026 25
15:29 WNW 0.0 0.0 0.0 14.3 1,026 25
15:19 WNW 4.1 4.1 0.0 14.3 1,026 25
14:59 WNW 5.1 5.1 0.0 14.6 1,026 24
14:54 W 5.1 5.1 0.0 14.6 1,026 24
14:49 WNW 1.0 1.0 0.0 14.7 1,026 24
14:44 NW 4.1 4.1 0.0 14.6 1,026 24
14:33 WNW 2.9 2.9 0.0 14.6 1,026 23
14:29 WNW 5.1 5.1 0.0 14.6 1,026 23
14:24 WNW 5.1 5.1 0.0 14.7 1,026 23
14:20 WNW 4.1 4.1 0.0 14.6 1,026 23
14:14 W 2.9 2.9 0.0 14.6 1,026 23
14:09 WSW 0.0 0.0 0.0 14.7 1,026 22
13:59 WSW 1.0 1.0 0.0 14.8 1,026 22
13:49 WSW 4.1 4.1 0.0 14.2 1,026 21
13:44 WSW 1.9 1.9 0.0 14.3 1,026 21
13:40 WSW 4.1 4.1 0.0 14.2 1,026 21
13:34 WSW 4.1 4.1 0.0 14.3 1,026 21
13:30 W 5.1 5.1 0.0 14.2 1,026 21
13:24 W 5.1 5.1 0.0 14.0 1,026 20
13:19 W 5.1 5.1 0.0 13.9 1,026 20
13:14 WSW 2.9 2.9 0.0 13.9 1,026 20
13:09 WSW 4.1 4.1 0.0 13.9 1,026 20
13:04 WSW 2.9 2.9 0.0 13.7 1,026 20
12:59 WSW 4.1 4.1 0.0 13.6 1,026 20
12:54 W 5.1 5.1 0.0 13.6 1,026 19
12:49 W 1.0 1.0 0.0 13.6 1,026 19
12:44 W 0.0 0.0 0.0 13.3 1,026 19
12:39 W 2.9 2.9 0.0 13.1 1,026 19
12:34 W 5.1 5.1 0.0 13.0 1,027 19
12:29 W 5.1 5.1 0.0 12.9 1,027 19
12:24 W 6.0 6.0 0.0 12.9 1,027 19
11:54 WNW 2.9 2.9 0.0 12.3 1,027 18
11:49 WNW 2.9 2.9 0.0 12.1 1,027 17
11:44 WNW 2.9 2.9 0.0 12.1 1,027 17
11:39 WNW 1.0 1.0 0.0 12.1 1,027 17
11:34 NNW 0.0 0.0 0.0 12.1 1,027 17
11:29 NNW 0.0 0.0 0.0 11.9 1,027 17
11:24 NNW 0.0 0.0 0.0 11.8 1,027 16
11:19 NNW 0.0 0.0 0.0 11.7 1,027 16
11:14 NNE 0.0 0.0 0.0 11.8 1,027 16
11:09 NNE 0.0 0.0 0.0 11.7 1,027 15
11:04 NNE 0.0 0.0 0.0 11.4 1,027 15
10:59 NNE 0.0 0.0 0.0 11.2 1,027 15
10:54 NNE 0.0 0.0 0.0 10.9 1,027 15
10:49 NNE 0.0 0.0 0.0 10.7 1,027 14
10:44 NNE 0.0 0.0 0.0 10.4 1,027 14
10:34 NNE 0.0 0.0 0.0 9.9 1,027 13
10:24 NNE 0.0 0.0 0.0 9.3 1,027 13
10:19 NNE 0.0 0.0 0.0 9.1 1,027 13
10:15 NNE 0.0 0.0 0.0 8.9 1,027 12
10:09 NNE 0.0 0.0 0.0 8.6 1,027 12
09:59 NNE 0.0 0.0 0.0 8.2 1,027 11
09:54 NNE 2.9 2.9 0.0 7.9 1,027 11
09:49 NNE 0.0 0.0 0.0 7.7 1,027 11
09:44 NNE 0.0 0.0 0.0 7.3 1,027 11
09:39 NNE 0.0 0.0 0.0 7.0 1,027 10
09:33 NNE 0.0 0.0 0.0 6.7 1,027 10
09:30 NNE 0.0 0.0 0.0 6.4 1,027 10
09:24 NNE 0.0 0.0 0.0 6.1 1,027 10
09:19 NNE 0.0 0.0 0.0 5.7 1,027 9
09:14 NNE 0.0 0.0 0.0 5.3 1,027 9
09:00 NNE 2.9 2.9 0.0 4.3 1,027 8
08:54 NNE 2.9 2.9 0.0 4.1 1,027 8
08:49 NNE 2.9 2.9 0.0 3.8 1,027 8
08:44 NNE 2.9 2.9 0.0 3.6 1,027 8
08:40 NNE 2.9 2.9 0.0 3.4 1,027 7
08:34 NNE 2.9 2.9 0.0 3.1 1,027 7
08:30 NNE 2.9 2.9 0.0 2.8 1,027 7
08:24 NNE 1.0 1.0 0.0 2.6 1,027 7
08:19 NNE 1.9 1.9 0.0 2.3 1,027 7
08:14 NNE 1.0 1.0 0.0 2.1 1,027 7
08:09 NNE 2.9 2.9 0.0 1.8 1,027 7
08:04 NNE 1.9 1.9 0.0 1.6 1,026 7
07:59 NNE 2.9 2.9 0.0 1.5 1,026 6
07:54 NNE 1.0 1.0 0.0 1.4 1,026 6
07:49 NNE 2.9 2.9 0.0 1.2 1,026 6
07:44 NNE 2.9 2.9 0.0 0.9 1,026 6
07:39 NNE 2.9 2.9 0.0 0.7 1,026 6
07:34 NE 2.9 2.9 0.0 0.8 1,026 7
07:29 NE 1.9 1.9 0.0 1.1 1,026 7
Zurück zur Übersicht