Spot: Helsinki/Vantaa Arpt
Längen- & Breitengrad: 60.327, 24.957
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | S | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,009 |
| 16:00 | S | 10.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1,010 |
| 15:00 | SSO | 10.3 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 1,011 |
| 14:00 | S | 9.5 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 1,012 |
| 13:00 | S | 9.7 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 1,013 |
| 12:00 | SSO | 9.3 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 1,014 |
| 11:00 | S | 8.9 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 1,015 |
| 10:00 | S | 10.1 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 1,016 |
| 09:00 | SSO | 10.3 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 1,016 |
| 08:00 | SSO | 8.9 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1,017 |
| 07:00 | SSO | 8.4 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1,017 |
| 06:00 | SSO | 8.6 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | 1,017 |
| 05:00 | SSO | 8.4 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 1,018 |
| 04:00 | SSO | 8.2 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 1,018 |
| 03:00 | SO | 9.1 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 1,018 |
| 02:00 | SSO | 9.5 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 1,018 |
| 01:00 | SSO | 9.3 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 1,019 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht