Spot: Greifenstein
Längen- & Breitengrad: 48.3451, 16.2409
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | S | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 19:35 | S | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 19:25 | S | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 19:15 | S | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 19:00 | O | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 35% |
| 18:45 | NNO | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 18:00 | OSO | 1.7 | 5.2 | 5.2 | 2.2 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 41% |
| 17:50 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 17:35 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 17:25 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 17:15 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 17:05 | N | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 16:55 | W | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 16:45 | W | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 16:30 | W | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 16:15 | W | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 16:00 | OSO | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 67% |
| 15:50 | SW | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1,028 | 90 | Bewölkungsgrad 100% |
| 15:35 | SW | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 15:20 | SW | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1,028 | 90 | Bewölkungsgrad 100% |
| 14:50 | WSW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1,028 | 90 | Bewölkungsgrad 100% |
| 14:40 | WSW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1,028 | 89 | Bewölkungsgrad 100% |
| 14:25 | O | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 6.1 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 100% |
| 14:15 | O | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 5.9 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 100% |
| 14:00 | O | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 5.8 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 100% |
| 13:50 | O | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 5.6 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 100% |
| 13:40 | O | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 5.6 | 1,028 | 89 | Bewölkungsgrad 100% |
| 13:30 | O | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 5.6 | 1,028 | 89 | Bewölkungsgrad 100% |
| 13:15 | SW | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 5.0 | 1,029 | 89 | Bewölkungsgrad 23% |
| 13:05 | SW | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 5.0 | 1,029 | 89 | Bewölkungsgrad 23% |
| 12:50 | SW | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 5.0 | 1,028 | 89 | Bewölkungsgrad 23% |
| 12:35 | SW | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 5.0 | 1,028 | 90 | Bewölkungsgrad 23% |
| 12:20 | WSW | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 5.1 | 1,029 | 89 | Bewölkungsgrad 9% |
| 11:55 | WSW | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 5.0 | 1,029 | 89 | Bewölkungsgrad 9% |
| 11:45 | WSW | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 5.0 | 1,029 | 89 | Bewölkungsgrad 9% |
| 11:30 | WSW | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 9% |
| 11:15 | WNW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 1,029 | 91 | Bewölkungsgrad 1% |
| 11:00 | WNW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 1,030 | 91 | Bewölkungsgrad 1% |
| 10:50 | WNW | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 1,030 | 91 | Bewölkungsgrad 1% |
| 10:40 | WSW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1,030 | 90 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:25 | WSW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1,030 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:15 | WSW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1,030 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:00 | NW | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 2% |
| 09:50 | WNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:40 | WNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:30 | WNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:15 | WNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:55 | WNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:40 | WNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:30 | WNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:15 | WNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:01 | W | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 0% |
| 07:45 | NW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1,030 | 94 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:35 | NW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:20 | NW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:10 | NW | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1,029 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:00 | NW | 0.9 | 4.4 | 4.4 | 2.0 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 54% |
| 06:40 | NNW | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1,030 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 05:35 | WSW | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 04:35 | NW | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 1,029 | 91 | Bewölkungsgrad 81% |
| 03:30 | W | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 2.7 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 72% |
| 02:25 | WNW | 2.6 | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 27% |
| 01:25 | WSW | 2.6 | 7.0 | 7.0 | 2.7 | 1,029 | 91 | Bewölkungsgrad 37% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht