Spot: Porto Torres 3, Sardinia

Längen- & Breitengrad: 40.825269, 8.412187

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
17:50 OSO 2.5 4.1 0.0 14.0 1,024 83
17:44 O 2.9 3.7 0.0 14.0 1,024 83
17:37 ONO 2.5 3.7 0.0 14.1 1,024 82
17:29 O 3.5 3.9 0.0 14.1 1,024 83
17:19 ONO 2.3 3.7 0.0 14.1 1,024 83
17:09 O 2.1 2.5 0.0 14.1 1,024 83
17:00 O 2.9 3.9 0.0 14.1 1,024 82
16:49 ONO 3.7 5.2 0.0 14.3 1,024 82
16:39 O 2.9 4.3 0.0 14.5 1,024 82
16:32 ONO 4.9 5.4 0.0 14.6 1,025 82
16:27 OSO 3.1 5.2 0.0 14.7 1,024 81
16:19 O 5.1 6.6 0.0 14.9 1,024 80
16:09 O 4.1 6.8 0.0 15.1 1,024 79
16:02 O 6.6 8.9 0.0 15.1 1,024 80
15:56 ONO 6.2 6.6 0.0 15.1 1,025 80
15:49 O 6.8 8.0 0.0 15.0 1,025 81
15:41 ONO 3.3 4.7 0.0 15.1 1,025 83
15:36 ONO 4.3 6.0 0.0 15.1 1,025 83
15:29 ONO 3.1 6.4 0.0 15.1 1,025 84
15:20 ONO 3.5 4.5 0.0 15.1 1,025 84
15:00 ONO 1.2 5.1 0.0 14.9 1,025 83
14:54 O 3.7 4.3 0.0 15.2 1,025 83
14:46 ONO 5.2 8.2 0.0 15.3 1,025 82
14:39 O 3.9 8.0 0.0 15.4 1,025 80
14:29 NNO 5.6 5.8 0.0 15.5 1,025 79
14:19 ONO 3.9 5.4 0.0 15.5 1,025 78
14:09 NNO 2.1 4.7 0.0 15.5 1,025 78
13:59 ONO 4.7 5.4 0.0 15.7 1,025 76
13:49 ONO 2.5 4.5 0.0 15.9 1,025 76
13:39 ONO 2.7 4.5 0.0 15.8 1,025 77
13:30 ONO 4.7 5.1 0.0 15.8 1,026 76
13:19 O 2.1 3.7 0.0 15.8 1,026 74
13:10 NO 3.3 5.2 0.0 16.3 1,026 74
13:00 NNO 4.1 4.1 0.0 16.4 1,026 74
12:50 O 1.0 1.6 0.0 16.8 1,026 73
12:40 NW 1.0 2.5 0.0 15.8 1,026 77
12:31 WNW 1.9 2.7 0.0 16.4 1,026 73
12:20 NO 0.0 0.0 0.0 16.7 1,026 74
12:00 WSW 1.4 1.9 0.0 14.9 1,026 80
11:49 W 2.1 4.9 0.0 14.7 1,026 80
11:39 S 2.5 4.3 0.0 14.3 1,027 81
11:29 S 2.1 4.9 0.0 13.9 1,027 84
11:19 SW 3.1 4.3 0.0 13.4 1,026 85
11:09 S 1.4 3.1 0.0 12.4 1,027 90
11:00 SW 1.4 3.3 0.0 11.1 1,027 91
10:54 SW 3.1 4.1 0.0 10.8 1,027 92
10:45 SSW 4.5 5.1 0.0 10.4 1,027 92
10:35 SSO 1.7 4.7 0.0 10.0 1,027 93
10:28 SSW 5.2 6.0 0.0 9.8 1,027 94
10:21 SSW 4.7 5.6 0.0 9.6 1,027 94
10:16 SSW 4.9 6.0 0.0 9.7 1,027 94
10:09 SSW 3.7 6.0 0.0 9.8 1,026 93
10:02 S 4.5 5.4 0.0 9.8 1,026 93
09:54 SSO 2.9 4.5 0.0 9.7 1,026 93
09:44 SSW 5.8 5.8 0.0 9.7 1,026 92
09:34 SSW 3.3 4.1 0.0 9.7 1,026 92
09:24 S 3.1 5.2 0.0 9.0 1,026 93
09:15 S 6.2 6.4 0.0 8.6 1,026 94
09:00 S 4.9 6.6 0.0 8.0 1,026 95
08:50 SSW 3.5 5.4 0.0 7.7 1,026 96
08:40 SSW 3.9 5.2 0.0 7.6 1,026 96
08:30 SSW 4.9 7.0 0.0 7.3 1,026 97
08:19 SSW 4.5 5.6 0.0 7.2 1,026 97
08:09 S 4.7 5.2 0.0 7.1 1,026 97
08:00 S 2.3 3.1 0.0 7.0 1,025 97
07:54 SW 2.5 3.1 0.0 7.0 1,026 97
07:44 SSW 2.3 4.1 0.0 7.0 1,025 97
07:34 SSW 4.9 5.4 0.0 7.2 1,025 97
07:26 SSW 3.9 4.9 0.0 7.1 1,026 97
07:19 SSW 3.9 4.7 0.0 7.1 1,026 97
07:09 SSW 4.7 6.4 0.0 7.3 1,026 97
06:59 SSW 5.1 5.4 0.0 7.2 1,026 97
06:49 SSW 3.7 6.0 0.0 7.1 1,025 97
06:39 SSW 5.8 6.6 0.0 7.0 1,026 97
06:29 SSW 4.9 6.0 0.0 6.8 1,025 97
06:20 SSW 3.3 5.2 0.0 6.9 1,025 97
05:59 SSW 4.1 5.6 0.0 6.9 1,025 97
05:48 SSW 3.1 4.7 0.0 6.9 1,025 97
05:39 SW 3.5 5.4 0.0 7.0 1,025 97
05:31 SW 3.5 3.9 0.0 7.2 1,025 97
05:24 SSW 3.9 5.4 0.0 7.2 1,025 97
05:16 SSW 3.3 5.2 0.0 7.4 1,025 97
05:09 S 2.7 4.9 0.0 7.3 1,025 97
05:02 SSW 2.5 5.2 0.0 7.5 1,025 97
04:54 S 4.7 5.1 0.0 7.5 1,025 97
04:44 SSW 3.3 4.5 0.0 7.5 1,025 97
04:34 SSW 3.5 4.9 0.0 7.6 1,026 96
04:26 S 2.5 5.4 0.0 7.6 1,026 96
04:19 S 4.5 5.2 0.0 7.7 1,026 96
04:09 SSW 2.7 5.1 0.0 7.9 1,026 96
03:59 S 3.7 4.9 0.0 7.9 1,026 96
03:49 SSW 2.7 5.4 0.0 8.0 1,026 96
03:39 SW 3.5 6.0 0.0 8.0 1,026 96
03:30 S 4.5 5.1 0.0 7.8 1,026 96
02:59 S 1.6 4.1 0.0 7.6 1,026 96
02:49 SSW 3.7 5.1 0.0 7.8 1,026 96
02:40 WSW 3.1 4.3 0.0 8.1 1,026 96
02:34 S 3.5 5.2 0.0 8.1 1,026 96
02:24 SSW 3.9 4.5 0.0 7.9 1,026 96
02:14 SSW 5.8 6.6 0.0 8.3 1,026 96
02:04 S 4.5 5.6 0.0 8.3 1,026 96
01:56 S 3.1 6.8 0.0 8.5 1,026 95
01:49 SSW 4.1 6.4 0.0 8.6 1,026 95
01:41 SSW 1.6 5.1 0.0 8.7 1,026 95
01:34 SSW 4.5 8.4 0.0 8.8 1,026 95
01:24 S 3.9 5.4 0.0 8.6 1,026 95
Zurück zur Übersicht