Spot: Alta Arpt
Längen- & Breitengrad: 69.978, 23.358
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | SSO | 18.5 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 998 |
| 18:00 | SSO | 20.8 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 998 |
| 17:00 | SSO | 18.3 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 999 |
| 16:00 | SSO | 15.9 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | 1,000 |
| 15:00 | SSO | 15.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 1,001 |
| 14:00 | SSO | 16.7 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | 1,002 |
| 13:00 | SSO | 16.7 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 1,003 |
| 12:00 | SSO | 13.0 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 1,004 |
| 11:00 | SSO | 11.9 | 0.0 | 0.0 | -5.3 | 1,005 |
| 10:00 | SSO | 10.1 | 0.0 | 0.0 | -5.4 | 1,006 |
| 09:00 | SSO | 11.1 | 0.0 | 0.0 | -5.4 | 1,007 |
| 08:00 | SSO | 11.9 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | 1,008 |
| 07:00 | SSO | 11.7 | 0.0 | 0.0 | -5.4 | 1,008 |
| 06:00 | SSO | 11.1 | 0.0 | 0.0 | -5.3 | 1,009 |
| 05:00 | SSO | 11.3 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 1,010 |
| 04:00 | SSO | 10.5 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 1,011 |
| 03:00 | SSO | 9.7 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 1,012 |
| 02:00 | SSO | 9.7 | 0.0 | 0.0 | -4.9 | 1,012 |
| 01:00 | SSO | 10.1 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 1,013 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht