Spot: Karlstad Arpt
Längen- & Breitengrad: 59.442, 13.342
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SW | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 1,006 |
| 16:00 | WSW | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1,006 |
| 15:00 | WSW | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1,007 |
| 14:00 | SW | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1,006 |
| 13:00 | SW | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1,006 |
| 12:00 | SSW | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 1,006 |
| 11:00 | SW | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1,006 |
| 10:00 | SW | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1,007 |
| 09:00 | SSW | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1,008 |
| 08:00 | SSW | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,008 |
| 07:00 | SSW | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 1,009 |
| 06:00 | S | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1,010 |
| 05:00 | S | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1,011 |
| 04:00 | SSW | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1,012 |
| 03:00 | SSW | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 1,012 |
| 02:00 | SSW | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1,013 |
| 01:00 | S | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1,014 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht