Spot: Prosecco Airport
Längen- & Breitengrad: 45.70394, 13.75674
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | OSO | 2.6 | 236.2 | 0.0 | 0.0 |
| 17:00 | SO | 0.6 | 23.3 | 0.0 | 0.0 |
| 16:30 | S | 0.5 | 353.8 | 0.0 | 0.0 |
| 16:00 | W | 0.6 | 497.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15:30 | W | 1.7 | 539.4 | 0.0 | 0.0 |
| 15:00 | WNW | 2.3 | 569.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14:30 | WNW | 2.1 | 463.6 | 0.0 | 0.0 |
| 14:00 | SW | 1.7 | 381.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13:30 | WSW | 2.2 | 477.2 | 0.0 | 0.0 |
| 13:00 | SW | 2.6 | 482.1 | 0.0 | 0.0 |
| 12:30 | W | 2.4 | 528.7 | 0.0 | 0.0 |
| 12:00 | SW | 1.1 | 511.2 | 0.0 | 0.0 |
| 11:30 | SO | 1.7 | 267.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11:00 | SO | 3.4 | 272.1 | 0.0 | 0.0 |
| 10:30 | SO | 2.8 | 218.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10:00 | OSO | 3.4 | 225.5 | 0.0 | 0.0 |
| 09:30 | OSO | 3.7 | 238.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09:00 | OSO | 5.4 | 230.3 | 0.0 | 0.0 |
| 08:30 | OSO | 5.8 | 222.6 | 0.0 | 0.0 |
| 08:00 | OSO | 6.0 | 238.1 | 0.0 | 0.0 |
| 07:30 | OSO | 6.5 | 234.2 | 0.0 | 0.0 |
| 07:00 | OSO | 5.7 | 228.4 | 0.0 | 0.0 |
| 06:30 | SO | 5.2 | 259.5 | 0.0 | 0.0 |
| 06:00 | SO | 4.9 | 269.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05:30 | SO | 5.0 | 131.2 | 0.0 | 0.0 |
| 05:00 | SO | 5.6 | 173.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04:30 | SO | 5.2 | 265.3 | 0.0 | 0.0 |
| 04:00 | SO | 5.2 | 259.5 | 0.0 | 0.0 |
| 03:30 | SO | 5.3 | 226.5 | 0.0 | 0.0 |
| 03:00 | SO | 5.2 | 268.3 | 0.0 | 0.0 |
| 02:30 | SO | 5.1 | 280.9 | 0.0 | 0.0 |
| 02:00 | SO | 5.2 | 284.8 | 0.0 | 0.0 |
| 01:30 | SO | 4.8 | 171.1 | 0.0 | 0.0 |
| 01:00 | OSO | 5.7 | 215.8 | 0.0 | 0.0 |
| 00:00 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: Protezione Civile FVG
Zurück zur Übersicht