Spot: Demonia

Längen- & Breitengrad: 36.65, 22.9

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
19:35 NNW 0.2 1.0 1.0 11.9
19:25 NNW 0.2 1.0 1.0 11.7
19:15 N 1.2 1.9 1.9 11.8
19:05 NNW 1.0 1.0 1.0 11.7
18:55 NNW 0.6 1.0 1.0 12.0
18:46 N 0.2 1.0 1.0 12.3
18:01 N 0.0 0.0 0.0 12.3
17:50 NNW 0.0 0.0 0.0 12.8
17:40 NNW 0.8 1.0 1.0 13.1
17:30 N 0.0 0.0 0.0 13.0
17:20 ONO 1.2 1.9 1.9 13.0
17:10 NNO 1.6 1.9 1.9 13.0
16:55 NNW 0.4 1.0 1.0 13.2
16:40 NNW 0.4 1.0 1.0 13.5
16:30 OSO 1.9 1.9 1.9 13.6
16:20 NO 1.4 1.9 1.9 13.3
16:10 O 2.3 2.9 2.9 13.3
16:00 NO 1.2 1.9 1.9 13.3
15:50 N 0.6 1.0 1.0 13.4
15:40 N 0.2 1.0 1.0 13.4
15:30 NNW 0.2 1.0 1.0 13.4
15:22 N 1.0 1.0 1.0 13.5
14:55 NNW 0.0 0.0 0.0 13.9
14:45 N 0.8 1.0 1.0 14.2
14:30 NW 1.2 1.9 1.9 14.2
14:20 WSW 1.6 1.9 1.9 14.7
14:10 NNO 0.8 1.0 1.0 15.1
14:01 N 0.2 1.0 1.0 15.7
13:51 NNW 0.6 1.0 1.0 15.6
13:40 NW 0.0 0.0 0.0 16.2
13:30 W 0.6 1.0 1.0 15.9
13:20 NW 0.6 1.0 1.0 15.5
13:10 NW 0.0 0.0 0.0 16.0
12:55 NNW 0.2 1.0 1.0 15.4
12:45 NW 1.0 1.0 1.0 15.2
12:30 NNW 1.6 1.9 1.9 15.5
12:22 NW 0.8 1.0 1.0 15.6
12:01 NNW 0.4 1.0 1.0 15.7
11:50 NNO 1.6 1.9 1.9 15.9
11:40 NNW 0.0 0.0 0.0 15.8
11:30 NNO 1.2 1.9 1.9 15.9
11:15 NNO 1.6 1.9 1.9 15.7
11:05 NNW 0.2 1.0 1.0 16.0
10:55 NNW 0.4 1.0 1.0 16.2
10:45 N 0.0 0.0 0.0 15.9
10:35 NNW 0.0 0.0 0.0 15.9
10:20 NNW 0.0 0.0 0.0 16.0
10:10 NW 0.0 0.0 0.0 16.0
09:55 N 0.2 1.0 1.0 15.9
09:45 NW 0.6 1.0 1.0 16.3
09:35 N 0.8 1.0 1.0 15.5
09:25 NNW 1.6 1.9 1.9 15.0
09:16 NW 0.2 1.0 1.0 15.6
09:00 NNW 0.0 0.0 0.0 14.9
08:50 NNW 0.8 1.0 1.0 14.8
08:41 N 0.0 0.0 0.0 14.5
08:30 NNW 0.0 0.0 0.0 13.8
08:20 NNW 0.0 0.0 0.0 14.1
08:10 NNW 0.0 0.0 0.0 13.9
08:01 NNW 0.2 1.0 1.0 13.5
07:50 NNW 0.0 0.0 0.0 12.5
07:40 NNW 0.0 0.0 0.0 11.3
07:30 NNW 0.0 0.0 0.0 10.3
07:15 NNW 0.0 0.0 0.0 8.8
07:00 NNW 0.0 0.0 0.0 9.0
06:45 NNW 0.8 1.0 1.0 8.9
06:35 NNO 1.2 1.9 1.9 9.3
06:21 NNW 0.0 0.0 0.0 9.4
06:01 N 0.8 1.0 1.0 9.5
05:50 N 1.0 1.0 1.0 9.1
05:35 N 1.0 1.0 1.0 9.2
05:25 NNW 0.0 0.0 0.0 9.1
05:10 NNW 0.0 0.0 0.0 9.5
05:00 NNW 0.0 0.0 0.0 10.2
04:50 NNW 0.6 1.0 1.0 10.4
04:40 NNO 1.0 1.0 1.0 10.2
04:30 N 1.2 1.9 1.9 10.0
04:20 N 1.0 1.0 1.0 9.9
04:10 NNW 0.0 0.0 0.0 10.1
03:50 NNW 0.4 1.0 1.0 10.3
03:40 NNW 0.4 1.0 1.0 10.2
03:32 NNW 0.0 0.0 0.0 10.7
02:55 N 0.8 1.9 1.9 10.1
02:45 NW 0.0 0.0 0.0 10.4
02:35 NNW 0.2 1.0 1.0 10.4
02:25 NNW 0.0 0.0 0.0 10.2
02:15 NNW 0.0 0.0 0.0 9.9
02:05 NW 0.0 0.0 0.0 10.2
01:55 NNW 0.0 0.0 0.0 10.6
01:45 NNW 0.8 1.0 1.0 10.7
01:35 NNW 0.0 0.0 0.0 10.7
01:26 NNW 0.8 1.0 1.0 10.7
00:01 NNW 2.2 2.9 2.9 12.6
Zurück zur Übersicht