Spot: Porquerolles

Längen- & Breitengrad: 43, 6.226833

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Feuchte (%)
17:50 O 8.0 13.4 0.0 11.9 91
17:45 O 6.8 11.1 0.0 11.8 89
17:35 O 8.0 11.9 0.0 12.0 89
17:30 O 7.0 11.9 0.0 12.1 88
17:20 O 5.5 9.5 0.0 12.4 87
17:10 O 4.1 8.5 0.0 12.6 87
17:00 O 3.9 8.2 0.0 13.0 86
16:50 O 3.5 6.6 0.0 13.2 86
16:40 ONO 3.7 8.0 0.0 13.6 85
16:30 ONO 3.7 8.2 0.0 14.1 83
16:20 ONO 2.9 8.4 0.0 14.5 81
16:10 ONO 3.7 9.3 0.0 14.9 81
16:00 ONO 3.5 8.5 0.0 15.1 81
15:50 O 4.1 11.3 0.0 14.6 80
15:45 O 4.1 11.3 0.0 14.6 80
15:35 O 4.6 9.0 0.0 15.0 80
15:30 O 4.3 8.7 0.0 15.1 81
15:21 ONO 4.3 10.3 0.0 15.2 80
15:00 O 4.1 10.5 0.0 13.9 85
14:55 ONO 4.9 10.5 0.0 14.0 88
14:50 ONO 5.1 9.0 0.0 13.8 86
14:40 ONO 4.3 9.9 0.0 13.8 87
14:30 ONO 3.7 7.4 0.0 13.9 87
14:20 ONO 4.3 7.8 0.0 13.9 86
14:10 O 5.2 10.7 0.0 14.0 87
14:00 ONO 4.9 9.3 0.0 13.9 85
13:50 ONO 4.1 8.2 0.0 14.1 86
13:45 ONO 2.9 7.2 0.0 14.2 85
13:35 O 3.9 7.8 0.0 14.2 84
13:30 O 5.1 8.0 0.0 14.3 83
13:20 O 5.6 8.2 0.0 14.9 81
13:10 O 4.5 8.2 0.0 15.3 79
13:00 ONO 3.3 7.2 0.0 15.5 83
12:55 ONO 3.3 7.2 0.0 15.5 83
12:45 ONO 2.7 6.0 0.0 15.0 84
12:35 O 3.5 7.2 0.0 14.5 83
12:30 O 4.5 8.0 0.0 14.5 84
12:20 O 4.1 8.0 0.0 14.5 82
12:00 O 2.7 6.6 0.0 15.7 79
11:50 ONO 3.7 7.8 0.0 15.6 82
11:45 ONO 4.5 8.7 0.0 15.3 83
11:35 ONO 3.3 6.8 0.0 14.5 89
11:25 ONO 2.9 6.8 0.0 13.6 92
11:15 ONO 3.3 6.8 0.0 13.1 88
11:10 ONO 3.3 6.8 0.0 13.1 88
11:00 ONO 2.7 8.2 0.0 13.6 85
10:50 ONO 2.9 7.0 0.0 14.4 83
10:45 ONO 2.9 6.6 0.0 14.5 84
10:35 O 3.1 7.0 0.0 14.3 86
10:25 ONO 3.7 6.6 0.0 13.6 88
10:20 ONO 3.7 6.6 0.0 13.6 88
10:10 ONO 5.2 7.2 0.0 12.6 90
10:00 NO 5.1 6.4 0.0 12.1 92
09:50 NNO 5.1 6.4 0.0 11.6 92
09:45 NNO 4.6 5.6 0.0 11.6 92
09:35 NNO 3.7 4.6 0.0 11.5 89
09:30 NO 3.9 4.9 0.0 11.9 86
09:25 NO 3.9 4.9 0.0 11.9 86
09:15 NO 3.9 4.6 0.0 12.1 88
09:00 ONO 2.9 3.7 0.0 11.7 85
08:50 NO 2.5 3.3 0.0 11.7 84
08:40 ONO 2.5 2.9 0.0 11.6 85
08:30 NNO 2.7 3.3 0.0 11.2 87
08:20 NNO 2.7 3.1 0.0 11.2 88
08:10 N 2.3 3.1 0.0 11.1 89
08:01 N 2.2 2.7 0.0 11.0 89
07:50 N 3.1 3.5 0.0 10.4 87
07:45 N 3.1 3.5 0.0 10.4 87
07:35 NNW 3.1 4.5 0.0 10.0 90
07:25 N 3.5 4.1 0.0 9.8 93
07:20 N 3.5 4.3 0.0 9.8 93
07:10 N 3.3 4.1 0.0 9.8 93
07:00 N 3.5 4.1 0.0 9.9 92
06:50 N 4.1 5.6 0.0 10.0 93
06:40 N 5.1 5.8 0.0 10.1 92
06:30 NW 2.5 3.1 0.0 10.5 89
06:20 NW 1.7 2.3 0.0 10.8 93
06:00 NNW 1.3 3.1 0.0 10.7 89
05:50 W 1.6 2.3 0.0 11.4 89
05:40 W 2.2 2.7 0.0 11.4 90
05:35 W 2.3 2.7 0.0 11.4 90
05:25 WSW 2.2 2.9 0.0 11.3 90
05:20 WSW 3.1 4.1 0.0 11.0 91
05:10 WSW 3.5 4.1 0.0 10.9 91
05:00 WSW 3.1 3.9 0.0 10.8 91
04:45 W 2.7 3.5 0.0 11.1 89
04:25 SW 3.1 4.5 0.0 11.3 91
04:10 SSW 3.1 3.7 0.0 11.4 88
03:50 S 2.5 3.3 0.0 12.0 85
03:31 SSO 2.3 3.1 0.0 12.2 85
02:55 O 1.7 2.3 0.0 12.2 80
02:35 O 1.6 2.5 0.0 12.1 82
02:20 NNO 1.9 2.7 0.0 10.9 88
02:00 N 0.0 1.2 0.0 10.9 90
01:45 N 2.2 4.6 0.0 11.1 89
01:25 SSO 1.0 1.9 0.0 12.2 83
Zurück zur Übersicht