Spot: L9-FF-1

Längen- & Breitengrad: 53.6144, 4.9603

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C)
17:40 SSW 27.0 0.0 0.0 9.4
17:30 SSW 27.1 0.0 0.0 9.4
17:20 SSW 26.0 0.0 0.0 9.5
17:10 SSW 26.2 0.0 0.0 9.5
17:00 SSW 24.8 0.0 0.0 9.5
16:50 SSW 26.5 0.0 0.0 9.5
16:40 SSW 25.6 0.0 0.0 9.6
16:30 SSW 26.1 0.0 0.0 9.7
16:20 SSW 26.9 0.0 0.0 9.7
16:10 SSW 27.5 0.0 0.0 9.6
16:00 SSW 28.3 0.0 0.0 9.7
15:50 SSW 29.0 0.0 0.0 9.7
15:40 SSW 27.3 0.0 0.0 9.7
15:30 SSW 26.5 0.0 0.0 9.7
15:20 SSW 26.7 0.0 0.0 9.7
15:10 SSW 27.1 0.0 0.0 9.6
14:50 SSW 27.6 0.0 0.0 9.7
14:40 SSW 27.0 0.0 0.0 9.7
14:30 SSW 28.1 0.0 0.0 9.7
14:20 SSW 26.9 0.0 0.0 9.7
14:10 SSW 27.1 0.0 0.0 9.7
14:00 SSW 26.8 0.0 0.0 9.7
13:50 SSW 27.0 0.0 0.0 9.3
13:40 SSW 27.7 0.0 0.0 9.3
13:30 SSW 28.3 0.0 0.0 9.1
13:20 SSW 27.6 0.0 0.0 9.0
13:10 SSW 27.8 0.0 0.0 8.9
13:00 SSW 27.0 0.0 0.0 8.8
12:50 SSW 27.5 0.0 0.0 8.9
12:40 SSW 27.4 0.0 0.0 8.9
12:30 SSW 26.8 0.0 0.0 8.9
12:20 SSW 27.7 0.0 0.0 9.0
12:10 SSW 28.2 0.0 0.0 8.9
11:50 SSW 27.0 0.0 0.0 9.2
11:40 SSW 28.6 0.0 0.0 9.3
11:30 SW 28.3 0.0 0.0 9.3
11:20 SSW 27.6 0.0 0.0 9.2
11:10 SSW 27.9 0.0 0.0 9.1
11:00 SSW 27.4 0.0 0.0 9.2
10:50 SSW 27.1 0.0 0.0 9.3
10:40 SSW 27.6 0.0 0.0 9.1
10:30 SSW 28.0 0.0 0.0 9.2
10:20 SSW 27.7 0.0 0.0 9.4
10:10 SSW 27.5 0.0 0.0 9.4
10:00 SSW 26.4 0.0 0.0 9.4
09:50 SSW 26.6 0.0 0.0 9.4
09:40 SSW 27.2 0.0 0.0 9.4
09:30 SSW 26.8 0.0 0.0 9.5
09:20 SSW 25.7 0.0 0.0 9.7
09:10 SSW 24.7 0.0 0.0 9.9
08:50 SW 25.6 0.0 0.0 10.5
08:40 SW 26.3 0.0 0.0 10.5
08:30 SW 25.6 0.0 0.0 10.5
08:20 SW 25.7 0.0 0.0 10.5
08:10 SW 25.4 0.0 0.0 10.5
08:00 SW 25.5 0.0 0.0 10.5
07:50 SW 25.2 0.0 0.0 10.5
07:40 SW 24.6 0.0 0.0 10.5
07:30 SW 25.2 0.0 0.0 10.6
07:20 SW 24.3 0.0 0.0 10.5
07:10 SW 25.3 0.0 0.0 10.5
07:00 SW 27.4 0.0 0.0 10.6
06:50 SW 26.1 0.0 0.0 10.6
06:40 SW 25.5 0.0 0.0 10.6
06:30 SW 25.6 0.0 0.0 10.5
06:20 SW 24.8 0.0 0.0 10.6
06:10 SW 23.3 0.0 0.0 10.6
05:50 SW 23.9 0.0 0.0 10.5
05:40 SW 24.5 0.0 0.0 10.5
05:30 SW 24.5 0.0 0.0 10.4
05:20 SW 25.5 0.0 0.0 10.5
05:10 SW 25.8 0.0 0.0 10.5
05:00 SW 25.4 0.0 0.0 10.5
04:50 SW 23.6 0.0 0.0 10.4
04:40 SW 23.4 0.0 0.0 10.4
04:30 SW 23.3 0.0 0.0 10.4
04:20 SW 23.1 0.0 0.0 10.5
04:10 SW 24.4 0.0 0.0 10.5
04:00 SW 23.9 0.0 0.0 10.5
03:50 SW 22.0 0.0 0.0 10.4
03:40 SW 23.2 0.0 0.0 10.5
03:30 SW 23.8 0.0 0.0 10.4
03:20 SW 24.0 0.0 0.0 10.4
02:50 SW 24.7 0.0 0.0 10.3
02:40 SW 24.1 0.0 0.0 10.3
02:30 SW 25.4 0.0 0.0 10.3
02:20 SW 25.0 0.0 0.0 10.3
02:10 SW 24.6 0.0 0.0 10.3
02:00 SW 24.9 0.0 0.0 10.3
01:50 SW 24.3 0.0 0.0 10.3
01:40 SW 23.8 0.0 0.0 10.3
01:30 SW 24.3 0.0 0.0 10.3
01:20 SW 23.7 0.0 0.0 10.2

Supported by: KNMI

Zurück zur Übersicht