Spot: Teichalm
Längen- & Breitengrad: 47.3519, 15.4642
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | NW | 1.7 | 1.1 | 1.1 | -3.9 | 1,028 | 87 | Bewölkungsgrad 6% |
| 19:25 | WNW | 0.9 | 0.4 | 0.4 | -3.7 | 1,027 | 93 | Bewölkungsgrad 9% |
| 19:15 | WNW | 0.9 | 0.4 | 0.4 | -3.6 | 1,027 | 93 | Bewölkungsgrad 9% |
| 19:00 | WNW | 0.9 | 0.4 | 0.4 | -3.9 | 1,028 | 87 | Bewölkungsgrad 9% |
| 18:45 | WNW | 0.9 | 0.4 | 0.4 | -3.9 | 1,028 | 87 | Bewölkungsgrad 9% |
| 18:00 | NNW | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -3.7 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 10% |
| 17:50 | NNW | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -3.7 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 10% |
| 17:35 | NNW | 0.8 | 0.3 | 0.3 | -3.8 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 10% |
| 17:25 | N | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -3.4 | 1,027 | 94 | Bewölkungsgrad 11% |
| 17:15 | N | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -3.4 | 1,027 | 94 | Bewölkungsgrad 11% |
| 17:05 | N | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -3.4 | 1,027 | 94 | Bewölkungsgrad 11% |
| 16:55 | N | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -3.4 | 1,028 | 87 | Bewölkungsgrad 11% |
| 16:45 | N | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -3.4 | 1,028 | 87 | Bewölkungsgrad 11% |
| 16:30 | N | 0.4 | 0.3 | 0.3 | -3.4 | 1,028 | 88 | Bewölkungsgrad 11% |
| 16:15 | SO | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -3.1 | 1,027 | 94 | Bewölkungsgrad 12% |
| 16:00 | SO | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -2.8 | 1,027 | 86 | Bewölkungsgrad 12% |
| 15:50 | SO | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -3.4 | 1,027 | 86 | Bewölkungsgrad 12% |
| 15:35 | SO | 0.3 | 0.5 | 0.5 | -3.4 | 1,027 | 85 | Bewölkungsgrad 12% |
| 15:20 | SSW | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -2.7 | 1,027 | 94 | Bewölkungsgrad 8% |
| 14:50 | SSW | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -1.9 | 1,027 | 83 | Bewölkungsgrad 8% |
| 14:40 | SSW | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 1,027 | 85 | Bewölkungsgrad 8% |
| 14:25 | SSW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -2.2 | 1,027 | 93 | Bewölkungsgrad 4% |
| 14:15 | SSW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -2.2 | 1,027 | 93 | Bewölkungsgrad 4% |
| 14:00 | SSW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -1.4 | 1,027 | 80 | Bewölkungsgrad 4% |
| 13:50 | SSW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -1.4 | 1,027 | 80 | Bewölkungsgrad 4% |
| 13:35 | SSW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -1.4 | 1,027 | 80 | Bewölkungsgrad 4% |
| 13:20 | SSW | 1.7 | 1.5 | 1.5 | -2.5 | 1,027 | 91 | Bewölkungsgrad 4% |
| 13:05 | SSW | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1,027 | 65 | Bewölkungsgrad 4% |
| 12:50 | SSW | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1,027 | 66 | Bewölkungsgrad 4% |
| 12:35 | SSW | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 1,027 | 66 | Bewölkungsgrad 4% |
| 12:20 | SSW | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1,028 | 68 | Bewölkungsgrad 5% |
| 11:55 | SSW | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1,028 | 70 | Bewölkungsgrad 5% |
| 11:45 | SSW | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1,028 | 70 | Bewölkungsgrad 5% |
| 11:30 | SSW | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 1,028 | 71 | Bewölkungsgrad 5% |
| 11:15 | SW | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1,028 | 73 | Bewölkungsgrad 6% |
| 11:00 | SW | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1,029 | 73 | Bewölkungsgrad 6% |
| 10:50 | SW | 1.6 | 1.4 | 1.4 | -2.7 | 1,029 | 79 | Bewölkungsgrad 6% |
| 10:40 | SW | 1.6 | 1.4 | 1.4 | -2.8 | 1,029 | 78 | Bewölkungsgrad 6% |
| 10:25 | WNW | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 1,028 | 76 | Bewölkungsgrad 8% |
| 10:15 | WNW | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 1,028 | 77 | Bewölkungsgrad 8% |
| 10:00 | WNW | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -3.4 | 1,029 | 81 | Bewölkungsgrad 8% |
| 09:45 | WNW | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -3.5 | 1,029 | 81 | Bewölkungsgrad 8% |
| 09:30 | WNW | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -2.8 | 1,029 | 86 | Bewölkungsgrad 8% |
| 09:15 | NNW | 2.0 | 1.7 | 1.7 | -4.0 | 1,028 | 91 | Bewölkungsgrad 12% |
| 08:55 | NNW | 2.0 | 1.7 | 1.7 | -4.3 | 1,029 | 83 | Bewölkungsgrad 12% |
| 08:40 | NNW | 2.0 | 1.7 | 1.7 | -4.4 | 1,029 | 84 | Bewölkungsgrad 12% |
| 08:30 | NNW | 2.0 | 1.7 | 1.7 | -4.5 | 1,029 | 89 | Bewölkungsgrad 12% |
| 08:15 | NNO | 2.4 | 2.1 | 2.1 | -4.9 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 23% |
| 08:01 | NNO | 2.4 | 2.1 | 2.1 | -4.9 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 23% |
| 07:50 | NNO | 2.5 | 2.2 | 2.2 | -4.9 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 53% |
| 07:40 | NNO | 2.5 | 2.2 | 2.2 | -4.9 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 53% |
| 07:25 | N | 2.7 | 2.6 | 2.6 | -4.4 | 1,027 | 91 | Bewölkungsgrad 50% |
| 07:10 | N | 2.7 | 2.6 | 2.6 | -4.3 | 1,027 | 91 | Bewölkungsgrad 50% |
| 07:00 | N | 2.7 | 2.6 | 2.6 | -5.0 | 1,028 | 84 | Bewölkungsgrad 50% |
| 06:40 | N | 2.7 | 2.6 | 2.6 | -5.0 | 1,028 | 84 | Bewölkungsgrad 50% |
| 05:35 | N | 3.1 | 2.7 | 2.7 | -4.8 | 1,028 | 84 | Bewölkungsgrad 39% |
| 04:35 | N | 3.4 | 2.9 | 2.9 | -4.5 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 24% |
| 03:30 | NNW | 2.4 | 2.0 | 2.0 | -4.5 | 1,028 | 83 | Bewölkungsgrad 12% |
| 02:30 | NNW | 3.1 | 2.5 | 2.5 | -4.4 | 1,029 | 83 | Bewölkungsgrad 2% |
| 01:25 | N | 3.4 | 2.9 | 2.9 | -3.7 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 19% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht