Spot: Mörbisch am See
Längen- & Breitengrad: 47.761, 16.6855
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | S | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 1,028 | 86 | Bewölkungsgrad 38% |
| 17:35 | S | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 1,028 | 86 | Bewölkungsgrad 38% |
| 17:25 | SSO | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 2.4 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 45% |
| 17:15 | SSO | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 2.4 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 45% |
| 17:05 | SSO | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 2.4 | 1,028 | 93 | Bewölkungsgrad 45% |
| 16:55 | SSO | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 2.5 | 1,028 | 85 | Bewölkungsgrad 45% |
| 16:40 | SSO | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 2.5 | 1,028 | 85 | Bewölkungsgrad 45% |
| 16:30 | SO | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 2.5 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 59% |
| 16:15 | SO | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 2.6 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 59% |
| 16:00 | SO | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 2.8 | 1,028 | 84 | Bewölkungsgrad 59% |
| 15:50 | SO | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 2.8 | 1,028 | 84 | Bewölkungsgrad 59% |
| 15:35 | SO | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 2.8 | 1,028 | 84 | Bewölkungsgrad 59% |
| 15:20 | SO | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 86% |
| 14:50 | SO | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1,028 | 82 | Bewölkungsgrad 86% |
| 14:40 | SO | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 1,028 | 84 | Bewölkungsgrad 86% |
| 14:25 | SO | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 73% |
| 14:15 | SO | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 73% |
| 14:00 | SO | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 1,028 | 82 | Bewölkungsgrad 73% |
| 13:50 | SO | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 1,028 | 82 | Bewölkungsgrad 73% |
| 13:35 | SO | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 1,028 | 82 | Bewölkungsgrad 73% |
| 13:20 | S | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 1,028 | 92 | Bewölkungsgrad 1% |
| 13:05 | S | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 1,028 | 82 | Bewölkungsgrad 1% |
| 12:50 | S | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 1,028 | 82 | Bewölkungsgrad 1% |
| 12:35 | S | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 1,028 | 82 | Bewölkungsgrad 1% |
| 12:20 | NW | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 0% |
| 11:55 | NW | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 1,029 | 83 | Bewölkungsgrad 0% |
| 11:45 | NW | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1,029 | 83 | Bewölkungsgrad 0% |
| 11:30 | NW | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1,029 | 83 | Bewölkungsgrad 0% |
| 11:15 | WNW | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 0% |
| 11:00 | WNW | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 1,029 | 83 | Bewölkungsgrad 0% |
| 10:50 | WNW | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 1,029 | 83 | Bewölkungsgrad 0% |
| 10:40 | WNW | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 1,029 | 83 | Bewölkungsgrad 0% |
| 10:25 | WNW | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 0% |
| 10:15 | WNW | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 1,030 | 92 | Bewölkungsgrad 0% |
| 10:00 | WNW | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 1,030 | 84 | Bewölkungsgrad 0% |
| 09:45 | WNW | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 1,030 | 84 | Bewölkungsgrad 0% |
| 09:30 | WNW | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 1,030 | 84 | Bewölkungsgrad 0% |
| 09:15 | NW | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 1,030 | 93 | Bewölkungsgrad 0% |
| 08:55 | NW | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 1,030 | 86 | Bewölkungsgrad 0% |
| 08:40 | NW | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1,030 | 86 | Bewölkungsgrad 0% |
| 08:30 | NW | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1,030 | 86 | Bewölkungsgrad 0% |
| 08:15 | NNW | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 2.0 | 1,029 | 86 | Bewölkungsgrad 0% |
| 08:01 | NNW | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 2.0 | 1,029 | 86 | Bewölkungsgrad 0% |
| 07:50 | NNW | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 2.0 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 0% |
| 07:40 | NNW | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 2.0 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 0% |
| 07:25 | W | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 1.9 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 52% |
| 07:10 | W | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 1.9 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 52% |
| 07:00 | W | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 1.8 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 52% |
| 06:40 | W | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 1.8 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 52% |
| 05:35 | NW | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 1,029 | 85 | Bewölkungsgrad 61% |
| 04:35 | NW | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 1.9 | 1,029 | 84 | Bewölkungsgrad 51% |
| 03:30 | NNW | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 1,029 | 82 | Bewölkungsgrad 35% |
| 02:30 | W | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1,029 | 81 | Bewölkungsgrad 15% |
| 01:25 | W | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1,029 | 92 | Bewölkungsgrad 64% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht