Spot: Bodø Arpt
Längen- & Breitengrad: 67.267, 14.359
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | SSO | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 990 |
| 16:00 | S | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 989 |
| 15:00 | OSO | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 989 |
| 14:00 | O | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 989 |
| 13:00 | O | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 988 |
| 12:00 | O | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 989 |
| 11:00 | OSO | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 989 |
| 10:00 | SO | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 990 |
| 09:00 | O | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 991 |
| 08:00 | O | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 992 |
| 07:00 | O | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 993 |
| 06:00 | O | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 995 |
| 05:00 | O | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 997 |
| 04:00 | O | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 999 |
| 03:00 | O | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1,001 |
| 02:00 | O | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1,002 |
| 01:00 | O | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1,003 |
Supported by: Met Norway
Zurück zur Übersicht