Spot: Luganersee, Lugano
Längen- & Breitengrad: 46.00423, 8.960514
| Uhrzeit | Windricht. | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:20 | NNW | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 6.1 | 991 |
| 19:10 | NW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 6.6 | 991 |
| 19:00 | NNW | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 991 |
| 18:50 | N | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 6.8 | 991 |
| 18:40 | N | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 6.9 | 991 |
| 18:30 | NNW | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 7.0 | 991 |
| 17:50 | NNW | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 7.6 | 990 |
| 17:40 | NW | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 7.4 | 990 |
| 17:30 | WSW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 7.5 | 990 |
| 17:20 | WSW | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 8.1 | 990 |
| 17:10 | W | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 8.0 | 990 |
| 16:50 | SW | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 8.3 | 990 |
| 16:40 | SW | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 8.7 | 990 |
| 16:30 | SW | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 8.8 | 990 |
| 16:20 | WSW | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 9.3 | 990 |
| 16:10 | WSW | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 9.6 | 990 |
| 16:00 | WSW | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 9.4 | 990 |
| 15:50 | SW | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 9.8 | 990 |
| 15:40 | SW | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 9.6 | 990 |
| 15:30 | SW | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 9.6 | 990 |
| 15:20 | SW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 9.8 | 990 |
| 15:10 | SW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 10.4 | 990 |
| 14:50 | WSW | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 10.0 | 990 |
| 14:40 | S | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 10.0 | 990 |
| 14:30 | SSO | 1.0 | 2.2 | 2.2 | 9.7 | 990 |
| 14:20 | SO | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 9.7 | 990 |
| 14:10 | SO | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 10.4 | 990 |
| 14:00 | SO | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 9.9 | 990 |
| 13:50 | SSO | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 9.7 | 990 |
| 13:40 | S | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 9.4 | 990 |
| 13:30 | SSO | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 9.3 | 990 |
| 13:20 | SSW | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 9.0 | 990 |
| 13:10 | SW | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 8.7 | 990 |
| 13:00 | SW | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 8.7 | 991 |
| 12:50 | SSW | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 8.4 | 991 |
| 12:40 | SW | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 8.3 | 991 |
| 12:30 | SSO | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 8.2 | 991 |
| 12:20 | S | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 8.1 | 991 |
| 12:10 | SSW | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 7.9 | 991 |
| 11:50 | SSO | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 991 |
| 11:40 | SO | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 7.4 | 991 |
| 11:30 | SW | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 7.2 | 992 |
| 11:20 | SSW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 7.1 | 992 |
| 11:10 | WSW | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 7.1 | 992 |
| 11:00 | WSW | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 7.0 | 992 |
| 10:50 | SSW | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 6.9 | 992 |
| 10:40 | NO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 6.7 | 992 |
| 10:30 | N | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 6.4 | 992 |
| 10:20 | N | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 6.1 | 992 |
| 10:10 | NNO | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 5.5 | 992 |
| 10:00 | NNO | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 5.0 | 992 |
| 09:50 | NNW | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 4.5 | 992 |
| 09:40 | NNW | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 991 |
| 09:30 | N | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 991 |
| 09:20 | N | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 991 |
| 09:10 | N | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 991 |
| 09:00 | N | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 991 |
| 08:50 | NNW | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 991 |
| 08:40 | N | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 991 |
| 08:30 | N | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 991 |
| 08:20 | NNW | 2.9 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 991 |
| 08:10 | N | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 991 |
| 08:00 | NNW | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 3.3 | 991 |
| 07:50 | NNW | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 991 |
| 07:40 | NNW | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 991 |
| 07:30 | N | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 991 |
| 07:20 | NNW | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 991 |
| 07:10 | N | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 991 |
| 07:00 | N | 3.5 | 4.6 | 4.6 | 3.4 | 991 |
| 06:50 | N | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 991 |
| 06:40 | N | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 991 |
| 06:30 | NNW | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 991 |
| 06:20 | NW | 1.4 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 991 |
| 06:10 | N | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 991 |
| 05:50 | NNW | 3.1 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 990 |
| 05:40 | NNW | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 990 |
| 05:30 | NNW | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 990 |
| 05:20 | NNW | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 3.7 | 990 |
| 05:10 | N | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 990 |
| 05:00 | N | 2.9 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 990 |
| 04:50 | N | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 3.5 | 990 |
| 04:40 | NNW | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 990 |
| 04:30 | NNW | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 990 |
| 04:20 | N | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 990 |
| 04:10 | N | 3.7 | 4.9 | 4.9 | 4.0 | 990 |
| 04:00 | N | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 990 |
| 03:50 | NNW | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 991 |
| 03:40 | N | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | 991 |
| 03:30 | NNO | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 991 |
| 03:20 | N | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 991 |
| 02:50 | W | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 5.1 | 991 |
| 02:40 | NNW | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 991 |
| 02:30 | N | 2.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 991 |
| 02:20 | N | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 4.2 | 991 |
| 02:10 | N | 3.5 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 991 |
| 02:00 | N | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 991 |
| 01:50 | NNW | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 4.6 | 991 |
| 01:40 | N | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 991 |
| 01:30 | NNW | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 991 |
| 01:20 | N | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 4.8 | 991 |
| 01:10 | NNO | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 991 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht