Spot: Pučišća

Längen- & Breitengrad: 43.354722, 16.710472

Uhrzeit Windricht. Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa)
17:40 NNW 2.1 3.3 5.8 1,007
17:30 W 2.7 4.1 5.8 1,007
17:10 WSW 4.5 5.3 5.8 1,007
17:00 WSW 3.9 4.7 5.8 1,007
16:50 WSW 3.9 4.7 5.8 1,007
16:40 WSW 3.9 4.5 5.8 1,007
16:30 SW 3.1 3.9 5.8 1,007
16:20 SW 2.3 2.9 5.8 1,008
16:10 W 1.8 2.1 5.8 1,008
16:00 W 1.2 1.8 5.8 1,007
15:50 WSW 1.2 1.9 5.8 1,007
15:30 W 2.1 3.1 5.8 1,007
15:20 NW 2.1 3.5 5.8 1,007
15:10 NW 1.6 3.1 5.8 1,007
14:40 NW 2.3 4.5 5.8 1,007
14:20 WNW 2.3 4.5 5.8 1,007
14:10 NW 2.5 5.3 5.8 1,007
14:00 WNW 2.9 4.9 5.8 1,007
13:50 WNW 3.9 5.4 5.8 1,007
13:30 NNW 2.9 5.3 5.8 1,007
13:20 WNW 3.9 5.4 5.8 1,007
13:00 N 1.8 4.1 5.8 1,007
12:50 N 2.1 4.1 5.8 1,007
12:40 NNW 2.1 3.7 5.8 1,008
12:30 N 1.9 4.1 5.8 1,008
12:20 N 2.5 3.9 5.8 1,008
12:10 N 2.3 3.9 5.8 1,008
11:40 SO 1.2 4.3 5.8 1,008
11:20 N 1.4 3.1 5.8 1,008
11:10 NNO 1.4 4.1 5.8 1,008
11:00 NNO 2.9 5.4 5.8 1,008
10:50 NO 2.3 4.9 5.8 1,008
10:30 N 1.4 3.5 5.8 1,008
10:20 NNO 1.9 3.7 5.8 1,008
10:10 S 0.6 1.9 5.8 1,008
10:00 WSW 1.2 2.7 5.8 1,008
09:50 WSW 1.6 2.7 5.8 1,008
09:40 WSW 1.8 2.9 5.8 1,008
09:30 WSW 1.6 2.9 5.8 1,008
09:20 W 1.4 2.7 5.8 1,008
09:10 SO 1.6 2.7 5.8 1,008
08:50 SO 1.8 3.3 5.8 1,008
08:40 SO 2.3 3.9 5.8 1,008
08:30 NNO 0.6 1.6 5.8 1,008
08:10 SO 2.5 4.1 5.8 1,008
08:00 S 1.8 2.5 5.8 1,008
07:50 SSO 1.0 1.8 5.8 1,008
07:40 O 1.2 2.3 5.8 1,007
07:30 O 1.4 2.1 5.8 1,007
07:10 SO 3.7 4.9 5.8 1,007
07:00 SSO 3.5 4.7 5.8 1,007
06:50 SSO 2.7 4.1 5.8 1,007
06:40 WSW 3.3 4.9 5.8 1,007
06:30 WSW 4.7 5.8 5.8 1,007
06:20 W 4.1 5.3 5.3 1,007
06:10 W 1.9 3.5 5.3 1,007
05:40 SSO 1.8 3.1 5.3 1,007
05:30 SSO 3.3 4.3 5.3 1,007
05:20 SSO 4.3 5.3 5.3 1,007
05:10 SSO 3.7 4.5 5.3 1,007
05:00 SSO 4.1 4.9 5.3 1,007
04:50 SSO 3.5 4.3 5.3 1,007
04:40 SSO 2.9 4.3 5.3 1,007
04:30 SSO 3.1 4.9 5.3 1,007
04:20 SSO 3.7 5.1 5.3 1,007
04:10 SSO 3.1 4.3 5.3 1,007
04:00 SSO 2.7 5.3 5.3 1,007
03:50 SSO 2.7 3.7 4.9 1,007
03:40 SSO 1.8 2.9 4.9 1,007
03:30 OSO 1.9 3.5 4.9 1,007
03:20 SO 3.1 4.9 4.9 1,007
02:40 NNW 1.6 2.7 4.5 1,007
02:30 S 2.1 3.3 4.5 1,007
02:10 SO 2.5 3.3 4.5 1,007
02:00 SO 2.7 3.1 4.5 1,007
01:50 SSO 2.9 3.5 4.5 1,007
01:40 SSO 2.9 3.3 4.5 1,007
01:20 SO 1.9 2.5 4.5 1,007
01:10 SO 1.8 2.5 4.5 1,007
Zurück zur Übersicht